Години | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
01.08.2023 | 3000.00 | 2875.35 | 2872.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2858.39 | 3000.00 | 5100.00 | 5425.03 | 3600.00 | 1980.00 | 1831.00 | 1831.00 | 1980.00 | 2180.00 | 2200.00 | 3600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 3000.00 |
02.08.2023 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 2902.06 | 2900.99 | 3000.00 | 3000.00 | 5559.94 | 5560.67 | 5600.00 | 4200.00 | 2200.00 | 2180.00 | 2200.00 | 2650.33 | 3600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 3000.00 |
03.08.2023 | 3000.00 | 2980.00 | 2750.00 | 2750.00 | 2750.00 | 2850.00 | 3000.00 | 5537.69 | 5495.94 | 3200.00 | 2160.00 | 2030.00 | 2030.00 | 2050.00 | 1997.00 | 1997.00 | 4898.00 | 5527.39 | 5600.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 3000.00 |
04.08.2023 | 3000.00 | 3000.00 | 2977.53 | 2972.40 | 2973.29 | 2973.09 | 3000.00 | 5538.83 | 5523.80 | 5495.18 | 2025.00 | 1928.00 | 1900.00 | 2010.00 | 2010.00 | 2010.00 | 5250.00 | 5600.00 | 5600.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 3000.00 |
05.08.2023 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3200.00 | 2200.00 | 2050.00 | 1918.00 | 1920.00 | 2150.00 | 1918.00 | 1885.00 | 1885.00 | 1918.00 | 4100.00 | 5250.00 | 7190.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 3000.00 |
06.08.2023 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 2944.54 | 2931.55 | 3000.00 | 2200.00 | 2200.00 | 2150.00 | 1910.00 | 1910.00 | 1910.00 | 1910.00 | 1910.00 | 2150.00 | 5250.00 | 5600.00 | 5600.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 3000.00 |
07.08.2023 | 3000.00 | 2950.00 | 1800.00 | 1000.00 | 1000.00 | 2650.00 | 3000.00 | 5532.91 | 5560.05 | 5562.11 | 4200.00 | 2200.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2200.00 | 2200.00 | 5250.00 | 5552.96 | 5600.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 3000.00 |
08.08.2023 | 3000.00 | 2800.00 | 2800.00 | 2800.00 | 2800.00 | 2930.92 | 3000.00 | 4800.00 | 4925.00 | 4800.00 | 2200.00 | 1770.00 | 1770.00 | 1770.00 | 2150.00 | 2598.49 | 5400.00 | 5600.00 | 5600.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 3000.00 |
09.08.2023 | 3000.00 | 2928.26 | 2890.00 | 2800.00 | 2800.00 | 2931.72 | 3000.00 | 3600.00 | 2800.00 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 5500.00 | 5600.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 3000.00 |
10.08.2023 | 3000.00 | 3000.00 | 2946.52 | 2900.00 | 2927.00 | 3000.00 | 3000.00 | 5534.34 | 5535.73 | 5491.49 | 2525.48 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2523.75 | 4950.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 3000.00 |
11.08.2023 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 2900.00 | 2927.00 | 3000.00 | 3000.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5300.00 | 3200.00 | 2038.85 | 2200.00 | 3200.00 | 3250.00 | 5300.00 | 5547.89 | 5600.00 | 7190.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7190.00 | 3000.00 |
12.08.2023 | 3000.00 | 3000.00 | 2994.00 | 2800.00 | 2800.00 | 2800.00 | 2850.00 | 2600.00 | 1980.00 | 1890.00 | 1960.00 | 1970.00 | 1970.00 | 1960.00 | 1938.00 | 1960.00 | 1938.00 | 2600.00 | 5400.00 | 7177.17 | 7181.61 | 7200.00 | 7177.17 | 3000.00 |
13.08.2023 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 5524.00 | 3932.06 | 2200.00 | 1920.00 | 2022.69 | 2012.71 | 1920.00 | 2038.91 | 2041.63 | 1920.00 | 5543.15 | 5600.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 3000.00 |
14.08.2023 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 5600.00 | 5333.00 | 3957.84 | 2100.00 | 1588.00 | 1390.00 | 1845.00 | 2041.35 | 1800.00 | 1973.00 | 2800.00 | 5600.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 3000.00 |
15.08.2023 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 2950.00 | 2950.00 | 3000.00 | 3000.00 | 5000.00 | 4600.00 | 4412.45 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 2041.79 | 2200.00 | 3600.00 | 4898.00 | 5600.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7190.00 | 3000.00 |
16.08.2023 | 3000.00 | 3000.00 | 2784.00 | 2725.33 | 2727.09 | 2800.00 | 3000.00 | 4888.00 | 5300.00 | 4800.00 | 2200.00 | 2200.00 | 2138.66 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 5547.11 | 5577.06 | 5600.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 3000.00 |
17.08.2023 | 3000.00 | 2922.24 | 2800.00 | 2800.00 | 2800.00 | 2896.66 | 3000.00 | 5382.85 | 5500.00 | 5375.69 | 2542.91 | 2200.00 | 1985.00 | 1985.00 | 2200.00 | 2522.91 | 4998.00 | 5400.00 | 5600.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 3000.00 |
18.08.2023 | 3000.00 | 3000.00 | 2900.00 | 2897.03 | 2892.54 | 3000.00 | 3000.00 | 5450.00 | 5600.00 | 5342.26 | 2726.90 | 2200.00 | 2190.00 | 2200.00 | 2200.00 | 2704.31 | 4140.00 | 5524.64 | 5600.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 3000.00 |
19.08.2023 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 4925.00 | 3200.00 | 2200.00 | 2190.00 | 2190.00 | 2190.00 | 2190.00 | 2190.00 | 2190.00 | 3200.00 | 5170.00 | 5554.21 | 7155.06 | 7152.61 | 7200.00 | 7148.40 | 3000.00 |
20.08.2023 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 4550.00 | 3200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 2190.00 | 2190.00 | 2190.00 | 2190.00 | 2200.00 | 3200.00 | 5510.09 | 5600.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 3000.00 |
21.08.2023 | 3000.00 | 3000.00 | 2927.74 | 2927.39 | 2924.88 | 2950.00 | 3000.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5590.00 | 3600.00 | 2616.99 | 2200.00 | 2586.47 | 2639.97 | 5000.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 3000.00 |
22.08.2023 | 3000.00 | 2950.00 | 2797.00 | 2797.00 | 2650.00 | 2800.00 | 3000.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5508.85 | 4500.00 | 2734.77 | 2200.00 | 2200.00 | 2762.46 | 5250.00 | 5533.87 | 5600.00 | 5600.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 3000.00 |
23.08.2023 | 3000.00 | 3000.00 | 2897.85 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 4925.00 | 2926.21 | 2225.00 | 2225.00 | 2926.01 | 4988.00 | 5526.42 | 5600.00 | 5600.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 3000.00 |
24.08.2023 | 3000.00 | 3000.00 | 2902.71 | 2901.90 | 2895.02 | 2905.17 | 3000.00 | 5600.00 | 5507.81 | 5510.76 | 2925.00 | 2800.00 | 2200.00 | 2725.00 | 2925.00 | 3038.38 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 3000.00 |
25.08.2023 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 5600.00 | 5489.40 | 4800.00 | 2725.00 | 2600.00 | 2200.00 | 2600.00 | 2990.00 | 2800.00 | 5550.00 | 5600.00 | 5600.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 3000.00 |
26.08.2023 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 4800.00 | 4925.00 | 4250.00 | 2600.00 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 4950.00 | 5523.19 | 5600.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 3000.00 |
27.08.2023 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 2950.00 | 2950.00 | 3000.00 | 5476.94 | 4800.00 | 4203.20 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 4900.00 | 5542.32 | 5600.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 3000.00 |
28.08.2023 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 4625.00 | 3025.00 | 2985.82 | 3025.00 | 3200.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 3000.00 |
29.08.2023 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 4500.00 | 3200.71 | 2800.00 | 3200.00 | 3600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 3000.00 |
30.08.2023 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 2800.00 | 2800.00 | 2800.00 | 3000.00 | 4925.00 | 5308.86 | 5200.00 | 2750.00 | 2609.37 | 2200.00 | 2613.40 | 3200.00 | 3200.00 | 5573.47 | 5600.00 | 5600.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 3000.00 |
31.08.2023 | 3000.00 | 2800.00 | 2272.47 | 1500.00 | 780.00 | 1800.00 | 2800.00 | 4500.00 | 4550.00 | 2063.00 | 1960.00 | 1350.00 | 1290.00 | 1450.00 | 1960.00 | 1960.00 | 2000.00 | 5293.16 | 5600.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 6980.00 | 3000.00 |
4,16223 грн/кВт.год без ПДВ |
На виконання «Правил роздрібного ринку електричної енергії», ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» повідомляє, що прогнозована ціна електричної енергії за вільними цінами на серпень, вересень:
*ціна вказана з врахуванням тарифу на послуги з передачі електроенергії.
Фактична ціна буде залежати від графіку споживання та цін в кожній годині доби.
03.08.2023
Сплачуй легко
ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ
Особистий кабінет