Інформація щодо частки кожного джерела енергії, яка була використана у загальній структурі балансу купленої та/або виробленої електричної енергії на власних електроустановках та вплив на навколишнє середовище, спричинений таким виробництвом електроенергії (питомі показники викидів CO2 та радіоактивне забруднення), за 2024 рік.
Джерело енергії, яке було використане для виробництва електроенергії | Обсяги електричної енергії кВт*год | Частка у загальній структурі балансу, (%) |
---|---|---|
ВУГЛЕЦЕВІ ДЖЕРЕЛА, у тому числі: | 56 990 219 | 6,58 |
вугілля | 14 592 074 | 1,69 |
природний газ | 41 392 877 | 4,78 |
мазут | 1 005 267 | 0,12 |
БЕЗВУГЛЕЦЕВІ ТА ВУГЛЕЦЕВОНЕЙТРАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА, у тому числі: | 776 866 097 | 89,75 |
ядерне паливо | 627 601 776 | 72,51 |
відновлювані джерела енергії | 149 264 320 | 17,25 |
ІНШІ джерела | 31 691 036 | 3,66 |
Сумарний обсяг всіх джерел енергії | 865 547 352 | 100,00 |
ОБСЯГИ електричної енергії, підтверджені гарантіями походження | -- | -- |
Посилання на доступні джерела інформації (веб-сторінки) про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії:
Інформація щодо частки кожного джерела енергії, яка була використана у загальній структурі балансу купленої та/або виробленої електричної енергії на власних електроустановках та вплив на навколишнє середовище, спричинений таким виробництвом електроенергії (питомі показники викидів CO2 та радіоактивне забруднення), за 2023 рік.
Джерело енергії (частка витрат на 1 кВт*год) |
За 2023 рік |
---|---|
Вугілля (%) | 4,8 |
природний газ (%) | 2,8 |
ядерне паливо (%) | 69,4 |
гідроенергія (об’єкти великої гідроенергетики) (%) | 12,0 |
відновлювані джерела енергії (%) | 6,7 |
інші джерела (%) | 4,3 |
Вплив на навколишнє середовище спричинений виробництвом електроенергії | За 2023 рік |
СО2 викиди (г/кВт*год) | -- |
Радіоактивні відходи (г/кВт*год або в м3/ кВт*год) | -- |
Інформація щодо частки кожного джерела енергії, яка була використана у загальній структурі балансу купленої та/або виробленої електричної енергії на власних електроустановках та вплив на навколишнє середовище, спричинений таким виробництвом електроенергії (питомі показники викидів CO2 та радіоактивне забруднення), за 2022 рік.
Джерело енергії (частка витрат на 1 кВт*год) |
За 2022 рік |
---|---|
Вугілля (%) | 14,84% |
природний газ (%) | 0,51% |
ядерне паливо (%) | 40,87% |
гідроенергія (об’єкти великої гідроенергетики) (%) | 8,04% |
відновлювані джерела енергії (%) | 4,5% |
інші джерела (%) | 31,24% |
Вплив на навколишнє середовище спричинений виробництвом електроенергії | За 2022 рік |
СО2 викиди (г/кВт*год) | -- |
Радіоактивні відходи (г/кВт*год або в м3/ кВт*год) | -- |
Інформація щодо частки кожного джерела енергії, яка була використана у загальній структурі балансу купленої та/або виробленої електричної енергії на власних електроустановках та вплив на навколишнє середовище, спричинений таким виробництвом електроенергії (питомі показники викидів CO2 та радіоактивне забруднення), за 2021 рік.
Джерело енергії (частка витрат на 1 кВт*год) |
За 2021 рік |
---|---|
Вугілля (%) | 5,78% |
природний газ (%) | 0,81% |
ядерне паливо (%) | 56,97% |
гідроенергія (об’єкти великої гідроенергетики) (%) | 0,95% |
відновлювані джерела енергії (%) | 6,95% |
інші джерела (%) | 28,54% |
Вплив на навколишнє середовище спричинений виробництвом електроенергії | За 2021 рік |
СО2 викиди (г/кВт*год) | -- |
Радіоактивні відходи (г/кВт*год або в м3/ кВт*год) | -- |
Ознайомитись із матеріалами можна за посиланнями:
Інформація щодо частки кожного джерела енергії, яка була використана у загальній структурі балансу купленої та/або виробленої електричної енергії на власних електроустановках та вплив на навколишнє середовище, спричинений таким виробництвом електроенергії (питомі показники викидів CO2 та радіоактивне забруднення), за 2020 рік.
Джерело енергії, яке було використане для виробництва електроенергії
(частка витрат на 1 кВт*год) |
За 2020 рік |
---|---|
Вугілля (%) | 19,27% |
природний газ (%) | 15,04% |
ядерне паливо (%) | 29,31% |
гідроенергія (об’єкти великої гідроенергетики) (%) | 9,52% |
відновлювані джерела енергії (%) | 13,62% |
інші джерела (%) | 13,24% |
Вплив на навколишнє середовище спричинений виробництвом електроенергії | За 2020 рік |
СО2 викиди (г/кВт*год) | -- |
Радіоактивні відходи (г/кВт*год або в м3/ кВт*год) | -- |
Ознайомитись із матеріалами можна за посиланнями:
Інформація щодо частки кожного джерела енергії, яка була використана у загальній структурі балансу купленої та/або виробленої електричної енергії на власних електроустановках та вплив на навколишнє середовище, спричинений таким виробництвом електроенергії (питомі показники викидів CO2 та радіоактивне забруднення), за 2019 рік.
Джерело енергії, яке було використане для виробництва електроенергії
(частка витрат на 1 кВт*год) |
За 2019 рік |
---|---|
Вугілля (%) | 22,8% |
природний газ (%) | 5,1% |
ядерне паливо (%) | 52,6% |
гідроенергія (об’єкти великої гідроенергетики) (%) | 7,5% |
відновлювані джерела енергії (%) | 7,5% |
інші джерела (%) | 4,5% |
Вплив на навколишнє середовище спричинений виробництвом електроенергії | За 2019 рік |
СО2 викиди (г/кВт*год) | -- |
Радіоактивні відходи (г/кВт*год або в м3/ кВт*год) | -- |
Ознайомитись із матеріалами можна за посиланнями:
Інформація щодо частки кожного джерела енергії, яка була використана у загальній структурі балансу купленої та/або виробленої електричної енергії на власних електроустановках та вплив на навколишнє середовище, спричинений таким виробництвом електроенергії (питомі показники викидів CO2 та радіоактивне забруднення), за 2018 рік.
Первинні енергоносії* | Частка в обсягах електричної енергії | Частка у вартості електричної енергії |
---|---|---|
Атомні електростанції (АЕС) | 54,33% | 26,60% |
Генеруючі компанії теплових електростанцій (ГК ТЕС) | 29,50% | 47,10% |
Гідроелектростанції (ГЕС) (крім малих) | 7,81% | 5,28% |
Теплоелектроцентраль (ТЕЦ) | 6,45% | 12,42% |
Альтернативні джерела енергії | ||
Гідроелектростанції (ГЕС) (малі) | 0,16% | 0,56% |
Вітряні електростанції (ВЕС) | 0,81% | 2,60% |
Сонячна енергія | 0,75% | 4,76% |
Біомаса | 0,07% | 0,25% |
Інші | 0,12% | 0,43% |
Всього | 100% | 100% |
Ознайомитись із матеріалами можна за посиланнями:
Сплачуй легко
ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ
Особистий кабінет