Години | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
01.05.2023 | 1698.00 | 1698.00 | 1698.00 | 1698.00 | 1698.00 | 1698.00 | 1750.00 | 2892.00 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3350.00 | 3987.12 | 3965.00 | 4000.00 | 4000.00 | 1955.00 |
02.05.2023 | 2000.00 | 2000.00 | 1965.00 | 1965.00 | 1965.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3128.00 | 2890.00 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3662.00 | 3978.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 2000.00 |
03.05.2023 | 1964.00 | 1964.00 | 1964.00 | 1844.00 | 1844.00 | 1964.00 | 1964.00 | 3128.00 | 2885.00 | 2885.00 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3960.00 | 3645.00 | 3984.31 | 4000.00 | 3960.00 | 1964.00 |
04.05.2023 | 1964.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 4000.00 | 3971.18 | 2950.00 | 2992.00 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3965.00 | 3965.00 | 3996.63 | 4000.00 | 4000.00 | 3996.73 | 1996.29 |
05.05.2023 | 1995.77 | 1996.05 | 1964.00 | 1964.00 | 1964.00 | 1995.81 | 1995.82 | 3950.00 | 3265.00 | 2945.00 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2950.00 | 3350.00 | 3964.00 | 3964.00 | 4000.00 | 3964.00 | 2000.00 |
06.05.2023 | 1972.00 | 1972.00 | 1972.00 | 1971.68 | 1972.00 | 1972.00 | 1970.11 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3150.00 | 3855.00 | 3855.00 | 3855.00 | 3762.00 | 1972.00 |
07.05.2023 | 1995.35 | 1964.00 | 1964.00 | 1964.00 | 1964.00 | 1964.00 | 1964.00 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3150.00 | 3971.19 | 3993.00 | 3995.26 | 3997.20 | 3970.55 | 1971.74 |
08.05.2023 | 1996.37 | 1964.00 | 1964.00 | 1964.00 | 1964.00 | 1964.00 | 1995.69 | 3996.57 | 3995.78 | 3465.00 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3970.16 | 3971.82 | 3985.00 | 3995.76 | 4000.00 | 3995.73 | 1997.14 |
09.05.2023 | 1972.00 | 1972.00 | 1972.00 | 1971.22 | 1972.00 | 1972.00 | 1995.62 | 3970.28 | 3965.90 | 3960.00 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3668.00 | 3945.00 | 3970.12 | 3986.00 | 4000.00 | 3970.04 | 1972.00 |
10.05.2023 | 1975.00 | 1975.00 | 1971.38 | 1970.00 | 1970.49 | 1971.90 | 1971.55 | 3945.00 | 3450.00 | 3265.00 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2992.00 | 2992.00 | 3965.37 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 2000.00 |
11.05.2023 | 1984.00 | 1984.00 | 1970.38 | 1965.42 | 1971.42 | 1984.00 | 1984.00 | 3965.98 | 3465.00 | 2950.00 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3496.00 | 3965.67 | 3855.00 | 3971.60 | 4000.00 | 3970.19 | 1984.00 |
12.05.2023 | 1985.64 | 1988.00 | 1954.00 | 1954.00 | 1954.00 | 1954.00 | 1949.00 | 3565.00 | 3565.00 | 3128.00 | 3092.00 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3350.00 | 3954.00 | 3859.00 | 3685.00 | 3859.00 | 3859.00 | 1988.00 |
13.05.2023 | 2000.00 | 1971.00 | 1846.00 | 1846.00 | 1846.00 | 1846.00 | 1709.00 | 3050.00 | 2948.00 | 2939.00 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3150.00 | 3967.00 | 3755.00 | 3755.00 | 3967.00 | 3755.00 | 1972.00 |
14.05.2023 | 2000.00 | 1983.00 | 1845.00 | 1845.00 | 1845.00 | 1845.00 | 1709.00 | 3128.00 | 3110.00 | 2949.00 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3755.00 | 3986.28 | 3954.00 | 3967.00 | 4000.00 | 2000.00 |
15.05.2023 | 2000.00 | 1845.00 | 1709.00 | 1709.00 | 1709.00 | 1845.00 | 1983.00 | 3985.31 | 3128.00 | 2990.00 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2992.00 | 4000.00 | 3985.72 | 3855.00 | 4000.00 | 3985.37 | 1986.59 |
16.05.2023 | 1998.73 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3997.80 | 3330.00 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3330.00 | 3988.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 2000.00 |
17.05.2023 | 2000.00 | 1986.85 | 1983.00 | 1983.00 | 1983.00 | 1983.00 | 2000.00 | 3986.98 | 3980.89 | 3630.00 | 3630.00 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3250.00 | 3955.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 2000.00 |
18.05.2023 | 2000.00 | 1983.00 | 1980.58 | 1979.61 | 1980.09 | 1980.45 | 2000.00 | 3980.28 | 3890.00 | 3265.00 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3955.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 2000.00 |
19.05.2023 | 2000.00 | 1986.02 | 1983.00 | 1983.00 | 1983.00 | 1983.00 | 2000.00 | 3979.44 | 3980.39 | 3265.00 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3955.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 2000.00 |
20.05.2023 | 1994.91 | 1983.00 | 1983.00 | 1983.00 | 1983.00 | 1983.00 | 1974.00 | 3050.00 | 3050.00 | 2780.00 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3550.00 | 3974.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 2000.00 |
21.05.2023 | 1995.52 | 1994.69 | 1983.00 | 1983.00 | 1983.00 | 1983.00 | 1983.00 | 3128.00 | 3128.00 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3980.36 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 2000.00 |
22.05.2023 | 1983.00 | 1983.00 | 1983.00 | 1983.00 | 1983.00 | 1983.00 | 2000.00 | 3985.62 | 3985.80 | 3986.27 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3985.58 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 2000.00 |
23.05.2023 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3980.14 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3985.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 2000.00 |
24.05.2023 | 2000.00 | 1995.71 | 1989.00 | 1989.00 | 1994.50 | 1994.60 | 2000.00 | 3979.56 | 3640.00 | 3328.00 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3980.44 | 3985.82 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 2000.00 |
25.05.2023 | 2000.00 | 2000.00 | 1994.62 | 1995.50 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3986.36 | 3986.14 | 3128.00 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2950.00 | 3994.51 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 2000.00 |
26.05.2023 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3985.51 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3979.91 | 3994.62 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 2000.00 |
27.05.2023 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3995.48 | 3980.24 | 3994.72 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3955.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 2000.00 |
28.05.2023 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3200.00 | 3040.00 | 2920.00 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3550.00 | 3955.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 2000.00 |
29.05.2023 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 4000.00 | 3994.49 | 3120.00 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3980.87 | 3994.50 | 3998.49 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 2000.00 |
30.05.2023 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3994.78 | 3994.59 | 3428.00 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3994.61 | 3994.60 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 2000.00 |
31.05.2023 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3994.82 | 3978.00 | 3020.00 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3994.81 | 3994.79 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 2000.00 |
2,86702 грн/кВт.год без ПДВ |
На виконання «Правил роздрібного ринку електричної енергії», ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» повідомляє, що прогнозована ціна електричної енергії за вільними цінами на травень, червень:
*ціна вказана з врахуванням тарифу на послуги з передачі електроенергії.
Фактична ціна буде залежати від графіку споживання та цін в кожній годині доби.
02.05.2023
Сплачуй легко
ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ
Особистий кабінет