Години | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
01.03.2023 | 1998.00 | 1998.00 | 1998.00 | 1998.00 | 1998.00 | 1998.00 | 1998.00 | 3962.00 | 3962.00 | 3962.00 | 3962.00 | 3898.00 | 3662.00 | 3662.00 | 3662.00 | 3962.00 | 3962.00 | 3998.00 | 3998.00 | 3962.00 | 3962.00 | 3962.00 | 3662.00 | 1998.00 |
02.03.2023 | 1998.00 | 1998.00 | 1975.00 | 1973.00 | 1973.00 | 1998.00 | 1990.00 | 3960.00 | 3962.00 | 3980.00 | 3997.00 | 3960.00 | 3962.00 | 3962.00 | 3962.00 | 3962.00 | 3962.00 | 3996.00 | 3996.00 | 3980.00 | 3950.00 | 3915.00 | 3930.00 | 1844.75 |
03.03.2023 | 1990.00 | 1990.00 | 1972.00 | 1971.00 | 1971.00 | 1978.00 | 1990.00 | 3944.00 | 3959.00 | 3960.00 | 3960.00 | 3960.00 | 3960.00 | 3960.00 | 3960.00 | 3960.00 | 3960.00 | 3995.00 | 3995.00 | 3976.00 | 3976.00 | 3960.00 | 3930.00 | 1978.00 |
04.03.2023 | 1999.00 | 1999.00 | 1984.43 | 1975.00 | 1975.00 | 1982.75 | 1999.00 | 3938.00 | 3661.50 | 3960.00 | 3962.40 | 3960.00 | 3903.00 | 3903.00 | 3903.00 | 3903.00 | 3955.00 | 3996.00 | 3996.00 | 3996.00 | 3996.00 | 3960.00 | 3962.00 | 1999.00 |
05.03.2023 | 1990.00 | 1975.00 | 1944.00 | 1944.00 | 1944.00 | 1957.00 | 1957.00 | 3640.00 | 3640.00 | 3655.00 | 3530.00 | 3530.00 | 3530.00 | 3530.00 | 3530.00 | 3530.00 | 3530.00 | 3942.00 | 3942.00 | 3942.00 | 3888.00 | 3888.00 | 3942.00 | 1975.00 |
06.03.2023 | 1990.00 | 1975.00 | 1957.00 | 1957.00 | 1957.00 | 1975.00 | 1995.00 | 3936.00 | 3938.00 | 3938.00 | 3938.00 | 3938.00 | 3938.00 | 3938.00 | 3938.00 | 3938.00 | 3938.00 | 3976.00 | 3987.93 | 3987.85 | 3962.40 | 3938.00 | 3938.00 | 1995.00 |
07.03.2023 | 1990.00 | 1975.00 | 1973.00 | 1964.00 | 1960.00 | 1973.00 | 1990.00 | 3952.00 | 3952.00 | 3952.00 | 3952.00 | 3952.00 | 3952.00 | 3952.00 | 3661.49 | 3952.00 | 3952.00 | 3952.00 | 3955.00 | 3955.00 | 3955.00 | 3952.00 | 3952.00 | 1990.00 |
08.03.2023 | 1950.00 | 1840.00 | 1700.00 | 1700.00 | 1700.00 | 1840.00 | 1950.00 | 3606.00 | 3606.00 | 3948.00 | 3910.00 | 3606.00 | 3330.00 | 3330.00 | 3323.00 | 3330.00 | 3606.00 | 3606.00 | 3661.49 | 3662.49 | 3606.00 | 3606.00 | 3590.00 | 1840.00 |
09.03.2023 | 1950.00 | 1846.00 | 1844.74 | 1700.00 | 1700.00 | 1846.00 | 1950.00 | 3662.00 | 3324.00 | 3670.00 | 3950.00 | 3935.00 | 3670.00 | 3670.00 | 3670.00 | 3670.00 | 3680.00 | 3962.00 | 3962.00 | 3962.00 | 3962.00 | 3935.00 | 3680.00 | 1983.00 |
10.03.2023 | 1947.00 | 1846.00 | 1846.00 | 1846.00 | 1846.00 | 1947.00 | 1950.00 | 3670.00 | 3670.00 | 3970.00 | 3970.00 | 3928.00 | 3928.00 | 3928.00 | 3928.00 | 3928.00 | 3928.00 | 3928.00 | 3970.00 | 3970.00 | 3928.00 | 3928.00 | 3928.00 | 1969.11 |
11.03.2023 | 1990.20 | 1846.00 | 1846.00 | 1846.00 | 1710.00 | 1846.00 | 1975.61 | 3647.00 | 3670.00 | 3970.24 | 3976.48 | 3976.86 | 3990.11 | 3975.69 | 3960.00 | 3945.00 | 3945.00 | 3945.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3999.00 | 3945.00 | 3945.00 | 1975.76 |
12.03.2023 | 1846.00 | 1832.00 | 1710.00 | 1690.00 | 1846.00 | 1710.00 | 1832.00 | 3318.00 | 3318.00 | 3260.00 | 3318.00 | 3318.00 | 3318.00 | 3318.00 | 3318.00 | 3330.00 | 3680.00 | 3680.00 | 3927.00 | 3927.00 | 3927.00 | 3927.00 | 3680.00 | 1937.00 |
13.03.2023 | 1988.78 | 1962.00 | 1851.00 | 1851.00 | 1962.00 | 1962.00 | 1999.00 | 3930.00 | 3675.00 | 3330.00 | 3658.00 | 3923.00 | 3923.00 | 3923.00 | 3923.00 | 3923.00 | 3923.00 | 3922.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3922.00 | 3922.00 | 1960.00 |
14.03.2023 | 1978.00 | 1968.00 | 1855.00 | 1855.00 | 1855.00 | 1968.00 | 1999.00 | 3929.00 | 3929.00 | 3657.00 | 3668.00 | 3658.00 | 3658.00 | 3658.00 | 3680.00 | 3680.00 | 3690.00 | 3968.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3968.00 | 3690.00 | 1978.00 |
15.03.2023 | 1855.00 | 1830.00 | 1720.00 | 1720.00 | 1830.00 | 1720.00 | 1964.00 | 3652.00 | 3335.00 | 3185.00 | 3219.00 | 3314.00 | 3318.00 | 3314.00 | 3314.00 | 3314.00 | 3668.00 | 3690.00 | 3964.00 | 3964.00 | 3964.00 | 3690.00 | 3690.00 | 1855.00 |
16.03.2023 | 1855.00 | 1855.00 | 1850.00 | 1855.00 | 1855.00 | 1855.00 | 1978.00 | 3680.00 | 3680.00 | 3678.00 | 3676.00 | 3340.00 | 3309.00 | 3340.00 | 3340.00 | 3676.00 | 3350.00 | 3678.00 | 3690.00 | 3690.00 | 3690.00 | 3690.00 | 3690.00 | 1855.00 |
17.03.2023 | 1725.00 | 1685.00 | 1605.00 | 1555.00 | 1605.00 | 1715.00 | 1850.00 | 3678.00 | 3678.00 | 3678.00 | 3676.00 | 3676.00 | 3650.00 | 3676.00 | 3345.00 | 3676.00 | 3355.00 | 3355.00 | 3678.00 | 3695.00 | 3678.00 | 3678.00 | 3678.00 | 1860.00 |
18.03.2023 | 1855.00 | 1685.00 | 1560.00 | 1560.00 | 1560.00 | 1690.00 | 1730.00 | 3350.00 | 3350.00 | 3663.00 | 3350.00 | 3663.00 | 3600.00 | 3350.00 | 3674.00 | 3350.00 | 3375.00 | 3690.00 | 3690.00 | 3962.00 | 3690.00 | 3690.00 | 3962.00 | 1925.00 |
19.03.2023 | 1850.00 | 1730.00 | 1685.00 | 1560.00 | 1560.00 | 1730.00 | 1850.00 | 3310.00 | 3350.00 | 3657.00 | 3657.00 | 3350.00 | 3350.00 | 3350.00 | 3657.00 | 3350.00 | 3375.00 | 3958.00 | 3960.00 | 3960.00 | 3960.00 | 3958.00 | 3960.00 | 1850.00 |
20.03.2023 | 1977.00 | 1730.00 | 1710.00 | 1710.00 | 1710.00 | 1840.00 | 1977.00 | 3670.00 | 3670.00 | 3657.00 | 3657.00 | 3663.00 | 3654.00 | 3654.00 | 3350.00 | 3663.00 | 3900.00 | 3900.00 | 3965.00 | 3965.00 | 3965.00 | 3900.00 | 3965.00 | 1960.00 |
21.03.2023 | 1977.00 | 1850.00 | 1730.00 | 1725.00 | 1850.00 | 1850.00 | 1975.65 | 3670.00 | 3670.00 | 3670.00 | 3670.00 | 3675.00 | 3673.00 | 3673.00 | 3673.00 | 3645.00 | 3868.00 | 3900.00 | 3900.00 | 3900.00 | 3900.00 | 3900.00 | 3900.00 | 1976.41 |
22.03.2023 | 1850.00 | 1845.00 | 1730.00 | 1730.00 | 1730.00 | 1845.00 | 1966.00 | 3670.00 | 3670.00 | 3990.00 | 3670.00 | 3668.00 | 3667.00 | 3667.00 | 3667.00 | 3660.00 | 3864.00 | 3864.00 | 3900.00 | 3900.00 | 3900.00 | 3900.00 | 3900.00 | 1963.00 |
23.03.2023 | 1850.00 | 1730.00 | 1730.00 | 1730.00 | 1730.00 | 1845.00 | 1850.00 | 3668.00 | 3670.00 | 3670.00 | 3657.00 | 3350.00 | 3350.00 | 3350.00 | 3350.00 | 3350.00 | 3375.00 | 3375.00 | 3900.00 | 3900.00 | 3900.00 | 3895.00 | 3895.00 | 1850.00 |
24.03.2023 | 1730.00 | 1730.00 | 1725.00 | 1560.00 | 1725.00 | 1730.00 | 1725.00 | 3668.00 | 3668.00 | 3668.00 | 3350.00 | 3311.00 | 3295.00 | 3311.00 | 3295.00 | 3345.00 | 3375.00 | 3375.00 | 3885.00 | 3885.00 | 3375.00 | 3885.00 | 3885.00 | 1730.00 |
25.03.2023 | 1850.00 | 1730.00 | 1560.00 | 1730.00 | 1560.00 | 1730.00 | 1730.00 | 3350.00 | 3670.00 | 3660.00 | 3660.00 | 3295.00 | 3295.00 | 3295.00 | 3295.00 | 3295.00 | 3310.00 | 3900.00 | 3982.17 | 3997.24 | 3994.72 | 3993.88 | 3900.00 | 1850.00 |
26.03.2023 | 1850.00 | 1845.00 | 1730.00 | 1560.00 | 1730.00 | 1685.00 | 3350.00 | 3317.00 | 3310.00 | 3295.00 | 3015.00 | 3015.00 | 3070.00 | 3015.00 | 3070.00 | 3075.00 | 3075.00 | 3375.00 | 3900.00 | 3920.00 | 3970.73 | 3965.29 | 1985.25 | |
27.03.2023 | 1850.00 | 1845.00 | 1730.00 | 1730.00 | 1730.00 | 1845.00 | 1850.00 | 3670.00 | 3960.00 | 3960.00 | 3670.00 | 3350.00 | 3338.00 | 3350.00 | 3338.00 | 3350.00 | 3870.00 | 3888.00 | 3900.00 | 3987.31 | 3996.46 | 3986.94 | 3900.00 | 1968.00 |
28.03.2023 | 1730.00 | 1685.00 | 1560.00 | 1560.00 | 1560.00 | 1730.00 | 1850.00 | 3990.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3670.00 | 3294.00 | 3170.00 | 3160.00 | 3160.00 | 3170.00 | 3399.00 | 3897.00 | 3919.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3972.15 | 1970.50 |
29.03.2023 | 1850.00 | 1730.00 | 1730.00 | 1685.00 | 1730.00 | 1845.00 | 1850.00 | 3954.00 | 3970.14 | 3954.00 | 3670.00 | 3668.00 | 3348.00 | 3350.00 | 3348.00 | 3350.00 | 3890.00 | 3897.00 | 3900.00 | 3971.28 | 3982.12 | 3900.00 | 3900.00 | 1961.00 |
30.03.2023 | 1850.00 | 1850.00 | 1850.00 | 1850.00 | 1850.00 | 1850.00 | 1850.00 | 3917.00 | 3670.00 | 3670.00 | 3662.00 | 3668.00 | 3350.00 | 3350.00 | 3350.00 | 3350.00 | 3890.00 | 3885.00 | 3894.00 | 3900.00 | 3900.00 | 3900.00 | 3894.00 | 1974.00 |
3,23962 грн/кВт.год без ПДВ |
На виконання «Правил роздрібного ринку електричної енергії», ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» повідомляє, що прогнозована ціна електричної енергії за вільними цінами на лютий, березень та квітень:
*ціна вказана з врахуванням тарифу на послуги з передачі електроенергії.
Фактична ціна буде залежати від графіку споживання та цін в кожній годині доби.
02.03.2023
Сплачуй легко
ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ
Особистий кабінет