Про ринок електроенергії

Актуальні погодинні ціни купівлі/продажу електроенергії на ринку (січень 2023)

До уваги споживачів актуальні ціни на РДН по ОЕС України за 01.2023 (грн/МВт.год)

Години 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01.01.2023 1995.00 1990.00 1757.00 1378.97 1378.97 1378.97 1757.00 2646.25 2646.25 2646.25 2646.25 2646.25 2646.25 2646.25 3453.00 3980.00 3980.00 3980.00 3980.00 3980.00 3980.00 3909.00 3909.00 1949.00
02.01.2023 1995.00 1994.00 1994.00 1970.00 1970.00 1991.51 1995.00 3997.00 3995.00 3995.00 3955.00 3955.00 3950.00 3955.00 3997.00 3998.00 3998.00 3998.00 3984.00 3984.00 3984.00 3984.00 3984.00 1997.00
03.01.2023 2000.00 1998.31 1990.00 1990.00 1990.00 1997.00 2000.00 3995.00 3995.00 3995.00 3998.00 3981.00 3981.00 3998.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00
04.01.2023 2000.00 1990.00 1996.00 1970.00 1970.00 1996.00 1997.00 3998.00 4000.00 4000.00 3998.00 3998.00 3998.00 3998.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00
05.01.2023 2000.00 1996.00 1935.00 1757.00 1757.00 1970.00 1996.00 3998.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3990.00 3990.00 3984.00 3982.00 1997.00
06.01.2023 1996.00 1996.00 1920.00 1920.00 1920.00 1920.00 1998.00 3960.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3984.00 3983.00 3984.00 3978.00 3983.00 1995.00
07.01.2023 1961.00 1961.00 1917.00 1900.00 1917.00 1917.00 1720.00 3777.00 3850.00 3989.00 3989.00 3989.00 3989.00 3994.00 3998.00 3998.00 3998.00 3998.00 3983.00 3968.00 3968.00 3968.00 3968.00 1994.00
08.01.2023 1998.00 1893.00 1825.00 1777.00 1777.00 1825.00 1961.00 3968.00 3968.00 3992.00 3992.00 3994.00 3992.00 3994.00 3998.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3981.00 1995.00
09.01.2023 1996.00 1990.00 1910.00 1845.00 1910.00 1990.00 1990.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00
10.01.2023 2000.00 1990.00 1990.00 1990.00 1990.00 1990.00 2000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00
11.01.2023 2000.00 1990.00 1990.00 1990.00 1990.00 1961.00 2000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00
12.01.2023 1998.00 1890.00 1897.00 1890.00 1915.00 1961.00 1998.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00
13.01.2023 1998.00 1885.00 1991.58 1897.00 1807.00 1821.00 1998.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3998.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3981.00 2000.00
14.01.2023 1998.39 1998.36 1998.39 1995.02 1990.00 1990.00 1995.00 3995.00 3998.00 3998.00 3998.36 4000.00 3998.42 3998.43 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3998.30 3974.00 2000.00
15.01.2023 1990.00 1915.00 1990.00 1897.00 1961.00 1990.00 1995.00 3995.00 3995.00 3998.00 3998.00 3998.00 3998.00 3998.00 3998.00 3998.00 3998.00 3998.44 3998.36 3998.00 3998.00 3980.00 3980.00 1998.42
16.01.2023 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00
17.01.2023 2000.00 2000.00 1998.00 1970.00 1970.00 1998.00 2000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00
18.01.2023 2000.00 1998.00 1915.00 1915.00 1915.00 1998.00 2000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00
19.01.2023 2000.00 1998.00 1817.00 1817.00 1817.00 1998.00 2000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3998.00 3998.00 3998.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00
20.01.2023 1998.00 1998.00 1847.00 1847.00 1847.00 1961.00 1998.00 3998.00 3998.00 3998.00 3995.00 3995.00 3995.00 3998.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3998.00 2000.00
21.01.2023 2000.00 2000.00 1998.00 1961.00 1961.00 1962.00 2000.00 3998.00 3998.00 3998.00 3955.00 3865.00 3850.00 3915.00 3955.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3980.00 2000.00
22.01.2023 1998.00 1940.00 1720.00 1378.97 1378.97 1720.00 1954.00 2646.25 3850.00 3850.00 3820.00 3750.00 3700.00 3700.00 3750.00 3995.00 3998.00 3973.00 3973.00 3973.00 3973.00 3968.00 3915.00 2000.00
23.01.2023 2000.00 2000.00 1998.00 1998.00 1998.00 1998.00 2000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3998.00 3998.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00
24.01.2023 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00
25.01.2023 2000.00 2000.00 1998.00 1998.00 1998.00 1998.00 2000.00 4000.00 4000.00 3998.00 3998.00 3998.00 3998.00 3998.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00
26.01.2023 2000.00 2000.00 1998.45 1998.05 1998.04 1998.50 2000.00 3998.00 3998.00 3950.00 3948.00 3948.00 3948.00 3948.00 3998.00 3998.00 3998.00 3998.00 3998.00 3998.00 3998.00 3970.00 3970.00 2000.00
27.01.2023 2000.00 1998.32 1961.00 1991.50 1998.00 1998.00 1998.00 3930.00 3938.00 3930.00 3930.00 3930.00 3930.00 3930.00 3938.00 3944.00 3944.00 3938.00 3938.00 3938.00 3938.00 3930.00 3930.00 1998.02
28.01.2023 1998.00 1961.00 1991.63 1961.00 1991.34 1995.00 1954.00 3550.00 3932.00 3932.00 3932.00 3905.00 3890.00 3905.00 3932.00 3940.00 3946.00 3940.00 3940.00 3940.00 3940.00 3932.00 3932.00 1998.00
29.01.2023 1975.00 1954.00 1940.00 1935.00 1935.00 1961.00 1888.00 3925.00 3928.00 3928.00 3935.00 3928.00 3928.00 3925.00 3928.00 3928.00 3935.00 3935.00 3928.00 3928.00 3928.00 3928.00 3928.00 1998.00
30.01.2023 1998.00 1990.00 1990.00 1990.00 1975.00 1998.05 1998.07 3935.00 3939.00 3935.00 3915.00 3905.00 3905.00 3915.00 3928.00 3928.00 3935.00 3939.00 3935.00 3935.00 3935.00 3928.00 3928.00 1998.00

 

Ціна РДН ОЕС станом на 30.01.2023

3,46855 грн/кВт.год без ПДВ

 

На виконання  «Правил роздрібного ринку електричної енергії», ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» повідомляє, що прогнозована ціна електричної енергії за вільними цінами на жовтень становитиме:

5,22 грн/кВт.год з ПДВ

На січень, лютий:

7,00 грн/кВт.год з ПДВ

*ціна вказана з врахуванням тарифу на послуги з передачі електроенергії.

Фактична ціна буде залежати від графіку споживання та цін в кожній годині доби.

02.01.2023

Сплачуй легко

ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ

Особистий кабінет