Години | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
01.11.2022 | 2000.00 | 1998.11 | 1970.00 | 1960.00 | 1930.00 | 1970.00 | 1997.97 | 3990.00 | 3970.00 | 3985.00 | 3985.00 | 3985.00 | 3940.00 | 3940.00 | 3985.00 | 3990.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3900.00 | 3900.00 | 3900.00 | 1998.05 | ||||||||||||||||||||||||
02.11.2022 | 1800.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1378.97 | 1400.00 | 1400.00 | 1940.00 | 3800.00 | 3750.00 | 3990.00 | 3990.00 | 3990.00 | 3680.00 | 3685.00 | 3755.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3890.00 | 3730.00 | 2000.00 | ||||||||||||||||||||||||
03.11.2022 | 1378.97 | 1970.00 | 1940.00 | 1940.00 | 1940.00 | 1970.00 | 1998.50 | 3997.56 | 3995.00 | 3995.00 | 3990.00 | 3990.00 | 3996.24 | 3996.56 | 3995.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3995.00 | 2000.00 | ||||||||||||||||||||||||
04.11.2022 | 1965.00 | 1995.26 | 1995.15 | 1995.26 | 1995.29 | 1995.21 | 1997.87 | 3998.18 | 3950.00 | 3945.00 | 3990.00 | 3990.00 | 3990.00 | 3990.00 | 3990.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3997.97 | 3997.79 | 3950.00 | 1997.89 | ||||||||||||||||||||||||
05.11.2022 | 1994.83 | 1993.47 | 1993.25 | 1993.15 | 1993.56 | 1993.60 | 1993.27 | 3950.00 | 3993.52 | 3950.00 | 3993.53 | 3993.58 | 3944.00 | 3993.25 | 3993.42 | 3995.51 | 3996.45 | 3995.42 | 3995.07 | 3994.80 | 3950.00 | 3994.83 | 3950.00 | 1995.80 | ||||||||||||||||||||||||
06.11.2022 | 1994.39 | 1994.96 | 1996.45 | 1993.99 | 1994.42 | 1994.82 | 1995.00 | 3994.23 | 3994.80 | 3994.80 | 3992.00 | 3992.00 | 3992.00 | 3994.81 | 3996.21 | 3996.37 | 3994.83 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 1994.56 | ||||||||||||||||||||||||
07.11.2022 | 1994.83 | 1994.81 | 1994.41 | 1993.10 | 1994.00 | 1993.56 | 1994.91 | 3994.84 | 3994.59 | 3993.00 | 3993.00 | 3993.00 | 3993.00 | 3993.00 | 3994.85 | 3998.81 | 3996.44 | 3995.64 | 3996.61 | 3994.03 | 3994.03 | 3993.58 | 3993.12 | 1995.52 | ||||||||||||||||||||||||
08.11.2022 | 1996.41 | 1994.95 | 1994.81 | 1993.13 | 1993.15 | 1993.42 | 1997.16 | 3993.16 | 3993.54 | 3993.00 | 3993.42 | 3990.00 | 3990.00 | 3990.00 | 3990.00 | 3997.20 | 3995.14 | 3995.92 | 3996.99 | 3993.40 | 3994.82 | 3995.81 | 3995.07 | 1996.30 | ||||||||||||||||||||||||
09.11.2022 | 1994.81 | 1998.85 | 1994.82 | 1993.47 | 1993.43 | 1993.35 | 1998.84 | 3993.50 | 3950.00 | 3990.00 | 3990.00 | 3930.00 | 3930.00 | 3930.00 | 3990.00 | 4000.00 | 3993.54 | 4000.00 | 3993.23 | 3993.51 | 3993.57 | 3993.52 | 3993.45 | 2000.00 | ||||||||||||||||||||||||
10.11.2022 | 2000.00 | 2000.00 | 1996.33 | 1996.38 | 1996.55 | 1996.10 | 2000.00 | 3996.34 | 3991.00 | 3994.13 | 3995.00 | 3995.00 | 3995.00 | 3995.00 | 3996.42 | 3996.64 | 3996.53 | 3996.35 | 3995.71 | 3950.00 | 3994.36 | 3994.57 | 3950.00 | 1996.32 | ||||||||||||||||||||||||
11.11.2022 | 1998.65 | 1998.65 | 1998.01 | 1990.00 | 1997.08 | 1990.00 | 2000.00 | 3998.56 | 4000.00 | 3998.55 | 3998.55 | 3996.80 | 3996.86 | 3998.01 | 3998.44 | 4000.00 | 3998.11 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3940.00 | 1998.67 | ||||||||||||||||||||||||
12.11.2022 | 1998.65 | 1998.55 | 1996.04 | 1996.00 | 1996.00 | 1996.00 | 1996.17 | 3990.00 | 3990.00 | 3985.00 | 3985.00 | 3990.00 | 3990.00 | 3990.00 | 3985.00 | 3996.32 | 3995.00 | 3996.36 | 3995.00 | 3995.00 | 3993.00 | 3994.51 | 3993.00 | 1998.65 | ||||||||||||||||||||||||
13.11.2022 | 1996.00 | 1996.00 | 1994.00 | 1993.00 | 1993.00 | 1993.00 | 1994.00 | 3992.00 | 3992.00 | 3992.00 | 3994.00 | 3994.00 | 3992.00 | 3992.00 | 3992.00 | 3994.00 | 3994.00 | 3994.00 | 3994.00 | 3993.00 | 3993.00 | 3993.00 | 3993.00 | 1995.87 | ||||||||||||||||||||||||
14.11.2022 | 1994.00 | 1997.10 | 1994.00 | 1994.00 | 1994.00 | 1993.00 | 1997.00 | 3994.00 | 3992.00 | 3990.00 | 3992.00 | 3994.00 | 3994.00 | 3992.00 | 3992.00 | 3998.47 | 3994.00 | 3994.00 | 3994.00 | 3994.00 | 3993.00 | 3993.00 | 3993.00 | 1998.42 | ||||||||||||||||||||||||
15.11.2022 | 1998.54 | 1996.98 | 1996.27 | 1996.42 | 1996.42 | 1995.69 | 1998.52 | 3994.00 | 3993.00 | 3992.00 | 3994.00 | 3994.00 | 3994.00 | 3993.00 | 3993.00 | 3996.26 | 3996.16 | 3996.24 | 3994.00 | 3994.00 | 3994.00 | 3994.00 | 3994.00 | 2000.00 | ||||||||||||||||||||||||
16.11.2022 | 1998.61 | 1996.31 | 1994.06 | 1994.00 | 1994.00 | 1994.00 | 1997.10 | 3994.00 | 3997.04 | 3996.91 | 3998.58 | 3998.55 | 3998.66 | 3999.99 | 4000.00 | 4000.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3948.00 | 1996.04 | ||||||||||||||||||||||||
17.11.2022 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 2000.00 | ||||||||||||||||||||||||
18.11.2022 | 1998.50 | 1996.58 | 1996.52 | 1996.59 | 1996.53 | 1996.52 | 2000.00 | 3996.62 | 3996.55 | 3996.38 | 3996.58 | 3997.06 | 3996.59 | 3998.10 | 3998.46 | 4000.00 | 3998.35 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 2000.00 | ||||||||||||||||||||||||
19.11.2022 | 1990.00 | 1990.00 | 1960.00 | 1822.00 | 1960.00 | 1960.00 | 1990.00 | 3800.00 | 3810.00 | 3950.00 | 3990.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3990.00 | 3990.00 | 3990.00 | 3990.00 | 3946.00 | 3946.00 | 3946.00 | 3946.00 | 3945.00 | 3945.00 | 1984.00 | ||||||||||||||||||||||||
20.11.2022 | 1992.00 | 1992.00 | 1991.53 | 1990.00 | 1990.00 | 1990.00 | 1992.00 | 3830.00 | 3992.00 | 3993.00 | 3993.00 | 3994.00 | 3993.00 | 3993.00 | 3993.00 | 3993.00 | 3939.00 | 3938.00 | 3939.00 | 3939.00 | 3938.00 | 3938.00 | 3937.00 | 1990.00 | ||||||||||||||||||||||||
21.11.2022 | 1995.00 | 1995.00 | 1994.00 | 1994.00 | 1994.00 | 1994.00 | 1996.00 | 3996.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3995.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3995.00 | 3994.00 | 3994.00 | 3994.00 | 3994.00 | 3994.00 | 3993.00 | 1994.00 | ||||||||||||||||||||||||
22.11.2022 | 1995.00 | 1995.00 | 1994.00 | 1994.00 | 1994.00 | 1994.00 | 1996.00 | 3996.00 | 3995.00 | 3995.00 | 3995.00 | 3995.00 | 3994.00 | 3994.00 | 3995.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3994.00 | 3995.00 | 3998.41 | 2000.00 | ||||||||||||||||||||||||
23.11.2022 | 2000.00 | 1996.00 | 1995.00 | 1995.00 | 1995.00 | 1995.00 | 1996.00 | 3994.00 | 3993.00 | 3993.00 | 3993.00 | 3992.00 | 3993.00 | 3994.00 | 3998.46 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3995.00 | 3995.00 | 3995.00 | 2000.00 | ||||||||||||||||||||||||
24.11.2022 | 1996.00 | 1995.00 | 1995.00 | 1994.00 | 1995.00 | 1996.00 | 1996.00 | 3994.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 2000.00 | ||||||||||||||||||||||||
25.11.2022 | 1998.09 | 1971.00 | 1971.00 | 1940.00 | 1971.00 | 1982.00 | 1991.53 | 3470.00 | 3750.00 | 3750.00 | 3360.00 | 3360.00 | 2646.25 | 3360.00 | 3750.00 | 3850.00 | 3991.43 | 3991.40 | 3991.49 | 3930.00 | 3930.00 | 3930.00 | 3930.00 | 1998.05 | ||||||||||||||||||||||||
26.11.2022 | 1994.97 | 1991.54 | 1991.60 | 1989.55 | 1989.61 | 1991.45 | 1995.06 | 3989.58 | 3989.75 | 3991.42 | 3991.54 | 3991.58 | 3988.87 | 3989.35 | 3991.55 | 3995.15 | 3995.20 | 3995.06 | 3994.86 | 3995.08 | 3991.38 | 3989.79 | 3991.39 | 1996.88 | ||||||||||||||||||||||||
27.11.2022 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3998.05 | 3998.49 | 3998.49 | 3998.38 | 3998.39 | 3998.41 | 3998.36 | 3998.33 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 2000.00 | ||||||||||||||||||||||||
28.11.2022 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3998.34 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3960.00 | 3960.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3930.00 | 3930.00 | 3930.00 | 2000.00 | ||||||||||||||||||||||||
29.11.2022 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 2000.00 | ||||||||||||||||||||||||
30.11.2022 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3998.43 | 4000.00 | 3944.00 | 3915.00 | 3915.00 | 3915.00 | 3938.00 | 3938.00 | 3944.00 | 3944.00 | 3944.00 | 3944.00 | 3944.00 | 3938.00 | 3938.00 | 3938.00 | 2000.00 |
3,43350 грн/кВт.год без ПДВ |
На виконання «Правил роздрібного ринку електричної енергії», ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» повідомляє, що прогнозована ціна електричної енергії за вільними цінами на вересень, жовтень становитиме:
На листопад :
*ціна вказана з врахуванням тарифу на послуги з передачі електроенергії.
Фактична ціна буде залежати від графіку споживання та цін в кожній годині доби.
07.11.2022
Сплачуй легко
ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ
Особистий кабінет