Діяльність компанії

Актуальні погодинні ціни купівлі/продажу електроенергії на ринку (вересень 2022)

До уваги споживачів актуальні ціни на РДН по ОЕС України за 09.2022 (грн/МВт.год)

Години 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01.09.2022 1997.78 1850.00 1378.97 1378.97 1378.97 1378.97 1997.87 2646.25 3450.00 3380.00 3380.00 3380.00 3380.00 3380.00 3380.00 3380.00 3500.00 3690.00 3598.00 3950.00 3950.00 3883.00 3598.00 2000.00
02.09.2022 1996.72 1997.47 1996.31 1996.08 1996.57 1378.97 1999.25 2646.25 3350.00 3400.00 3400.00 3400.00 3400.00 3400.00 3400.00 3400.00 3450.00 3595.00 3883.00 3951.40 3956.11 3950.31 3846.00 2000.00
03.09.2022 1996.24 1996.74 1996.14 1996.49 1996.13 1995.00 1995.00 2646.25 3400.00 3400.00 3400.00 3430.00 3430.00 3430.00 3430.00 3430.00 3430.00 3480.00 3846.00 3846.00 3846.00 3846.00 3540.00 1999.31
04.09.2022 1990.00 1997.46 1990.00 1996.07 1996.22 1997.34 1990.00 2646.25 2646.25 3350.00 3350.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3325.00 3350.00 3796.00 3876.00 3954.04 3954.78 3739.00 1999.51
05.09.2022 1996.26 1996.30 1996.12 1996.34 1996.21 2000.00 2000.00 3450.00 3450.00 3450.00 3450.00 3450.00 3450.00 3450.00 3450.00 3450.00 3450.00 3780.00 3973.00 3973.00 4000.00 3973.00 3970.00 2000.00
06.09.2022 1997.22 1997.13 1996.84 1996.75 1997.12 2000.00 2000.00 3480.00 3550.00 3405.25 3430.00 3550.00 3550.00 3550.00 3550.00 3620.00 3632.87 3780.00 3959.20 3959.44 3980.00 3957.56 3955.28 2000.00
07.09.2022 1996.48 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 3839.00 3401.00 3401.00 3401.00 3401.00 3401.00 3401.00 3401.00 3401.00 3500.00 3880.00 3987.00 3997.00 4000.00 3999.00 3979.00 2000.00
08.09.2022 1996.45 2000.00 1996.40 1996.01 1996.02 2000.00 2000.00 3640.00 3640.00 3550.00 3539.00 3507.00 3507.00 3507.00 3539.00 3539.00 3487.00 3550.00 3969.00 3997.00 4000.00 3999.00 3951.00 2000.00
09.09.2022 2000.00 1996.28 1996.91 1996.34 1996.70 2000.00 2000.00 4000.00 4000.00 3850.00 3630.00 3630.00 3630.00 3630.00 3617.00 3617.00 3617.00 3849.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3951.00 2000.00
10.09.2022 2000.00 1996.84 1995.00 1996.35 1950.00 2000.00 1996.53 3900.47 4000.00 4000.00 4000.00 3633.69 3600.00 3600.00 3630.00 3700.00 4000.00 3956.82 3987.00 4000.00 4000.00 4000.00 3955.00 2000.00
11.09.2022 2000.00 1995.00 1990.00 1996.03 1990.00 1996.26 1996.31 3500.00 3700.00 3983.00 3600.00 3495.00 3415.00 3415.00 3415.00 3450.00 3600.00 3600.00 3958.00 4000.00 4000.00 4000.00 3958.00 2000.00
12.09.2022 2000.00 2000.00 1996.81 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3850.00 3625.00 3625.00 3625.00 3630.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3973.94 2000.00
13.09.2022 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00
14.09.2022 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3627.00 3627.00 3627.00 3627.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00
15.09.2022 1976.48 1900.00 1900.00 1900.00 1900.00 1975.03 1976.30 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3999.00 3819.47 3817.95 3850.00 3999.00 4000.00 3974.00 3975.00 4000.00 4000.00 4000.00 3976.17 2000.00
16.09.2022 1976.39 1970.00 1970.00 1970.00 1378.97 1975.51 1976.38 4000.00 4000.00 4000.00 3995.47 3905.00 3790.00 3790.00 3790.00 3993.55 3995.02 3993.91 3995.31 3995.47 4000.00 3995.43 3993.65 1975.90
17.09.2022 1994.97 1378.97 1378.97 1378.97 1378.97 1930.00 1994.23 2900.00 3984.68 3984.79 3984.53 3905.00 3630.00 3630.00 3905.00 3984.92 4000.00 3984.87 3984.29 3987.00 4000.00 3984.59 3975.00 2000.00
18.09.2022 1987.45 1987.01 1987.03 1986.87 1986.30 1378.97 1970.00 2646.25 3800.00 3800.00 3800.00 3800.00 3630.00 3630.00 3600.00 3800.00 3600.00 3905.00 3958.00 3987.00 3995.09 3979.00 3930.00 2000.00
19.09.2022 1998.06 1980.00 1980.00 1980.00 1980.00 1997.93 1999.49 4000.00 4000.00 3795.00 3805.00 3795.00 3625.00 3625.00 3795.00 3795.00 3995.22 3995.25 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3975.00 2000.00
20.09.2022 1999.11 1997.64 1998.00 1998.21 1998.18 1998.67 2000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3985.00 3850.00 3850.00 3905.00 3960.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3970.00 2000.00
21.09.2022 1999.19 1998.40 1997.74 1998.00 1998.45 1999.16 2000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3900.00 3880.00 3880.00 3880.00 3880.00 3880.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3992.00 2000.00
22.09.2022 1999.33 1998.15 1998.95 1997.78 1998.01 1998.86 2000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3993.00 3900.00 3900.00 3900.00 3905.01 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3993.00 2000.00
23.09.2022 1999.34 1997.78 1997.61 1985.00 1985.00 1998.12 2000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3850.00 3850.00 3850.00 3900.00 3995.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3993.00 2000.00
24.09.2022 1999.06 1997.91 1997.89 1997.75 1997.61 1997.86 1998.85 3910.00 3910.00 3910.00 3910.00 3910.00 3840.00 3840.00 3840.00 3840.00 3945.00 3971.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3979.00 2000.00
25.09.2022 1998.48 1998.88 1998.01 1998.76 1998.31 1998.47 1997.03 2646.25 2646.25 3840.00 3840.00 3890.00 3890.00 3890.00 3890.00 3900.00 2950.00 3945.00 3993.53 4000.00 4000.00 3994.00 3969.00 1998.21
26.09.2022 1997.75 1990.00 1990.00 1990.00 1990.00 1997.86 1999.19 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3900.00 3910.00 3910.00 3910.00 3910.00 4000.00 3994.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3994.00 2000.00
27.09.2022 1999.28 1990.00 1970.00 1970.00 1970.00 1999.18 2000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3995.47 2000.00
28.09.2022 2000.00 1999.44 1998.67 1999.41 1999.47 1999.37 2000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3905.18 3905.19 3905.41 3905.30 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00
29.09.2022 1999.35 1998.21 1997.96 1997.93 1998.52 1998.09 1999.03 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3900.00 3900.00 3900.00 3900.00 3993.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3994.17 2000.00
30.09.2022 1999.17 1998.04 1990.00 1998.69 1998.37 1998.52 2000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3993.00 3904.17 3900.00 3900.00 3900.00 3905.49 3995.13 3995.00 3995.06 4000.00 4000.00 3995.44 3995.22 1999.37

 

Ціна РДН ОЕС станом на 30.09.2022

3,50326 грн/кВт.год без ПДВ

 

На виконання  «Правил роздрібного ринку електричної енергії», ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» повідомляє, що прогнозована ціна електричної енергії за вільними цінами на серпень, вересень та жовтень становитиме:

5,22 грн/кВт.год з ПДВ

*ціна вказана з врахуванням тарифу на послуги з передачі електроенергії.

Фактична ціна буде залежати від графіку споживання та цін в кожній годині доби.

01.09.2022

Сплачуй легко

ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ

Особистий кабінет