Години | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
01.07.2022 | 1378.97 | 1378.97 | 1378.97 | 1378.97 | 1378.97 | 1378.97 | 1378.97 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 1378.97 |
02.07.2022 | 1378.97 | 1378.97 | 1378.97 | 1378.97 | 1378.97 | 1378.97 | 1378.97 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 1378.97 |
03.07.2022 | 1378.97 | 1378.97 | 1378.97 | 1378.97 | 1378.97 | 1378.97 | 1378.97 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 1378.97 |
04.07.2022 | 1378.97 | 1378.97 | 1378.97 | 1378.97 | 1378.97 | 1378.97 | 1378.97 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 1378.97 |
05.07.2022 | 1378.97 | 1378.97 | 1378.97 | 1378.97 | 1378.97 | 1378.97 | 1378.97 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2997.25 | 2000.00 |
06.07.2022 | 2000.00 | 1378.97 | 1378.97 | 1378.97 | 1378.97 | 1378.97 | 2000.00 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3300.00 | 3999.99 | 4000.00 | 4000.00 | 2000.00 |
07.07.2022 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3980.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 2000.00 |
08.07.2022 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3999.99 | 3940.00 | 3880.00 | 3880.00 | 3880.00 | 2000.00 |
09.07.2022 | 1700.00 | 1700.00 | 1700.00 | 1700.00 | 1700.00 | 1700.00 | 1700.00 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2980.00 | 2980.00 | 2980.00 | 2980.00 | 2980.00 | 2000.00 |
10.07.2022 | 1940.00 | 1378.97 | 1378.97 | 1378.97 | 1378.97 | 1378.97 | 1378.97 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3799.97 | 3200.00 | 3560.00 | 3560.00 | 3560.00 | 2000.00 |
11.07.2022 | 1900.05 | 1685.00 | 1685.00 | 1685.00 | 1685.00 | 1685.00 | 1899.97 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3799.00 | 3745.00 | 3745.00 | 3745.00 | 3799.00 | 2000.00 |
12.07.2022 | 2000.00 | 1900.07 | 1900.07 | 1900.07 | 1900.07 | 1900.07 | 1900.07 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3800.07 | 3790.00 | 3790.00 | 3790.00 | 3790.00 | 2000.00 |
13.07.2022 | 2000.00 | 1997.00 | 2000.00 | 1997.00 | 1997.00 | 1997.00 | 1997.00 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3800.07 | 3750.00 | 3750.00 | 3800.07 | 3750.00 | 2000.00 |
14.07.2022 | 1900.05 | 1900.05 | 1900.05 | 1900.05 | 1900.05 | 1900.05 | 1900.05 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3700.00 | 3800.00 | 3800.05 | 3800.05 | 3800.05 | 2000.00 |
15.07.2022 | 1945.00 | 1899.99 | 1899.99 | 1899.99 | 1899.99 | 1899.99 | 1899.99 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3706.25 | 3656.25 | 3656.25 | 3756.25 | 3706.25 | 2000.00 |
16.07.2022 | 1925.00 | 1945.00 | 1945.00 | 1925.00 | 1925.00 | 1899.97 | 1899.97 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3510.00 | 3599.00 | 3599.00 | 3510.00 | 3629.82 | 2000.00 |
17.07.2022 | 1899.97 | 1899.97 | 1899.97 | 1899.97 | 1899.97 | 1899.97 | 1899.97 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3486.25 | 3596.25 | 3790.00 | 3790.00 | 3790.00 | 2000.00 |
18.07.2022 | 1378.97 | 1899.98 | 1899.98 | 1899.98 | 1899.98 | 1899.98 | 1899.98 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3449.55 | 3568.76 | 3479.55 | 3479.55 | 3502.76 | 1899.98 |
19.07.2022 | 1955.00 | 1935.00 | 1935.00 | 1899.97 | 1899.97 | 1899.97 | 1899.97 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3528.00 | 3589.00 | 3589.00 | 3589.00 | 3589.00 | 2000.00 |
20.07.2022 | 1899.96 | 1899.96 | 1899.96 | 1899.96 | 1899.96 | 1899.96 | 1899.96 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3566.00 | 3586.00 | 3566.00 | 3566.00 | 3586.00 | 2000.00 |
21.07.2022 | 1990.00 | 1899.96 | 1899.96 | 1899.96 | 1899.96 | 1899.96 | 1899.96 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3598.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 2000.00 |
22.07.2022 | 1990.00 | 1990.00 | 1990.00 | 1990.00 | 1990.00 | 1899.99 | 1899.99 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3500.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 2000.00 |
23.07.2022 | 2000.00 | 1990.00 | 1990.00 | 1990.00 | 1990.00 | 1990.00 | 1985.00 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3885.00 | 3999.00 | 3999.00 | 4000.00 | 4000.00 | 2000.00 |
24.07.2022 | 1980.00 | 1980.00 | 1980.00 | 1980.00 | 1980.00 | 1980.00 | 1980.00 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 | 2000.00 |
25.07.2022 | 1990.00 | 1990.00 | 1990.00 | 1990.00 | 1990.00 | 1990.00 | 2000.00 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3556.00 | 3920.00 | 3588.00 | 3588.00 | 3573.00 | 2000.00 |
26.07.2022 | 2000.00 | 1990.00 | 1990.00 | 1990.00 | 1990.00 | 1990.00 | 1990.00 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3606.00 | 3606.00 | 3579.00 | 3583.00 | 3579.00 | 2000.00 |
27.07.2022 | 2000.00 | 1990.00 | 1990.00 | 1990.00 | 1990.00 | 1990.00 | 2000.00 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3582.00 | 3594.00 | 3612.00 | 3688.00 | 3662.00 | 2000.00 |
28.07.2022 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3573.00 | 3610.00 | 3628.00 | 3628.00 | 3628.00 | 2000.00 |
29.07.2022 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 1995.00 | 1995.00 | 2000.00 | 1995.00 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3625.00 | 3700.00 | 3700.00 | 3758.00 | 3700.00 | 2000.00 |
30.07.2022 | 2000.00 | 1995.00 | 1995.00 | 1995.00 | 1995.00 | 1995.00 | 1995.00 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3610.00 | 3694.00 | 3685.00 | 3694.00 | 3643.00 | 2000.00 |
31.07.2022 | 2000.00 | 1995.00 | 1995.00 | 2000.00 | 2000.00 | 1995.00 | 1995.00 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 2646.25 | 3920.00 | 3920.00 | 3920.00 | 4000.00 | 3692.00 | 2000.00 |
2,64045 грн/кВт.год без ПДВ |
На виконання «Правил роздрібного ринку електричної енергії», ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» повідомляє, що прогнозована ціна електричної енергії за вільними цінами на червень, липень та серпень становитиме:
*ціна вказана з врахуванням тарифу на послуги з передачі електроенергії.
Фактична ціна буде залежати від графіку споживання та цін в кожній годині доби.
Сплачуй легко
ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ
Особистий кабінет