Години | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
01.01.2022 | 1700.00 | 1049.96 | 1049.96 | 1049.99 | 1049.96 | 1049.88 | 1040.00 | 2700.00 | 2800.00 | 3159.00 | 3043.83 | 3148.00 | 3159.00 | 3199.95 | 3300.00 | 3300.00 | 3759.00 | 3974.88 | 3974.86 | 3899.00 | 3759.00 | 2980.00 | 2704.00 | 1800.00 |
02.01.2022 | 1520.00 | 940.00 | 1020.00 | 1020.00 | 1020.00 | 1020.00 | 1199.94 | 2700.00 | 2849.94 | 3199.95 | 3159.00 | 3249.88 | 3249.88 | 3249.88 | 3249.88 | 3249.88 | 3649.94 | 3774.98 | 3774.98 | 3774.94 | 3774.94 | 3774.94 | 3774.88 | 1749.94 |
03.01.2022 | 1840.00 | 1074.87 | 1074.61 | 1074.81 | 1074.39 | 998.00 | 1199.81 | 2649.81 | 2666.00 | 2849.93 | 2849.93 | 2999.81 | 2999.93 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3674.96 | 3824.96 | 3824.94 | 3824.93 | 3824.87 | 3824.82 | 3824.78 | 1800.00 |
04.01.2022 | 1430.00 | 1074.61 | 1074.13 | 1074.78 | 1074.61 | 1020.00 | 1349.93 | 2684.93 | 2684.96 | 3299.95 | 3250.53 | 3159.00 | 3024.99 | 3299.95 | 3656.24 | 3697.87 | 3993.13 | 3993.13 | 3890.00 | 3874.94 | 3874.87 | 3874.87 | 3874.87 | 1794.93 |
05.01.2022 | 1394.92 | 980.00 | 980.00 | 1074.75 | 1074.75 | 980.00 | 1140.00 | 2649.75 | 2649.92 | 2854.92 | 2854.92 | 3024.89 | 3024.89 | 3024.89 | 3024.92 | 3024.92 | 3874.89 | 3874.89 | 3874.89 | 3749.89 | 3744.00 | 3398.93 | 3299.95 | 1649.89 |
06.01.2022 | 1800.00 | 1040.00 | 1040.00 | 1070.00 | 1070.00 | 1040.00 | 1340.00 | 3178.00 | 3700.00 | 3849.89 | 3849.89 | 3849.89 | 3849.41 | 3849.89 | 3849.89 | 3949.89 | 3949.91 | 3949.94 | 3949.91 | 3949.89 | 3949.41 | 3949.85 | 3289.95 | 1599.00 |
07.01.2022 | 1640.00 | 939.00 | 939.00 | 959.00 | 939.00 | 939.00 | 1140.00 | 2560.00 | 2560.00 | 2766.00 | 2850.00 | 3110.00 | 3110.00 | 3110.00 | 3110.00 | 3159.00 | 3855.00 | 3993.13 | 3993.13 | 3993.13 | 3994.11 | 3994.11 | 3990.00 | 1974.66 |
08.01.2022 | 1798.00 | 1190.00 | 1019.00 | 1029.00 | 1029.00 | 1039.00 | 1620.00 | 2500.00 | 3075.00 | 3344.00 | 3337.00 | 3607.13 | 3700.00 | 3700.00 | 3890.00 | 3513.99 | 3871.00 | 3993.13 | 3990.00 | 3990.00 | 3855.00 | 3990.00 | 3695.00 | 1974.33 |
09.01.2022 | 1830.00 | 1139.00 | 899.00 | 961.00 | 961.00 | 1129.00 | 1730.00 | 2344.23 | 2640.00 | 3924.20 | 3413.13 | 3344.00 | 3337.00 | 3307.00 | 3413.13 | 3337.00 | 3799.00 | 3993.13 | 3993.13 | 3871.00 | 3860.00 | 3990.00 | 3990.00 | 1974.87 |
10.01.2022 | 1900.00 | 1240.00 | 1020.00 | 1080.00 | 1129.00 | 1139.00 | 1745.00 | 3200.00 | 3949.90 | 3949.93 | 3949.93 | 3949.93 | 3949.93 | 3949.93 | 3949.90 | 3993.13 | 3993.13 | 3993.13 | 3993.13 | 3799.00 | 3705.24 | 3362.32 | 2848.00 | 1599.00 |
11.01.2022 | 1810.00 | 961.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 859.00 | 1790.00 | 2755.23 | 3660.00 | 3613.99 | 3353.00 | 3299.95 | 3043.83 | 3111.00 | 3299.95 | 3699.00 | 3759.00 | 3756.24 | 3709.00 | 3709.00 | 3462.32 | 3168.32 | 2444.00 | 1974.20 |
12.01.2022 | 1500.00 | 810.00 | 760.00 | 750.00 | 790.00 | 790.00 | 1630.00 | 2750.00 | 3949.69 | 3897.87 | 3315.00 | 2900.00 | 2840.00 | 2880.00 | 3353.00 | 3994.88 | 3997.13 | 4000.00 | 3997.13 | 3997.13 | 3994.95 | 3994.88 | 3994.83 | 1974.83 |
13.01.2022 | 1600.00 | 1130.00 | 1070.00 | 1020.00 | 1070.00 | 1150.00 | 1870.00 | 3949.18 | 3949.97 | 3997.13 | 3949.83 | 3949.82 | 3613.99 | 3949.69 | 3949.90 | 3997.13 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3997.13 | 3994.83 | 3994.83 | 3994.18 | 1974.44 |
14.01.2022 | 1270.00 | 1013.13 | 840.00 | 789.00 | 789.00 | 970.00 | 1630.00 | 2760.00 | 3949.24 | 3949.96 | 3949.90 | 3949.90 | 3513.13 | 3513.13 | 3700.00 | 3900.00 | 3920.00 | 3994.90 | 3994.53 | 3897.87 | 3733.00 | 3513.13 | 3640.00 | 1880.00 |
15.01.2022 | 985.00 | 779.00 | 730.00 | 710.00 | 710.00 | 749.00 | 810.00 | 2110.00 | 2599.00 | 2660.00 | 2677.00 | 2600.00 | 2600.00 | 2600.00 | 2850.00 | 3275.00 | 3694.00 | 3809.00 | 3733.00 | 3613.99 | 3575.00 | 3110.00 | 2812.00 | 1579.00 |
16.01.2022 | 1410.00 | 1040.00 | 749.00 | 749.00 | 749.00 | 755.00 | 1200.00 | 2000.00 | 2400.00 | 2580.00 | 2580.00 | 3080.00 | 3068.32 | 3080.00 | 3080.00 | 3110.00 | 3650.00 | 3809.00 | 3815.00 | 3797.13 | 3755.00 | 4000.00 | 3362.32 | 1974.63 |
17.01.2022 | 1940.00 | 1380.00 | 1360.00 | 1330.00 | 1330.00 | 1330.00 | 1870.00 | 3130.00 | 3903.73 | 3920.00 | 3890.00 | 3413.13 | 3321.00 | 3378.00 | 3520.00 | 3807.13 | 3815.00 | 3903.73 | 3807.13 | 3733.00 | 3650.00 | 3299.01 | 3000.00 | 1974.00 |
18.01.2022 | 1880.00 | 1340.00 | 1020.00 | 800.00 | 1013.13 | 1270.00 | 1930.00 | 3080.00 | 3413.13 | 3341.05 | 3090.00 | 3000.00 | 2943.83 | 3040.00 | 3040.00 | 3351.05 | 3807.00 | 3994.26 | 3807.13 | 3733.00 | 3513.99 | 3200.00 | 2721.00 | 1994.26 |
19.01.2022 | 1920.00 | 1074.28 | 755.00 | 575.00 | 550.00 | 603.00 | 1944.28 | 3200.00 | 3274.85 | 2930.00 | 2800.00 | 2720.00 | 2930.00 | 3000.00 | 3100.00 | 3220.92 | 3715.00 | 3807.13 | 3874.85 | 3797.13 | 3733.00 | 3749.00 | 3245.85 | 1944.70 |
20.01.2022 | 1940.00 | 1333.00 | 1140.00 | 1340.00 | 1340.00 | 1390.00 | 1940.00 | 3240.00 | 3907.81 | 3390.00 | 3200.00 | 3060.00 | 3060.00 | 3039.49 | 3100.00 | 3180.00 | 3511.00 | 3650.00 | 3400.00 | 3249.95 | 3199.00 | 3039.49 | 2800.00 | 1600.00 |
21.01.2022 | 1930.00 | 1230.00 | 1122.00 | 1270.00 | 1270.00 | 1370.00 | 1980.00 | 3200.00 | 3807.13 | 3974.92 | 3315.00 | 3200.00 | 3170.00 | 3200.00 | 3200.00 | 3870.00 | 3994.66 | 3994.93 | 3994.66 | 3510.00 | 3198.00 | 3200.00 | 2930.00 | 1994.66 |
22.01.2022 | 1970.00 | 1260.00 | 1260.00 | 1230.00 | 1230.00 | 1230.00 | 1930.00 | 2800.00 | 3070.00 | 3080.00 | 3140.00 | 3140.00 | 3140.00 | 3140.00 | 3160.00 | 3200.00 | 3797.87 | 3994.89 | 3994.89 | 3807.13 | 3413.13 | 3199.00 | 3362.32 | 1994.89 |
23.01.2022 | 1994.94 | 1500.00 | 1380.00 | 1380.00 | 1380.00 | 1380.00 | 1920.00 | 2050.00 | 2700.00 | 2900.00 | 2900.00 | 2840.00 | 2840.00 | 3000.00 | 3095.05 | 3068.32 | 3513.99 | 3797.13 | 3797.13 | 3656.24 | 3279.00 | 3189.00 | 3068.32 | 1994.86 |
24.01.2022 | 776.00 | 676.00 | 595.00 | 560.00 | 560.00 | 600.00 | 776.00 | 3050.00 | 3740.00 | 3915.00 | 3797.13 | 3400.00 | 3251.27 | 3362.32 | 3251.27 | 3251.27 | 3445.00 | 3770.00 | 3400.00 | 3200.00 | 3200.00 | 3100.00 | 2900.00 | 1400.00 |
25.01.2022 | 585.00 | 499.92 | 499.50 | 400.00 | 420.00 | 499.92 | 700.00 | 2800.00 | 3060.00 | 3200.00 | 3162.32 | 3130.00 | 3129.00 | 3129.00 | 3120.92 | 3130.00 | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 | 3129.00 | 3100.00 | 2998.32 | 2300.00 | 749.00 |
26.01.2022 | 499.80 | 499.35 | 499.35 | 450.00 | 450.00 | 499.35 | 499.96 | 3656.24 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3999.97 | 3999.97 | 3807.13 | 3999.97 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3999.99 | 3999.97 | 3999.97 | 3513.99 | 650.00 |
27.01.2022 | 444.96 | 444.89 | 444.89 | 444.89 | 444.89 | 444.89 | 599.00 | 3090.00 | 3150.53 | 3263.00 | 3110.00 | 3110.00 | 3110.00 | 3110.00 | 3110.00 | 3110.00 | 3341.27 | 3362.32 | 3351.27 | 3129.00 | 3140.00 | 3080.00 | 3000.00 | 599.00 |
28.01.2022 | 349.91 | 349.83 | 300.00 | 298.00 | 298.00 | 349.71 | 349.91 | 3100.00 | 3090.00 | 3100.00 | 3100.00 | 3080.00 | 3080.00 | 3080.00 | 3080.00 | 3080.00 | 3100.00 | 3100.00 | 3100.00 | 3080.00 | 3068.32 | 3000.00 | 2790.00 | 420.00 |
29.01.2022 | 300.00 | 299.81 | 198.00 | 196.00 | 198.00 | 299.81 | 299.81 | 1800.00 | 2510.50 | 3020.00 | 3020.00 | 3000.00 | 3060.00 | 3060.00 | 3060.00 | 3020.00 | 3080.00 | 3249.00 | 3150.53 | 3090.00 | 3060.00 | 3060.00 | 2943.83 | 708.23 |
30.01.2022 | 599.00 | 300.00 | 299.81 | 299.79 | 299.79 | 299.79 | 299.79 | 1000.00 | 2130.00 | 2960.00 | 2960.00 | 2943.83 | 2960.00 | 2980.00 | 2980.00 | 2900.00 | 2980.00 | 3007.00 | 3007.00 | 2995.00 | 2989.00 | 2980.00 | 2600.00 | 777.00 |
31.01.2022 | 400.00 | 299.96 | 299.96 | 299.96 | 299.96 | 192.00 | 299.96 | 2432.00 | 3123.00 | 3160.00 | 3140.00 | 3068.32 | 3040.00 | 3040.00 | 3040.00 | 3140.00 | 3040.00 | 3150.53 | 3143.00 | 2995.00 | 3040.00 | 2970.00 | 2600.00 | 775.00 |
2,45629грн/кВт.год без ПДВ |
На виконання «Правил роздрібного ринку електричної енергії», ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» повідомляє, що прогнозована ціна електричної енергії за вільними цінами на лютий становитиме:
*ціна вказана з врахуванням тарифу на послуги з передачі електроенергії.
Фактична ціна буде залежати від графіку споживання та цін в кожній годині доби.
Сплачуй легко
ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ
Особистий кабінет