Години | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
01.12.2021 | 603.40 | 590.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 590.00 | 1200.00 | 3150.53 | 3994.22 | 3994.77 | 3994.22 | 3550.00 | 3480.00 | 3480.00 | 3480.00 | 3693.00 | 3994.56 | 3994.89 | 3994.80 | 3994.56 | 3982.99 | 3320.92 | 2700.00 | 1800.00 |
02.12.2021 | 900.00 | 710.00 | 600.00 | 600.00 | 650.00 | 900.00 | 1880.00 | 3120.00 | 3660.00 | 3660.00 | 3500.00 | 3420.00 | 3130.00 | 3140.00 | 3420.00 | 3223.00 | 3490.00 | 3882.99 | 3650.00 | 3320.92 | 3300.00 | 3180.00 | 2682.99 | 1700.00 |
03.12.2021 | 990.00 | 850.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 850.00 | 1650.00 | 3501.23 | 3750.00 | 3750.00 | 3700.00 | 3650.00 | 3501.23 | 3650.00 | 3650.00 | 3155.00 | 3305.00 | 3501.23 | 3302.99 | 3302.99 | 3286.24 | 3230.00 | 2686.24 | 1800.00 |
04.12.2021 | 788.00 | 676.00 | 551.00 | 543.00 | 495.00 | 590.00 | 650.00 | 2200.00 | 2490.00 | 2550.00 | 2600.00 | 2310.00 | 2299.00 | 2310.00 | 2550.00 | 3230.97 | 3496.83 | 3998.89 | 3678.42 | 3496.83 | 3456.24 | 2600.00 | 2210.00 | 820.00 |
05.12.2021 | 1050.00 | 1049.81 | 917.00 | 600.00 | 780.00 | 975.00 | 803.00 | 3200.00 | 3300.00 | 3390.00 | 3390.00 | 3390.00 | 3390.00 | 3994.81 | 3994.81 | 3330.00 | 3501.00 | 3999.94 | 3999.94 | 3998.89 | 3998.81 | 3330.00 | 2700.00 | 1994.81 |
06.12.2021 | 1749.18 | 1200.00 | 1010.00 | 905.00 | 905.00 | 1010.00 | 1749.74 | 3574.93 | 3600.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3600.00 | 3600.00 | 3596.37 | 3600.00 | 3674.93 | 3764.83 | 3924.85 | 3924.74 | 3924.52 | 3896.91 | 3896.91 | 3550.00 | 1749.98 |
07.12.2021 | 1499.32 | 1180.00 | 1190.00 | 1175.00 | 990.00 | 988.00 | 1499.98 | 3474.65 | 3474.93 | 3797.23 | 3530.00 | 3474.93 | 3474.92 | 3474.92 | 3474.92 | 3474.93 | 3656.24 | 3724.93 | 3724.92 | 3724.85 | 3656.24 | 3200.00 | 3300.00 | 1499.98 |
08.12.2021 | 1484.00 | 1145.00 | 1145.00 | 1130.00 | 1130.00 | 1150.00 | 1722.00 | 3474.50 | 3474.98 | 3787.56 | 3787.56 | 3474.98 | 3474.98 | 3474.98 | 3474.98 | 3649.98 | 3704.70 | 3899.98 | 3899.83 | 3899.61 | 3899.50 | 3494.00 | 3899.50 | 1749.61 |
09.12.2021 | 1745.00 | 1195.00 | 1190.00 | 1185.00 | 1185.00 | 1190.00 | 1745.00 | 3474.56 | 3474.86 | 3474.97 | 3474.97 | 3474.90 | 3474.86 | 3474.86 | 3474.86 | 3649.80 | 3649.90 | 3899.86 | 3899.80 | 3899.56 | 3899.56 | 3699.01 | 3650.00 | 1749.80 |
10.12.2021 | 1745.00 | 1190.00 | 1185.00 | 1180.00 | 1170.00 | 1190.00 | 1735.00 | 3601.28 | 3994.10 | 3994.95 | 3994.95 | 3899.34 | 3899.10 | 3899.10 | 3899.34 | 3958.25 | 3994.34 | 3958.25 | 3808.28 | 3556.24 | 3453.00 | 3100.00 | 3000.00 | 1690.00 |
11.12.2021 | 1550.00 | 987.00 | 700.00 | 600.00 | 599.00 | 662.00 | 987.00 | 2121.00 | 2440.00 | 3040.00 | 3289.82 | 3015.00 | 2999.00 | 3015.00 | 3550.00 | 3656.24 | 3992.63 | 3994.84 | 3994.84 | 3886.82 | 3994.88 | 3992.63 | 3010.00 | 148.23 |
12.12.2021 | 1020.00 | 1161.00 | 1090.00 | 1015.00 | 1015.00 | 1080.00 | 740.00 | 1690.00 | 2220.00 | 3750.00 | 3885.23 | 3974.85 | 3974.85 | 3974.93 | 3974.93 | 3982.99 | 3994.63 | 3994.85 | 3994.85 | 3994.85 | 3994.85 | 3885.23 | 3715.87 | 1994.93 |
13.12.2021 | 1994.01 | 1040.00 | 980.00 | 900.00 | 980.00 | 1155.00 | 1700.00 | 3994.01 | 3994.90 | 3994.90 | 3994.90 | 3984.82 | 3984.78 | 3984.78 | 3984.78 | 3994.76 | 3994.82 | 3994.78 | 3994.76 | 3994.29 | 3994.29 | 3994.01 | 3100.00 | 1994.01 |
14.12.2021 | 1990.00 | 1300.00 | 1000.00 | 1190.00 | 1300.00 | 1380.00 | 1994.60 | 3994.60 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3996.82 | 4000.00 | 4000.00 | 3994.83 | 4000.00 | 4000.00 | 3994.83 | 3994.60 | 3994.60 | 3994.60 | 3994.31 | 1994.60 |
15.12.2021 | 1990.00 | 1345.00 | 1200.00 | 1170.00 | 1266.00 | 1360.00 | 1994.40 | 3994.76 | 3995.00 | 3995.00 | 3995.00 | 3989.96 | 3989.87 | 3989.90 | 3989.87 | 3994.79 | 3994.87 | 3994.90 | 3994.79 | 3994.79 | 3994.76 | 3994.40 | 3550.00 | 1994.76 |
16.12.2021 | 1990.00 | 1435.00 | 1430.00 | 1150.00 | 1430.00 | 1440.00 | 1994.31 | 3994.31 | 3994.85 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3990.00 | 4000.00 | 3990.00 | 3994.64 | 3994.85 | 4000.00 | 3994.85 | 3994.85 | 3994.64 | 3994.64 | 3990.00 | 1994.85 |
17.12.2021 | 1980.00 | 989.00 | 731.00 | 666.00 | 703.00 | 969.00 | 1714.00 | 3587.00 | 3648.00 | 3700.99 | 3700.99 | 3676.00 | 3662.00 | 3662.00 | 3644.00 | 3626.00 | 3628.10 | 3637.00 | 3620.00 | 3462.32 | 3300.00 | 3300.00 | 3320.92 | 1680.00 |
18.12.2021 | 1405.00 | 600.00 | 400.00 | 300.00 | 385.00 | 585.00 | 1220.00 | 2600.00 | 2949.00 | 3584.65 | 3584.89 | 3707.91 | 3707.91 | 3707.91 | 3607.91 | 3849.89 | 3990.00 | 4000.00 | 3990.00 | 3900.00 | 3849.65 | 3849.28 | 3059.00 | 1749.65 |
19.12.2021 | 1720.00 | 1099.28 | 869.00 | 749.00 | 625.00 | 849.00 | 1509.00 | 2770.00 | 2800.00 | 3000.00 | 3400.00 | 3400.00 | 3400.00 | 3300.00 | 3300.00 | 3300.00 | 3400.00 | 3490.00 | 3400.00 | 3400.00 | 3500.00 | 3300.00 | 3000.00 | 1700.00 |
20.12.2021 | 1630.00 | 898.00 | 749.00 | 600.00 | 749.00 | 1000.00 | 1720.00 | 3748.73 | 4000.00 | 3990.00 | 3807.71 | 3699.58 | 3699.58 | 3699.58 | 3699.58 | 3949.95 | 3949.95 | 3949.95 | 3949.95 | 3949.58 | 3949.58 | 3949.34 | 3300.00 | 1848.36 |
21.12.2021 | 1749.12 | 1149.12 | 980.00 | 625.00 | 980.00 | 1149.12 | 1749.43 | 3599.12 | 3599.43 | 3599.68 | 3599.43 | 3599.43 | 3599.12 | 3599.43 | 3599.43 | 3599.68 | 3599.68 | 3949.68 | 3949.43 | 3949.43 | 3949.12 | 3877.13 | 3462.32 | 1749.43 |
22.12.2021 | 1720.00 | 1074.05 | 975.00 | 960.00 | 975.00 | 1074.05 | 1724.05 | 3549.05 | 3549.42 | 3549.42 | 3549.42 | 3549.42 | 3549.05 | 3549.42 | 3549.42 | 3549.42 | 3549.69 | 3924.69 | 3924.69 | 3924.42 | 3924.42 | 3849.42 | 3749.42 | 1724.69 |
23.12.2021 | 1774.02 | 1149.02 | 1057.00 | 1057.00 | 1057.00 | 1149.30 | 1774.30 | 3574.67 | 3574.91 | 3574.97 | 3574.80 | 3574.80 | 3574.67 | 3574.80 | 3574.80 | 3574.91 | 3707.71 | 3982.99 | 3924.91 | 3924.80 | 3924.80 | 3924.67 | 3610.00 | 1774.80 |
24.12.2021 | 1600.00 | 1149.41 | 1041.00 | 980.00 | 980.00 | 1050.00 | 1774.41 | 3574.41 | 3574.95 | 3990.00 | 3574.95 | 3574.95 | 3574.95 | 3574.70 | 3574.70 | 3574.70 | 3715.87 | 3924.95 | 3924.70 | 3924.70 | 3924.41 | 3699.41 | 3199.00 | 1774.41 |
25.12.2021 | 1549.35 | 1021.00 | 600.00 | 599.00 | 600.00 | 829.00 | 1400.00 | 2800.00 | 3010.00 | 3299.00 | 3319.00 | 3309.00 | 3240.00 | 3329.00 | 3599.35 | 3599.60 | 3599.98 | 3990.00 | 3974.91 | 3974.82 | 3974.35 | 3444.35 | 2949.82 | 1549.91 |
26.12.2021 | 1800.00 | 949.68 | 920.00 | 900.00 | 900.00 | 949.47 | 1509.00 | 2880.00 | 3180.00 | 3199.95 | 3199.95 | 3199.95 | 3199.95 | 3199.68 | 3259.00 | 3349.68 | 3990.00 | 3990.00 | 3990.00 | 3949.95 | 3949.68 | 3899.68 | 3480.00 | 2000.00 |
27.12.2021 | 1720.00 | 1049.64 | 1020.00 | 938.00 | 880.00 | 938.00 | 1248.00 | 2840.00 | 3349.64 | 3349.93 | 3349.96 | 3574.93 | 3574.93 | 3574.93 | 3574.93 | 3749.88 | 3949.96 | 3949.96 | 3949.93 | 3849.88 | 3849.77 | 3599.68 | 2900.00 | 1599.00 |
28.12.2021 | 1420.00 | 890.00 | 795.00 | 750.00 | 795.00 | 839.00 | 1394.80 | 3444.00 | 3574.68 | 3989.92 | 3989.92 | 3749.97 | 3749.80 | 3749.68 | 3749.68 | 3949.41 | 3949.68 | 3949.68 | 3949.41 | 3949.41 | 3949.41 | 3294.80 | 2794.41 | 1499.41 |
29.12.2021 | 1340.00 | 1040.00 | 980.00 | 910.00 | 980.00 | 1149.30 | 1394.95 | 3849.95 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3990.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3990.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3990.00 | 3949.99 | 3239.00 | 2794.99 | 1849.95 |
30.12.2021 | 1149.83 | 910.00 | 894.61 | 894.38 | 894.61 | 949.61 | 1294.61 | 3849.83 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3990.00 | 3320.92 | 2794.61 | 1749.61 |
31.12.2021 | 1049.75 | 894.69 | 800.00 | 790.00 | 790.00 | 894.12 | 1194.56 | 3299.00 | 3849.75 | 3990.00 | 3990.00 | 3990.00 | 3849.93 | 3849.93 | 3849.93 | 3949.92 | 3990.00 | 4000.00 | 3990.00 | 3949.93 | 3949.86 | 3094.86 | 2794.79 | 1949.79 |
3,16017 грн/кВт.год без ПДВ |
На виконання «Правил роздрібного ринку електричної енергії», ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» повідомляє, що прогнозована ціна електричної енергії за вільними цінами на січень становитиме:
*ціна вказана з врахуванням тарифу на послуги з передачі електроенергії.
Фактична ціна буде залежати від графіку споживання та цін в кожній годині доби.
Сплачуй легко
ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ
Особистий кабінет