Діяльність компанії
Актуальні погодинні ціни купівлі/продажу електроенергії на ринку (травень 2026)
До уваги споживачів актуальні ціни на РДН по ОЕС України за 05.2026 (грн/МВ)
Дана інформація може бути використана для розрахунків споживачів ВЦ, які розраховуються за цінами РДН ОЕС України та активних споживачів за механізмом самовиробництва
| Години/дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 01.05.2026 | 5574.92 | 5100.00 | 100.00 | 70.00 | 100.00 | 4800.00 | 5880.00 | 5267.04 | 3878.00 | 3050.00 | 49.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 3800.00 | 5200.00 | 9000.00 | 12000.00 | 12500.00 | 9416.00 | 7499.00 |
| 02.05.2026 | 11500.00 | 6499.00 | 5100.00 | 4600.00 | 4600.00 | 4600.00 | 5487.91 | 5100.00 | 4000.00 | 500.00 | 10.00 | 300.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 10.00 | 936.99 | 3700.00 | 4450.00 | 9000.00 | 10491.00 | 11859.00 | 10000.00 | 9000.00 |
| 03.05.2026 | 6000.00 | 5569.90 | 4400.00 | 4100.00 | 4100.00 | 4100.00 | 4100.00 | 3200.00 | 3200.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1600.00 | 3770.00 | 6999.00 | 8192.00 | 9656.00 | 8500.00 | 6999.00 |
| 04.05.2026 | 4400.00 | 4100.00 | 2500.00 | 2280.00 | 1101.00 | 4400.00 | 5520.00 | 6755.00 | 4000.00 | 5589.00 | 1950.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1680.00 | 6877.00 | 11000.00 | 12878.00 | 13898.00 | 10397.00 | 8343.00 |
| 05.05.2026 | 4200.00 | 4500.00 | 800.00 | 500.00 | 1000.00 | 4200.00 | 7450.00 | 7600.00 | 6890.00 | 4727.00 | 1700.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 995.00 | 1600.00 | 3800.00 | 7600.00 | 9000.00 | 11000.00 | 8500.00 | 6100.00 |
| 06.05.2026 | 4000.00 | 2800.00 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 2800.00 | 4500.00 | 6900.00 | 4500.00 | 4799.00 | 1699.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1000.01 | 1600.00 | 4500.00 | 8990.00 | 11000.00 | 11800.00 | 9458.00 | 7500.00 |
| 07.05.2026 | 3060.00 | 3000.00 | 576.30 | 240.00 | 100.00 | 2000.00 | 5600.00 | 6000.00 | 6699.00 | 4499.00 | 1000.01 | 115.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2000.00 | 6694.00 | 8275.00 | 10658.00 | 11200.00 | 8809.00 | 7668.67 |
| 08.05.2026 | 5600.00 | 3000.00 | 2300.00 | 2000.00 | 2300.00 | 2300.00 | 6900.00 | 7400.00 | 5950.00 | 3000.00 | 1148.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 994.00 | 2500.00 | 6000.00 | 7990.00 | 10043.00 | 11200.00 | 8880.00 | 7575.00 |
| 09.05.2026 | 8000.00 | 4000.00 | 2300.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3200.00 | 3650.00 | 3650.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 115.00 | 2500.00 | 5076.00 | 7499.00 | 9245.00 | 10999.00 | 9192.00 | 8000.00 |
| 10.05.2026 | 14000.00 | 6999.00 | 4500.00 | 4000.00 | 2300.00 | 2700.00 | 3500.00 | 3650.00 | 3650.00 | 2450.00 | 999.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1900.00 | 4520.00 | 7999.00 | 9400.00 | 10803.00 | 9656.00 | 7759.00 |
| 11.05.2026 | 6500.00 | 5600.00 | 5171.43 | 4596.43 | 3800.00 | 5600.00 | 6900.00 | 7518.00 | 7539.00 | 7394.00 | 5900.00 | 2000.00 | 115.00 | 115.00 | 15.00 | 115.00 | 2950.00 | 4395.00 | 6471.00 | 8228.00 | 9593.00 | 11898.00 | 7600.00 | 5500.00 |
| 12.05.2026 | 7400.00 | 5600.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3800.00 | 4596.43 | 5600.00 | 6900.00 | 5600.00 | 4000.00 | 3000.00 | 2300.00 | 998.00 | 2300.00 | 3094.00 | 3144.00 | 3949.00 | 4440.00 | 6877.00 | 8951.66 | 9800.00 | 11890.00 | 9366.96 | 8000.00 |
| 13.05.2026 | 8200.00 | 6612.00 | 4800.00 | 5600.00 | 5400.00 | 7192.00 | 8267.00 | 9999.00 | 9967.00 | 8467.03 | 8000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 5400.00 | 4478.00 | 6000.00 | 6000.00 | 7600.00 | 7944.00 | 9617.58 | 12000.00 | 13300.00 | 12500.00 | 7500.00 |
| 14.05.2026 | 6000.00 | 2390.00 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 490.00 | 3790.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3550.00 | 940.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 1000.00 | 3440.00 | 6000.00 | 10267.00 | 14867.01 | 15000.00 | 14050.00 | 8820.00 |
| 15.05.2026 | 8300.00 | 7500.00 | 4000.00 | 3300.00 | 4000.00 | 7112.00 | 7831.00 | 7930.00 | 6900.00 | 3700.00 | 2950.00 | 2500.00 | 2686.00 | 2922.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 4897.00 | 6651.00 | 9400.00 | 11388.00 | 12747.00 | 9200.00 | 8510.00 |
| 16.05.2026 | 8000.00 | 7999.00 | 7400.00 | 7490.00 | 7454.00 | 7354.00 | 4800.00 | 3530.00 | 3450.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 1262.18 | 2000.00 | 4905.00 | 7215.00 | 8000.00 | 8600.00 | 8200.00 | 7500.00 |
| 17.05.2026 | 7500.00 | 7199.00 | 6546.00 | 6575.00 | 6342.00 | 6125.00 | 6270.00 | 2999.00 | 2450.00 | 1499.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 337.00 | 309.00 | 10.00 | 10.00 | 1930.00 | 5770.00 | 7147.00 | 7990.00 | 9277.00 | 8641.00 | 8000.00 |
| 18.05.2026 | 8000.00 | 7301.00 | 6514.41 | 6500.00 | 6500.00 | 6888.00 | 7966.98 | 8866.99 | 8867.03 | 7999.00 | 6000.00 | 4102.35 | 3550.00 | 3999.00 | 4232.00 | 5000.00 | 5323.00 | 6800.00 | 7999.00 | 9999.00 | 12999.00 | 14343.00 | 12767.00 | 9347.00 |
| 19.05.2026 | 13577.53 | 7351.00 | 6500.00 | 6000.00 | 6500.00 | 7100.00 | 7725.72 | 8150.00 | 7500.00 | 3950.00 | 4999.00 | 3999.00 | 3987.00 | 3899.00 | 3950.00 | 4157.00 | 4326.75 | 6000.00 | 7844.00 | 11000.00 | 11940.00 | 13500.00 | 13200.00 | 8283.00 |
| 20.05.2026 | 7500.00 | 6500.00 | 6456.00 | 5600.00 | 5600.00 | 4800.00 | 6978.00 | 7600.00 | 7337.00 | 5990.00 | 4450.00 | 3050.00 | 3000.00 | 2359.66 | 1950.00 | 2609.00 | 2950.00 | 3950.00 | 5490.00 | 9108.00 | 9800.00 | 12500.00 | 11000.00 | 8000.00 |
| 21.05.2026 | 4100.00 | 6000.00 | 5400.00 | 5600.00 | 5600.00 | 6258.00 | 6244.00 | 7067.00 | 6853.00 | 4450.00 | 2290.00 | 1000.00 | 500.00 | 1040.00 | 1439.00 | 1499.00 | 1499.00 | 3900.00 | 5600.00 | 7500.00 | 9658.00 | 10970.00 | 10966.98 | 8000.00 |
| 22.05.2026 | 14551.00 | 7990.00 | 7400.00 | 7178.00 | 7178.00 | 7427.39 | 7990.00 | 8250.00 | 7677.00 | 5000.00 | 1300.00 | 1232.00 | 988.00 | 1199.00 | 975.00 | 1309.00 | 1367.04 | 4380.00 | 6739.00 | 8800.00 | 9649.00 | 12224.00 | 10359.90 | 8100.00 |
| 23.05.2026 | 14999.50 | 8000.00 | 6789.47 | 6420.00 | 6332.25 | 6221.00 | 6071.00 | 4739.00 | 2700.00 | 3489.00 | 10.00 | 115.00 | 175.00 | 100.00 | 80.00 | 225.00 | 899.00 | 3700.00 | 4599.00 | 7866.97 | 9000.00 | 10766.98 | 9050.00 | 8096.00 |
Ціна РДН ОЕС станом на 23.05.2026 становить:
5.00271 грн/кВт.год без ПДВ
На виконання «Правил роздрібного ринку електричної енергії», ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» повідомляє, що прогнозована ціна електричної енергії за вільними цінами на травень, червень.
18,00 грн/кВт.год з ПДВ
*ціна вказана з врахуванням тарифу на послуги з передачі електроенергії.
Фактична ціна буде залежати від графіку споживання та цін в кожній годині доби.
30.04.2026