Години | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
01.11.2021 | 1994.85 | 1385.00 | 1380.00 | 1380.00 | 1385.00 | 1474.85 | 1994.98 | 3999.99 | 3999.99 | 3999.99 | 3999.99 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3999.99 | 3999.99 | 3999.99 | 3999.99 | 3999.99 | 3999.99 | 3999.99 | 3999.99 | 2000.00 |
02.11.2021 | 1994.22 | 1470.00 | 1460.00 | 1460.00 | 1460.00 | 1470.00 | 1994.50 | 3994.78 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3994.78 | 1994.78 |
03.11.2021 | 1994.57 | 1465.00 | 1460.00 | 1455.00 | 1460.00 | 1465.00 | 1994.67 | 3994.86 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 2983.00 | 2925.00 | 3002.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3994.86 | 2000.00 |
04.11.2021 | 1994.32 | 1470.00 | 1465.00 | 1460.00 | 1460.00 | 1474.14 | 1994.90 | 3994.90 | 3999.99 | 3999.99 | 3999.99 | 2759.98 | 2759.97 | 2759.98 | 2759.98 | 3999.99 | 3999.99 | 3999.99 | 4000.00 | 4000.00 | 3999.99 | 3994.90 | 3994.58 | 1994.83 |
05.11.2021 | 1850.00 | 1455.00 | 960.12 | 850.00 | 949.00 | 1455.00 | 1994.71 | 3994.71 | 3994.94 | 3994.98 | 3994.91 | 3199.91 | 3199.71 | 3199.91 | 3199.91 | 3994.98 | 3999.99 | 3999.99 | 3999.99 | 3999.99 | 3994.91 | 3994.77 | 3994.54 | 1994.77 |
06.11.2021 | 1970.00 | 1465.00 | 1059.90 | 1014.30 | 1064.30 | 1465.00 | 1994.04 | 3994.04 | 3999.99 | 3999.99 | 3999.99 | 3999.99 | 3999.99 | 3999.99 | 3999.99 | 3999.99 | 3999.99 | 3999.99 | 3999.99 | 3999.99 | 3999.99 | 3999.99 | 3999.99 | 1999.99 |
07.11.2021 | 1994.69 | 1470.00 | 1465.00 | 1405.00 | 1405.00 | 1410.00 | 1994.33 | 2680.00 | 2690.00 | 2690.00 | 2680.00 | 2280.00 | 2280.00 | 3749.33 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 2000.00 |
08.11.2021 | 1970.00 | 888.00 | 717.00 | 714.00 | 717.00 | 1460.00 | 1994.69 | 3994.69 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3994.69 | 3994.33 | 1994.33 |
09.11.2021 | 1970.00 | 1394.88 | 1394.65 | 949.00 | 1394.81 | 1394.88 | 1994.88 | 3994.88 | 3999.99 | 4000.00 | 4000.00 | 3999.99 | 3999.99 | 3999.99 | 4000.00 | 3994.97 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3994.97 | 3994.88 | 3994.20 | 1994.44 |
10.11.2021 | 1970.00 | 1370.00 | 1370.00 | 1365.00 | 1365.00 | 1380.00 | 1994.44 | 3994.20 | 3994.44 | 3994.20 | 3600.00 | 3500.00 | 3250.00 | 3600.00 | 3949.44 | 3999.99 | 3999.99 | 3999.99 | 3999.99 | 3999.99 | 3999.99 | 3994.97 | 3994.44 | 1994.97 |
11.11.2021 | 1970.00 | 1340.00 | 1335.00 | 1330.00 | 1335.00 | 1340.00 | 1994.87 | 3994.47 | 3994.70 | 3994.47 | 3240.00 | 3140.00 | 3050.00 | 3240.00 | 3949.95 | 3994.99 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3994.95 | 3994.87 | 1994.95 |
12.11.2021 | 1970.00 | 1465.00 | 1460.00 | 1300.00 | 1460.00 | 1465.00 | 1994.79 | 3994.79 | 3994.79 | 3994.71 | 3200.00 | 2560.00 | 2400.00 | 2812.00 | 3949.91 | 3994.79 | 3999.50 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3999.50 | 3994.92 | 3994.79 | 1994.79 |
13.11.2021 | 1970.00 | 1510.00 | 1505.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1505.00 | 1994.16 | 3715.87 | 3994.65 | 3994.65 | 3994.65 | 3699.94 | 3699.42 | 3699.95 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3994.95 | 3994.42 | 1994.94 |
14.11.2021 | 1900.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 948.07 | 3100.00 | 3250.00 | 3715.87 | 3994.42 | 3644.42 | 3350.00 | 3644.42 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 1994.65 |
15.11.2021 | 1000.00 | 600.00 | 514.09 | 500.00 | 599.00 | 608.00 | 1994.16 | 3994.42 | 3994.85 | 3994.65 | 3994.65 | 3580.00 | 3580.00 | 3949.16 | 3949.85 | 3994.85 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3994.85 | 3994.68 | 3994.42 | 3320.92 | 1840.00 |
16.11.2021 | 1790.00 | 500.00 | 500.00 | 499.00 | 500.00 | 607.40 | 1960.00 | 3680.00 | 3680.00 | 3680.00 | 3850.00 | 3800.00 | 3800.00 | 3850.00 | 3880.00 | 3999.83 | 3999.95 | 3999.98 | 4000.00 | 3999.95 | 3999.98 | 3999.83 | 3990.00 | 1980.00 |
17.11.2021 | 1790.00 | 600.00 | 435.23 | 423.23 | 449.00 | 605.60 | 1990.00 | 3880.00 | 3880.00 | 3880.00 | 3875.00 | 3875.00 | 3870.00 | 3880.00 | 3900.00 | 3999.83 | 3999.98 | 4000.00 | 4000.00 | 3999.98 | 3999.83 | 3999.75 | 3982.99 | 1995.00 |
18.11.2021 | 1730.00 | 1310.00 | 781.60 | 625.00 | 670.00 | 1320.00 | 1999.69 | 3999.90 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3999.97 | 2000.00 |
19.11.2021 | 1990.00 | 1975.00 | 1299.97 | 1299.86 | 1299.86 | 1980.00 | 1993.00 | 3898.00 | 3900.00 | 4000.00 | 3898.00 | 3898.00 | 3898.00 | 3898.00 | 3898.00 | 3994.97 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3994.97 | 3994.78 | 3982.99 | 3462.32 | 1993.78 |
20.11.2021 | 1680.00 | 1270.00 | 1260.00 | 1240.00 | 1240.00 | 990.00 | 1910.00 | 3690.00 | 3700.00 | 3708.00 | 3770.00 | 3444.00 | 3440.00 | 3440.00 | 3444.00 | 3830.00 | 3830.00 | 4000.00 | 3994.79 | 3900.00 | 3830.00 | 3830.00 | 3425.00 | 1925.00 |
21.11.2021 | 1970.00 | 609.00 | 527.00 | 490.00 | 490.00 | 600.00 | 1200.00 | 3500.00 | 3700.00 | 3705.00 | 3690.00 | 3410.00 | 3400.00 | 3400.00 | 3750.00 | 3820.00 | 3870.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3994.83 | 3982.99 | 3870.00 | 3656.24 | 1895.00 |
22.11.2021 | 570.00 | 329.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 350.00 | 800.00 | 3595.00 | 3894.81 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3994.97 | 3994.97 | 3994.48 | 1993.81 |
23.11.2021 | 608.00 | 299.99 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | 600.00 | 1999.93 | 3899.75 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3994.81 | 2000.00 |
24.11.2021 | 603.80 | 210.00 | 100.00 | 99.00 | 100.00 | 600.00 | 1990.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 2000.00 |
25.11.2021 | 600.00 | 105.23 | 48.00 | 45.00 | 48.00 | 600.00 | 1989.79 | 3894.98 | 4000.00 | 3894.98 | 3894.79 | 3499.11 | 3499.00 | 3499.79 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3994.55 | 1993.55 |
26.11.2021 | 300.00 | 18.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 45.00 | 1750.00 | 3994.29 | 3994.62 | 3994.62 | 3994.29 | 3449.00 | 3190.00 | 3478.00 | 3949.62 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3994.87 | 3994.87 | 3994.62 | 3200.00 | 1441.00 |
27.11.2021 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1000.00 | 1500.00 | 3090.00 | 3050.00 | 3050.00 | 3000.00 | 3000.00 | 2975.00 | 3699.00 | 3994.35 | 4000.00 | 4000.00 | 3994.98 | 3994.98 | 3994.35 | 3006.00 | 773.00 |
28.11.2021 | 300.00 | 88.00 | 15.00 | 10.00 | 15.00 | 88.00 | 123.23 | 700.00 | 900.00 | 1995.00 | 3077.00 | 2900.00 | 2888.00 | 3250.00 | 3949.35 | 3656.24 | 3927.48 | 4000.00 | 3982.99 | 3994.89 | 3994.35 | 3982.99 | 1950.00 | 400.00 |
29.11.2021 | 99.23 | 20.00 | 16.00 | 10.00 | 15.00 | 21.00 | 260.00 | 2700.00 | 3994.35 | 4000.00 | 4000.00 | 3949.35 | 3949.35 | 4000.00 | 3949.89 | 3852.64 | 3994.70 | 3998.57 | 3998.57 | 3994.35 | 3860.00 | 3500.00 | 1750.00 | 1985.00 |
30.11.2021 | 18.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 19.00 | 400.00 | 3970.00 | 3994.89 | 3994.36 | 3994.00 | 3673.00 | 3673.00 | 3949.89 | 3994.00 | 3994.36 | 4000.00 | 3994.89 | 3982.99 | 3462.32 | 3293.00 | 3140.00 | 1475.00 | 1223.23 |
3309.65 грн/МВт.год |
Сплачуй легко
ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ
Особистий кабінет