Діяльність компанії
Актуальні погодинні ціни купівлі/продажу електроенергії на ринку (січень 2026)
До уваги споживачів актуальні ціни на РДН по ОЕС України за 01. 2026 (грн/МВ)
| Години/дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 01.01.2026 | 5500.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5300.00 | 4500.00 | 4100.00 | 4297.00 | 2300.00 | 2300.00 | 3930.00 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | 3650.00 | 4166.00 | 5530.00 | 5600.00 | 8000.00 | 7500.00 | 7350.00 | 6701.00 | 5537.00 | 5000.00 | 5500.00 | |||||||||||||||||||||||
| 02.01.2026 | 5592.03 | 4809.00 | 4547.00 | 4443.00 | 4444.00 | 5150.00 | 5300.00 | 5850.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6877.22 | 5543.41 | 5543.26 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 12898.00 | 12898.00 | 11600.00 | 10000.00 | 9000.00 | 6714.00 | 6850.00 | |||||||||||||||||||||||
| 03.01.2026 | 4300.00 | 4800.00 | 5067.00 | 4550.00 | 4777.00 | 4297.00 | 4550.00 | 3858.76 | 5400.00 | 6500.00 | 6849.38 | 5541.61 | 5540.53 | 5550.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 10000.00 | 10450.00 | 9389.00 | 9000.00 | 7500.00 | 5600.00 | 6500.00 | |||||||||||||||||||||||
| 04.01.2026 | 5500.00 | 5300.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5150.00 | 4777.00 | 3050.00 | 3900.00 | 4229.00 | 4500.00 | 4185.00 | 4240.00 | 5037.84 | 5538.28 | 5600.00 | 5600.00 | 9800.00 | 13500.00 | 11500.00 | 10450.00 | 8000.00 | 5867.00 | 6467.00 | |||||||||||||||||||||||
| 05.01.2026 | 5580.00 | 5267.00 | 5267.00 | 5267.00 | 5267.00 | 5290.00 | 5450.00 | 6893.56 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 12500.00 | 12000.00 | 10450.00 | 9350.00 | 9800.00 | 6999.00 | 6850.00 | |||||||||||||||||||||||
| 06.01.2026 | 5520.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 4777.00 | 5450.00 | 4900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 8353.00 | 10200.00 | 10000.00 | 8000.00 | 6950.00 | 5500.00 | 5903.00 | |||||||||||||||||||||||
| 07.01.2026 | 5120.00 | 4942.00 | 4899.00 | 4297.00 | 4500.00 | 4850.00 | 5144.00 | 6290.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 10200.00 | 12129.00 | 11300.00 | 10200.00 | 8590.00 | 6967.00 | 6667.00 | |||||||||||||||||||||||
| 08.01.2026 | 5520.00 | 5319.00 | 5447.00 | 5200.00 | 4799.00 | 5447.00 | 5200.00 | 5600.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 10600.00 | 9658.00 | 9555.00 | 8000.00 | 7000.00 | 5950.00 | 5150.00 | |||||||||||||||||||||||
| 09.01.2026 | 5520.00 | 5150.00 | 4888.00 | 4465.00 | 4297.00 | 4911.00 | 5450.00 | 6800.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 12700.00 | 11700.00 | 10600.00 | 9396.00 | 8680.00 | 6944.00 | 6850.00 | |||||||||||||||||||||||
| 10.01.2026 | 5600.00 | 5550.00 | 5550.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5853.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 14948.55 | 14948.05 | 14904.13 | 14768.00 | 14768.00 | 11700.00 | 6900.00 | |||||||||||||||||||||||
| 11.01.2026 | 5591.18 | 5550.00 | 5485.00 | 5450.00 | 5400.00 | 5450.00 | 5400.00 | 5119.00 | 6800.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 14949.08 | 14950.44 | 14948.38 | 14948.93 | 14899.76 | 14902.42 | 6888.51 | |||||||||||||||||||||||
| 12.01.2026 | 5592.76 | 5500.00 | 5450.00 | 5200.00 | 5339.00 | 5500.00 | 5600.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 14889.00 | 14768.00 | 14378.00 | 14768.00 | 14889.00 | 13278.00 | 6900.00 | |||||||||||||||||||||||
| 13.01.2026 | 5600.00 | 5550.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5450.00 | 5550.00 | 5600.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 14898.54 | 6900.00 | |||||||||||||||||||||||
| 14.01.2026 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5550.00 | 5590.51 | 5600.00 | 5600.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 6900.00 | |||||||||||||||||||||||
| 15.01.2026 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 14999.99 | 15000.00 | 15000.00 | 6900.00 | |||||||||||||||||||||||
| 16.01.2026 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5550.00 | 5550.00 | 5600.00 | 5600.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 14950.31 | 14949.19 | 14951.38 | 15000.00 | 14900.00 | 11455.00 | 6900.00 | |||||||||||||||||||||||
| 17.01.2026 | 5600.00 | 5589.20 | 5550.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5300.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 10600.00 | 10200.00 | 9999.00 | 6837.00 | |||||||||||||||||||||||
| 18.01.2026 | 5600.00 | 5500.00 | 5450.00 | 4500.00 | 3678.00 | 4500.00 | 4185.00 | 4200.00 | 4996.00 | 5200.00 | 4650.00 | 4650.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4292.00 | 5597.00 | 5600.00 | 9500.00 | 9500.00 | 10500.00 | 10500.00 | 9667.00 | 8369.00 | 6850.00 | |||||||||||||||||||||||
| 19.01.2026 | 5600.00 | 5600.00 | 5550.00 | 5550.00 | 5550.00 | 5600.00 | 5600.00 | 7699.00 | 8357.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6698.00 | 6698.00 | 6698.00 | 7140.15 | 7140.73 | 9393.01 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 11677.00 | 6850.00 | |||||||||||||||||||||||
| 20.01.2026 | 10000.00 | 5600.00 | 5550.00 | 5550.00 | 5550.00 | 5550.00 | 6749.00 | 10000.00 | 11844.00 | 12886.00 | 12894.00 | 10000.00 | 9886.00 | 9639.20 | 10000.00 | 10000.00 | 13331.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 14767.00 | 9000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 21.01.2026 | 13744.15 | 6000.00 | 5500.00 | 5480.00 | 5450.00 | 5500.00 | 5490.00 | 6900.00 | 11900.00 | 11654.00 | 6900.00 | 6200.00 | 5400.00 | 5800.00 | 9677.00 | 9999.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 7039.42 | |||||||||||||||||||||||
| 22.01.2026 | 15000.00 | 8500.00 | 8500.00 | 8361.00 | 8456.00 | 8635.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 13500.00 | 13500.00 | 13500.00 | 13350.00 | 13289.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 13000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 23.01.2026 | 15000.00 | 8029.00 | 7985.00 | 5550.00 | 5550.00 | 5550.00 | 10199.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 13000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 24.01.2026 | 5520.00 | 5550.00 | 5550.00 | 5550.00 | 5550.00 | 5550.00 | 5490.00 | 6000.00 | 8000.00 | 14787.00 | 15000.00 | 13800.00 | 13800.00 | 13800.00 | 13800.00 | 14000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 14999.00 | 14500.00 | 11967.00 | 11967.00 | 7544.00 | |||||||||||||||||||||||
| 25.012026 | 5520.00 | 6728.00 | 5550.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5550.00 | 5490.00 | 5250.00 | 8000.00 | 9000.00 | 15000.00 | 13800.00 | 13800.00 | 13800.00 | 13800.00 | 7367.00 | 15000.00 | 10899.00 | 14499.00 | 13000.00 | 13800.00 | 9999.00 | 6800.00 | 5800.00 | |||||||||||||||||||||||
| 26.01.2026 | 5450.00 | 5000.00 | 4050.00 | 4070.00 | 5450.00 | 5000.00 | 5000.00 | 8000.00 | 10420.00 | 8000.00 | 13800.00 | 9480.01 | 8927.00 | 10206.00 | 8681.25 | 7000.00 | 9500.00 | 10600.00 | 9999.00 | 7987.00 | 6200.00 | 5450.00 | 4150.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 27.01.2026 | 5500.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5500.00 | 5490.00 | 11967.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 13844.00 | 13800.00 | 13800.00 | 13890.00 | 13800.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 10286.00 | 7322.00 |
Ціна РДН ОЕС станом на 27.01.2026 становить:
8.25856 грн/кВт.год без ПДВ
На виконання «Правил роздрібного ринку електричної енергії», ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» повідомляє, що прогнозована ціна електричної енергії за вільними цінами на січень, лютий
8,00 грн/кВт.год з ПДВ
*ціна вказана з врахуванням тарифу на послуги з передачі електроенергії.
Фактична ціна буде залежати від графіку споживання та цін в кожній годині доби.
02.01.2026