Діяльність компанії
Актуальні погодинні ціни купівлі/продажу електроенергії на ринку (вересень 2025)
До уваги споживачів актуальні ціни на РДН по ОЕС України за 09.2025 (грн/МВ
Години/дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
01.09.2025 | 5190.00 | 2950.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 1816.67 | 3850.00 | 5765.00 | 6254.00 | 5200.00 | 2950.00 | 501.00 | 400.00 | 880.00 | 1870.00 | 2000.00 | 3000.00 | 4248.33 | 5500.00 | 6743.81 | 8500.00 | 8500.00 | 5450.00 | 4800.00 |
02.09.2025 | 3500.00 | 1690.00 | 500.00 | 480.00 | 500.00 | 500.00 | 3700.00 | 4900.00 | 4200.00 | 3499.00 | 1230.00 | 400.00 | 100.00 | 400.00 | 820.00 | 1950.00 | 2200.00 | 3940.00 | 5735.00 | 7142.00 | 9100.00 | 9000.00 | 6903.00 | 4000.00 |
03.09.2025 | 3940.00 | 2000.00 | 501.00 | 500.00 | 501.00 | 501.00 | 3940.00 | 5600.00 | 4200.00 | 2850.00 | 479.90 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 501.00 | 1690.00 | 4200.00 | 6249.00 | 9000.00 | 9500.00 | 9500.00 | 7483.00 | 5400.00 |
04.09.2025 | 4400.00 | 2099.00 | 1590.00 | 1800.00 | 1590.00 | 960.00 | 4290.00 | 5500.00 | 4400.00 | 2020.00 | 420.00 | 44.00 | 28.00 | 44.00 | 50.00 | 300.00 | 1500.00 | 4514.00 | 6500.00 | 8990.00 | 9300.00 | 9100.00 | 6994.11 | 5030.00 |
05.09.2025 | 3780.00 | 1600.00 | 366.00 | 480.00 | 480.00 | 1500.00 | 3800.00 | 5600.00 | 4500.00 | 1800.00 | 100.00 | 44.00 | 24.00 | 48.00 | 100.00 | 440.00 | 1499.00 | 4390.00 | 5995.00 | 8490.00 | 10000.00 | 9400.00 | 5000.00 | 4600.00 |
06.09.2025 | 5591.99 | 4800.00 | 4600.00 | 4500.00 | 4596.00 | 4652.00 | 5303.00 | 6076.00 | 6000.00 | 3750.00 | 1800.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2950.00 | 5600.00 | 9400.00 | 8800.00 | 9100.00 | 9100.00 | 9100.00 | 6892.44 |
07.09.2025 | 5600.00 | 4800.00 | 3690.00 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 | 3790.00 | 3972.00 | 3750.00 | 3750.00 | 1799.00 | 940.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1499.00 | 2400.00 | 4800.00 | 6937.00 | 7800.00 | 7900.00 | 6000.00 | 4000.00 |
08.09.2025 | 4200.00 | 3990.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2650.00 | 4080.00 | 5592.06 | 6900.00 | 6877.96 | 4600.00 | 1499.00 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 989.00 | 1490.00 | 4500.00 | 6000.00 | 8000.00 | 9100.00 | 9600.00 | 9100.00 | 6000.00 | 4600.00 |
09.09.2025 | 3200.00 | 1600.00 | 268.00 | 280.00 | 480.00 | 1500.00 | 4990.00 | 6554.00 | 6800.00 | 5500.00 | 2099.00 | 1001.00 | 415.00 | 1500.00 | 2099.00 | 3500.00 | 4990.00 | 6253.00 | 8500.00 | 9600.00 | 11000.00 | 10500.00 | 8000.00 | 5400.00 |
10.09.2025 | 3590.00 | 2090.00 | 2000.00 | 1000.00 | 1790.00 | 2290.00 | 4900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6500.00 | 3062.00 | 1380.00 | 414.99 | 1479.99 | 1989.00 | 3499.00 | 4200.00 | 5600.00 | 8400.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 7613.79 | 5300.00 |
11.09.2025 | 4201.00 | 2000.00 | 2000.00 | 480.00 | 350.00 | 300.00 | 3000.00 | 4500.00 | 3985.00 | 3350.00 | 1999.00 | 399.00 | 100.00 | 950.00 | 1944.99 | 2635.00 | 3950.00 | 5490.00 | 7233.00 | 8800.00 | 10300.00 | 7800.00 | 6500.00 | 4600.00 |
12.09.2025 | 3780.00 | 1900.00 | 1939.00 | 1900.00 | 1890.00 | 1900.00 | 5290.00 | 6884.32 | 6900.00 | 6696.00 | 4800.00 | 3201.00 | 501.00 | 2088.00 | 2088.00 | 2920.00 | 3600.00 | 5070.00 | 7500.00 | 8800.00 | 9314.00 | 8800.00 | 6000.00 | 4490.00 |
13.09.2025 | 4849.00 | 4735.00 | 3400.00 | 3100.00 | 2999.00 | 2999.00 | 4270.00 | 4300.00 | 3990.00 | 4200.00 | 3550.00 | 3150.00 | 450.00 | 501.00 | 790.00 | 1950.00 | 1600.00 | 3950.00 | 6110.00 | 7387.00 | 8500.00 | 7299.00 | 6280.00 | 6300.00 |
14.09.2025 | 5580.10 | 2487.00 | 1375.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1400.00 | 2898.00 | 2900.00 | 1950.00 | 1620.00 | 460.00 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 42.00 | 100.00 | 2459.00 | 5000.00 | 6107.02 | 7041.53 | 6500.00 | 5284.00 | 4800.00 |
15.09.2025 | 4080.00 | 3950.00 | 2346.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3464.00 | 4800.00 | 6882.49 | 6850.25 | 4990.00 | 2847.00 | 878.00 | 10.00 | 798.00 | 469.00 | 994.00 | 3060.00 | 5564.00 | 7200.00 | 9150.00 | 10500.00 | 9100.00 | 6288.00 | 6200.00 |
16.09.2025 | 5300.00 | 4200.00 | 3670.00 | 2500.00 | 2500.00 | 3370.00 | 4817.00 | 6891.36 | 6837.89 | 3970.00 | 1420.00 | 150.00 | 47.99 | 70.00 | 300.00 | 1450.00 | 3088.00 | 5370.00 | 8800.00 | 11000.00 | 14897.89 | 11000.00 | 8000.00 | 6000.00 |
17.09.2025 | 4849.00 | 3780.00 | 3490.00 | 2300.00 | 2850.00 | 3000.00 | 4871.00 | 6850.00 | 6840.00 | 6800.00 | 4500.00 | 1380.00 | 100.00 | 501.00 | 1400.00 | 4390.00 | 5500.00 | 4888.09 | 7330.00 | 9400.00 | 10500.00 | 8680.00 | 5290.00 | 4400.00 |
18.09.2025 | 4388.00 | 2970.00 | 1500.00 | 500.00 | 1000.00 | 2589.00 | 3906.00 | 5700.00 | 6400.00 | 5290.00 | 3877.00 | 2000.00 | 150.00 | 70.00 | 50.00 | 100.00 | 480.00 | 2850.00 | 5589.00 | 8400.00 | 9100.00 | 8000.00 | 6569.00 | 4500.00 |
19.09.2025 | 4080.00 | 3371.00 | 2970.00 | 480.00 | 2000.00 | 3600.00 | 4770.00 | 6390.00 | 6400.00 | 5200.00 | 2088.00 | 99.99 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 97.00 | 633.00 | 5400.00 | 7892.61 | 10700.00 | 13990.00 | 9990.00 | 7000.00 | 6881.00 |
20.09.2025 | 4500.00 | 4088.88 | 2300.00 | 3600.00 | 1500.00 | 2500.00 | 4034.00 | 4500.00 | 3992.00 | 3000.00 | 940.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 50.00 | 2118.00 | 5555.00 | 7650.00 | 9150.00 | 7490.00 | 5490.00 | 4202.00 |
21.09.2025 | 4800.00 | 4202.00 | 2500.00 | 2970.00 | 2490.00 | 3788.00 | 3990.00 | 3000.00 | 2726.00 | 1350.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2750.00 | 4450.00 | 6500.00 | 7500.00 | 6665.00 | 4500.00 | 3500.00 |
22.09.2025 | 3200.00 | 4080.00 | 3124.00 | 3286.00 | 3100.00 | 3990.00 | 4800.00 | 6499.00 | 6557.00 | 3000.00 | 1537.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2950.00 | 6290.00 | 8885.00 | 14902.11 | 14949.53 | 11819.00 | 7499.00 | 6891.99 |
23.09.2025 | 5591.21 | 4500.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4048.00 | 4080.00 | 5588.92 | 6890.28 | 6877.67 | 3900.00 | 2019.00 | 100.00 | 70.00 | 100.00 | 469.00 | 1190.00 | 4100.00 | 6524.50 | 8690.00 | 10500.00 | 14899.08 | 9600.00 | 7500.00 | 6700.00 |
24.09.2025 | 5590.40 | 4665.00 | 4244.00 | 4200.00 | 4201.00 | 4200.00 | 5590.00 | 6890.05 | 6900.00 | 6900.00 | 5000.00 | 2689.00 | 2555.55 | 2689.00 | 3500.00 | 5515.68 | 5600.00 | 14899.24 | 13800.00 | 10500.00 | 13930.00 | 9100.00 | 6359.00 | 4710.00 |
25.09.2025 | 3700.00 | 2500.00 | 825.00 | 1450.00 | 1970.00 | 2398.00 | 4080.00 | 5749.99 | 6770.00 | 6247.00 | 3750.00 | 1400.00 | 627.00 | 827.00 | 1000.00 | 3002.00 | 3318.00 | 5200.00 | 6792.00 | 8336.00 | 9400.00 | 7532.70 | 5618.00 | 4500.00 |
26.09.2025 | 4800.00 | 3768.00 | 3221.00 | 2799.00 | 3016.00 | 3888.00 | 4838.00 | 5880.00 | 5784.00 | 3969.00 | 2750.00 | 626.00 | 100.00 | 299.00 | 1224.00 | 2698.00 | 3720.00 | 5173.58 | 6490.00 | 7490.00 | 8430.00 | 6990.00 | 6012.00 | 5419.00 |
27.09.2025 | 5587.72 | 4427.06 | 3780.00 | 3712.00 | 3768.00 | 4000.00 | 4373.00 | 4895.00 | 4080.00 | 3350.00 | 2750.00 | 610.00 | 100.00 | 99.00 | 609.00 | 1283.00 | 1962.00 | 4800.00 | 5915.00 | 7290.00 | 8179.00 | 7161.98 | 5769.54 | 5580.00 |
28.09.2025 | 5589.05 | 5000.00 | 4500.00 | 4425.00 | 4432.00 | 4202.00 | 4500.00 | 4050.00 | 4000.00 | 3300.00 | 1500.00 | 1350.00 | 1324.00 | 610.00 | 580.00 | 2950.00 | 4468.00 | 5600.00 | 6000.00 | 7500.00 | 8999.00 | 7500.00 | 5501.00 | 5005.35 |
29.09.2025 | 5000.00 | 4800.00 | 4000.00 | 3785.00 | 4000.00 | 3785.00 | 4521.00 | 6870.00 | 6872.28 | 6660.00 | 5000.00 | 4490.00 | 3940.00 | 4244.00 | 4244.00 | 5300.00 | 5590.00 | 8565.00 | 10490.00 | 14899.73 | 14872.89 | 9550.00 | 6000.00 | 4780.00 |
30.09.2025 | 4849.00 | 2799.00 | 400.00 | 250.00 | 399.99 | 950.00 | 4080.00 | 6889.46 | 6900.00 | 6900.00 | 6838.81 | 5000.00 | 4384.00 | 4384.00 | 4740.00 | 4753.00 | 5300.00 | 7078.00 | 9595.00 | 14120.00 | 14900.90 | 13244.00 | 7200.00 | 5150.00 |
Ціна РДН ОЕС станом на 30.09.2025 становить:
4.521.85 грн/кВт.год без ПДВ
На виконання «Правил роздрібного ринку електричної енергії», ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» повідомляє, що прогнозована ціна електричної енергії за вільними цінами на вересень, жовтень
8,00 грн/кВт.год з ПДВ
*ціна вказана з врахуванням тарифу на послуги з передачі електроенергії.
Фактична ціна буде залежати від графіку споживання та цін в кожній годині доби.
01.09.2025