Діяльність компанії

Актуальні погодинні ціни купівлі/продажу електроенергії на ринку (травень 2025)

До уваги споживачів актуальні ціни на РДН по ОЕС України за 05.2025 (грн/МВ

 

 

 

Години/дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24      
01.05.2025 4890.00 5574.58 5571.58 5571.75 5573.31 5569.46 5600.00 6875.65 6644.41 5050.00 2380.00 1696.00 1696.00 1840.00 2950.00 4150.00 4487.00 8794.04 8809.44 8769.51 8769.73 8812.32 8800.00 6776.85      
02.05.2025 5569.53 4700.00 4059.67 2965.00 2200.00 3942.00 4600.00 6842.88 4749.00 6590.00 4487.00 2250.00 2200.00 2200.00 2200.00 1850.00 3629.00 4450.00 8800.00 8500.00 8600.00 8800.00 8750.00 6872.10      
03.05.2025 5570.72 5509.28 4488.00 4600.00 4500.00 4500.00 4800.00 6600.00 3600.00 2699.00 2640.00 2750.00 2750.00 2200.00 100.00 100.00 2750.00 3910.00 5600.00 7200.00 8000.00 8750.00 8300.00 6150.00      
04.05.2025 5200.00 3942.00 3600.00 3600.00 3516.00 3600.00 4000.00 5150.00 4150.00 3550.00 2200.00 3899.00 3899.00 3899.00 2200.00 2250.00 2950.00 3050.00 4750.00 7800.00 8600.00 8800.00 8750.00 6700.00      
05.05.2025 5500.00 3985.00 3985.00 3985.00 3985.00 4000.00 4488.00 6840.00 6900.00 6671.89 6599.00 4410.00 3985.00 3850.00 3985.00 4434.00 4435.00 5400.00 8800.00 7800.00 8600.00 8866.46 8866.62 6887.05      
06.05.2025 5550.00 5200.00 3985.00 3900.00 4200.00 4660.00 5490.00 6850.00 6879.20 6900.00 6672.42 5336.22 4407.00 4200.00 5463.42 5467.39 4749.00 8869.46 8850.00 8850.00 8850.00 8868.08 8850.00 6885.87      
07.05.2025 5571.57 5100.00 4488.00 3900.00 890.00 4488.00 5530.12 6877.40 6900.00 6877.76 5000.00 3750.00 2639.00 3170.00 3240.00 4490.00 4750.00 8869.57 8580.00 8700.00 8868.89 8871.28 8870.95 6887.08      
08.05.2025 5540.40 5500.00 5111.00 4890.00 5560.79 5111.00 5200.00 5600.00 6841.38 5700.00 3900.00 3895.00 3406.00 3721.00 3444.00 3952.00 4349.00 6500.00 8500.00 8300.00 8850.00 8871.52 8849.77 6850.00      
09.05.2025 5500.00 5000.00 4500.00 4500.00 4500.00 5000.00 5558.23 6800.00 6873.27 6850.00 6800.00 5538.48 4488.00 4488.00 3985.00 3900.00 3450.00 4750.00 7285.00 7600.00 8600.00 8870.73 8600.00 6000.00      
10.05.2025 5572.89 5569.93 5000.00 5000.00 5541.78 5000.00 4448.00 3800.00 3800.00 3650.00 2250.00 2230.00 2799.00 2799.00 1977.00 1890.00 2411.00 4750.00 5000.00 7000.00 8000.00 8600.00 8000.00 6000.00      
11.05.2025 5500.00 4890.00 4500.00 4478.00 4500.00 4400.00 4400.00 4500.00 5000.00 3900.00 3950.00 3950.00 3950.00 3950.00 3950.00 4450.00 3968.00 7900.00 8000.00 8600.00 8600.00 8850.00 8866.87 6883.49      
12.05.2025 4000.00 3895.00 2000.00 800.00 890.00 2965.00 4400.00 6580.00 6580.00 4488.00 3850.00 600.00 900.00 600.00 1950.00 2850.00 2055.00 3890.00 4200.00 6238.00 8871.92 8850.00 8200.00 4800.00      
13.05.2025 5540.78 4478.00 3968.00 3968.00 3968.00 3895.00 4700.00 6700.00 4488.00 2500.00 1950.00 80.00 75.00 80.00 94.00 100.00 480.00 3927.00 8124.00 8866.70 9000.00 9000.00 8850.00 6885.87      
14.05.2025 5573.17 4700.00 3968.00 3895.00 3968.00 4300.00 5500.00 6880.18 4488.00 3894.00 2391.00 80.00 50.00 50.00 80.00 100.00 978.00 6500.00 8867.29 8894.90 9000.00 9000.00 9000.00 6900.00      
15.05.2025 5571.41 3000.00 500.00 230.00 230.00 500.00 4800.00 6900.00 6900.00 6800.00 3885.00 100.00 80.00 80.00 500.00 500.00 3900.00 6400.00 8867.61 9000.00 9000.00 9000.00 8863.58 6000.00      
16.05.2025 4700.00 2750.00 280.00 143.00 200.00 343.00 4300.00 5600.00 5850.00 3033.00 2450.00 80.00 70.00 80.00 100.00 100.00 790.00 3968.00 5050.00 8300.00 8850.00 9000.00 8700.00 6000.00      
17.05.2025 5567.22 4600.00 3897.00 3100.00 3000.00 520.00 3000.00 3968.00 6852.23 6880.65 6872.07 5516.79 4600.00 4600.00 4488.00 3968.00 3968.00 6500.00 8850.00 8600.00 8700.00 8850.00 8600.00 6000.00      
18.05.2025 5500.00 4647.00 3000.00 2965.00 2900.00 1000.00 3000.00 1420.00 1000.00 1378.00 1220.00 500.00 440.00 440.00 100.00 100.00 390.00 1450.00 3968.00 6000.00 8600.00 8700.00 8600.00 5527.00      
19.05.2025 4000.00 800.00 97.00 100.00 95.00 100.00 3000.00 3897.00 3500.00 3120.00 2799.00 94.00 80.00 80.00 77.00 79.00 100.00 500.00 3000.00 5000.00 7400.00 8600.00 7600.00 4597.00      
20.05.2025 4700.00 4300.00 3800.00 3200.00 1002.51 100.00 5000.00 6800.00 6800.00 4488.00 2088.00 777.00 100.00 250.00 100.00 100.00 110.00 1700.00 4300.00 5885.00 8600.00 8850.00 8700.00 6000.00      
21.05.2025 5000.00 3290.00 100.00 519.99 2000.00 1933.00 5500.00 6820.00 3333.00 2450.00 2999.00 100.00 80.00 100.00 743.00 80.00 100.00 520.00 5200.00 8850.00 8892.07 9000.00 8850.00 6000.00      
22.05.2025 5050.00 4700.00 4488.00 4488.00 4000.00 4000.00 5500.00 6876.99 5600.00 3950.00 2799.00 70.00 43.00 50.00 50.00 70.00 500.00 5270.00 9000.00 8893.80 9000.00 9000.00 8889.23 6900.00      
23.05.2025 5050.00 3800.00 2965.00 3800.00 2965.00 3800.00 4700.00 6860.00 5600.00 2450.00 3499.00 1000.00 80.00 80.00 100.00 100.00 2965.00 6598.00 8260.00 8000.00 8600.00 8892.84 8300.00 6000.00      
24.05.2025 5561.40 4488.00 3500.00 3800.00 798.00 1002.51 3000.00 1350.00 3440.00 3940.00 3779.00 3450.00 3450.00 3450.00 3450.00 3450.00 4599.00 6300.00 7999.00 6590.00 8400.00 8840.00 8100.00 6877.75      

 

Ціна РДН ОЕС станом на 24.05.2025 становить: 

 4.84512 грн/кВт.год без ПДВ

                                                                                                     

На виконання  «Правил роздрібного ринку електричної енергії», ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» повідомляє, що прогнозована ціна електричної енергії за вільними цінами на травень, червень

8,00 грн/кВт.год з ПДВ

*ціна вказана з врахуванням тарифу на послуги з передачі електроенергії.

Фактична ціна буде залежати від графіку споживання та цін в кожній годині доби.

01.05.2025

Сплачуй легко

ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ

Особистий кабінет