До уваги споживачів актуальні ціни на РДН по ОЕС України за 11.2024 (грн/МВт.год
Години/дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.11.2024 | 5180.00 | 4340.00 | 3500.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3980.00 | 4368.00 | 4680.00 | 5599.00 | 5880.00 | 5350.00 | 3879.00 | 3879.00 | 3550.00 | 3850.00 | 4650.00 | 5566.51 | 8810.00 | 8900.00 | 8900.00 | 8810.00 | 8000.00 | 5980.00 | 4494.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 | 5100.00 | 4340.00 | 2950.00 | 2550.00 | 2950.00 | 3400.00 | 3980.00 | 4680.00 | 5189.00 | 4700.00 | 4679.00 | 4350.00 | 3400.00 | 4650.00 | 4650.00 | 5510.00 | 5600.00 | 8890.00 | 8890.00 | 8890.00 | 8890.00 | 8600.00 | 6800.00 | 6795.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.11.2024 | 4745.00 | 3980.00 | 2550.00 | 2050.00 | 2050.00 | 3000.00 | 3198.00 | 3000.00 | 2998.00 | 2998.00 | 2998.00 | 2998.00 | 2950.00 | 2998.00 | 3844.00 | 5510.00 | 5565.94 | 8890.00 | 8890.00 | 8890.00 | 8890.00 | 8890.00 | 8910.00 | 6835.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11.2024 | 5100.00 | 4000.00 | 2550.00 | 1100.00 | 2050.00 | 3197.00 | 3800.00 | 6840.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5562.48 | 5535.00 | 5535.00 | 5541.54 | 5600.00 | 5600.00 | 8949.96 | 8890.00 | 8890.00 | 8890.00 | 8700.00 | 8910.00 | 6835.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.11.2024 | 2986.00 | 2550.00 | 2986.00 | 2050.00 | 2550.00 | 2986.00 | 3980.00 | 4680.00 | 5825.00 | 5200.00 | 3200.00 | 3864.00 | 2850.00 | 2550.00 | 3864.00 | 5539.78 | 5600.00 | 8952.81 | 8943.61 | 8900.00 | 8700.00 | 7800.00 | 8100.00 | 5180.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.11.2024 | 2986.00 | 2950.00 | 2680.00 | 2050.00 | 2050.00 | 2680.00 | 3698.00 | 5880.00 | 6800.00 | 5600.00 | 3599.00 | 2500.00 | 2549.00 | 3000.00 | 3699.00 | 5550.00 | 5600.00 | 9000.00 | 8955.01 | 8900.00 | 8900.00 | 8800.00 | 7000.00 | 4780.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.11.2024 | 3980.00 | 3978.00 | 2986.00 | 2550.00 | 2986.00 | 2800.00 | 3980.00 | 6800.00 | 6800.00 | 3600.00 | 2998.00 | 3689.00 | 2549.00 | 2535.00 | 3800.00 | 5567.44 | 5600.00 | 8950.36 | 8917.17 | 8900.00 | 8900.00 | 8900.00 | 7300.00 | 6841.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.11.2024 | 4340.00 | 3970.00 | 2800.00 | 2800.00 | 3795.00 | 3795.00 | 3978.00 | 6800.00 | 6860.07 | 6799.00 | 4679.00 | 3499.00 | 3799.00 | 3844.00 | 5152.37 | 5563.20 | 5600.00 | 8930.00 | 8930.00 | 8900.00 | 8400.00 | 6203.00 | 7300.00 | 4780.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.11.2024 | 3970.00 | 3000.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2000.00 | 2800.00 | 4680.00 | 6850.00 | 6850.00 | 6858.07 | 5514.00 | 4649.00 | 4650.00 | 5542.31 | 5538.47 | 5600.00 | 8940.00 | 8940.00 | 8940.00 | 8700.00 | 6400.00 | 7800.00 | 4340.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11.2024 | 3100.00 | 2800.00 | 1500.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1800.00 | 800.00 | 2950.00 | 3450.00 | 2450.00 | 2450.00 | 2250.00 | 2250.00 | 2250.00 | 3844.00 | 5530.00 | 5568.85 | 8940.00 | 8940.00 | 8940.00 | 8900.00 | 7800.00 | 7800.00 | 4780.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2024 | 3794.00 | 2900.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2800.00 | 2900.00 | 4340.00 | 6800.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5569.83 | 5563.46 | 5565.91 | 5588.54 | 5600.00 | 5600.00 | 8952.63 | 8940.00 | 8940.00 | 8900.00 | 8846.75 | 8947.58 | 6852.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2024 | 4745.00 | 3964.00 | 3800.00 | 3794.00 | 3800.00 | 3964.00 | 4745.00 | 6872.60 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 9000.00 | 9000.00 | 8951.91 | 8952.18 | 8949.77 | 8942.58 | 6842.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2024 | 3970.00 | 2800.00 | 2000.00 | 1900.00 | 2000.00 | 2500.00 | 3970.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 8948.13 | 8940.00 | 5600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.11.2024 | 4340.00 | 3970.00 | 3800.00 | 2500.00 | 3550.00 | 3955.00 | 3955.00 | 5380.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5600.00 | 5591.21 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 9000.00 | 8951.28 | 8940.00 | 8940.00 | 7500.00 | 7800.00 | 5600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11.2024 | 3970.00 | 3100.00 | 2500.00 | 2049.00 | 2049.00 | 3800.00 | 3795.00 | 5380.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 8944.14 | 8900.00 | 8788.00 | 6975.00 | 4980.00 | 5500.00 | 4340.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2024 | 3955.00 | 2500.00 | 2000.00 | 700.00 | 500.00 | 2000.00 | 800.00 | 2000.00 | 3850.00 | 4500.00 | 3870.00 | 3150.00 | 3150.00 | 3150.00 | 3870.00 | 5537.01 | 5600.00 | 8800.00 | 8600.00 | 8000.00 | 6000.00 | 4980.00 | 4980.00 | 3970.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2024 | 3970.00 | 4328.00 | 4328.00 | 3970.00 | 3970.00 | 3970.00 | 3000.00 | 2000.00 | 2100.00 | 2998.00 | 2499.00 | 2000.00 | 1999.00 | 1999.00 | 2000.00 | 4650.00 | 5600.00 | 8800.00 | 8600.00 | 8800.00 | 8100.00 | 5980.00 | 5000.00 | 4340.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.11.2024 | 4340.00 | 2980.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2980.00 | 5180.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2024 | 5544.30 | 4328.00 | 3970.00 | 3200.00 | 3700.00 | 4000.00 | 5180.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5550.00 | 5516.43 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 8953.43 | 6873.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.11.2024 | 5180.00 | 3944.00 | 2500.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3000.00 | 3970.00 | 5380.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 8948.40 | 6975.00 | 8947.09 | 6876.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.2024 | 4340.00 | 3000.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 3944.00 | 3100.00 | 4680.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 9000.00 | 9000.00 | 8952.19 | 8800.00 | 6500.00 | 8945.58 | 6847.69 |
Ціна РДН ОЕС станом на 21.11.2024 становить:
5. 71390 грн/кВт.год без ПДВ
01.11.2024
Сплачуй легко
ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ
Особистий кабінет