До уваги споживачів актуальні ціни на РДН по ОЕС України за 10.2024 (грн/МВт.год)
Години/дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2024 | 5543.37 | 3700.00 | 1939.00 | 3040.00 | 2995.00 | 3040.00 | 2680.00 | 5880.00 | 6900.00 | 5880.00 | 5380.00 | 4700.00 | 3950.00 | 3199.00 | 2562.00 | 3040.00 | 4350.00 | 6500.00 | 8800.00 | 8900.00 | 8945.32 | 8400.00 | 5000.00 | 2000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 | 1390.00 | 999.99 | 450.00 | 433.00 | 450.00 | 1240.00 | 1150.00 | 4180.00 | 4180.00 | 3040.00 | 2050.00 | 1340.00 | 490.00 | 1340.00 | 1840.00 | 2994.00 | 4000.00 | 8850.00 | 8400.00 | 8900.00 | 8900.00 | 8900.00 | 5980.00 | 1939.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 | 1390.00 | 385.00 | 250.00 | 249.44 | 250.00 | 940.00 | 999.00 | 5000.00 | 5500.00 | 4180.00 | 3039.00 | 1339.00 | 1339.00 | 1325.00 | 1339.00 | 1850.00 | 3290.00 | 5750.00 | 8100.00 | 8350.00 | 8900.00 | 8100.00 | 4180.00 | 1500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.2024 | 1390.00 | 350.00 | 150.00 | 130.00 | 133.00 | 1000.00 | 1390.00 | 4680.00 | 6447.18 | 5380.00 | 5000.00 | 1832.00 | 1318.00 | 900.00 | 1832.00 | 3000.00 | 3000.00 | 4000.00 | 7000.00 | 8100.00 | 8100.00 | 8100.00 | 3800.00 | 1390.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 | 1390.00 | 250.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 240.00 | 219.44 | 1850.00 | 4000.00 | 3200.00 | 3900.00 | 1828.00 | 1290.00 | 250.00 | 1750.00 | 3287.44 | 3900.00 | 4900.00 | 6485.00 | 7000.00 | 8000.00 | 7500.00 | 5000.00 | 3300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2024 | 3980.00 | 1500.00 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 1390.00 | 1390.00 | 3200.00 | 4680.00 | 5880.00 | 5600.00 | 3200.00 | 3287.44 | 3287.44 | 3785.66 | 4650.00 | 5600.00 | 4980.00 | 6500.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8945.96 | 8948.61 | 3980.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2024 | 4340.00 | 3000.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 3300.00 | 5540.65 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6895.64 | 5568.01 | 5564.10 | 5565.78 | 5567.84 | 5567.30 | 5565.21 | 7000.00 | 8500.00 | 8948.94 | 9000.00 | 8952.44 | 8500.00 | 3900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.2024 | 3900.00 | 1450.00 | 1450.00 | 350.00 | 1099.67 | 3600.00 | 5000.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6800.00 | 4250.00 | 1750.00 | 1290.00 | 1750.00 | 2500.00 | 3700.00 | 4650.00 | 7000.00 | 8944.58 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 8951.31 | 4780.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2024 | 290.00 | 100.00 | 98.00 | 80.00 | 90.00 | 100.00 | 3900.00 | 6900.00 | 6877.19 | 4500.00 | 2500.00 | 100.00 | 100.00 | 1740.00 | 1000.00 | 1350.00 | 3450.00 | 5975.00 | 8900.00 | 8900.00 | 8900.00 | 8953.14 | 8900.00 | 3100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2024 | 4500.00 | 1134.50 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 1134.50 | 5530.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5880.00 | 3000.00 | 1000.00 | 3000.00 | 2950.00 | 3200.00 | 5500.00 | 8952.12 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6872.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 | 5530.00 | 4745.00 | 3900.00 | 1850.00 | 2380.00 | 4340.00 | 5581.58 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5400.00 | 4650.00 | 4650.00 | 4980.00 | 5400.00 | 5600.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6848.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 | 5538.00 | 5530.00 | 5530.00 | 5530.00 | 5530.00 | 5530.00 | 5525.00 | 6785.00 | 6790.00 | 6858.26 | 6790.00 | 5535.00 | 5535.00 | 5535.00 | 5535.00 | 5535.00 | 5540.00 | 8947.45 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 8940.00 | 6835.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10.2024 | 257.00 | 2550.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 98.00 | 1323.00 | 3150.00 | 3150.00 | 2736.00 | 2650.00 | 2160.00 | 1700.00 | 1650.00 | 1650.00 | 2000.00 | 5975.00 | 8949.49 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 8950.64 | 5180.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2024 | 4340.00 | 3980.00 | 1909.00 | 300.00 | 1055.00 | 3000.00 | 4700.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6890.00 | 4417.00 | 4350.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3980.00 | 4350.00 | 4407.00 | 7101.90 | 8949.40 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 8953.31 | 6848.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10.2024 | 4340.00 | 4745.00 | 4340.00 | 3900.00 | 3980.00 | 5180.00 | 5544.39 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5380.00 | 4980.00 | 5514.75 | 5564.77 | 5564.46 | 5570.00 | 5600.00 | 8947.54 | 8942.67 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6847.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.10.2024 | 3900.00 | 4300.00 | 3900.00 | 2050.00 | 2108.00 | 3980.00 | 4700.00 | 5380.00 | 6800.00 | 5880.00 | 4680.00 | 4350.00 | 3960.00 | 4350.00 | 3960.00 | 3700.00 | 3500.00 | 5500.00 | 8900.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 8900.00 | 5550.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2024 | 3980.00 | 3900.00 | 2050.00 | 2000.00 | 1054.00 | 2998.99 | 4745.00 | 4680.00 | 6800.00 | 4600.00 | 3400.00 | 3400.00 | 2920.00 | 2980.00 | 3000.00 | 2920.00 | 2550.00 | 5400.00 | 8900.00 | 9000.00 | 9000.00 | 8948.28 | 8948.08 | 6847.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.10.2024 | 5500.00 | 5530.00 | 5530.00 | 4745.00 | 4500.00 | 5530.00 | 5541.55 | 6780.00 | 6800.00 | 6760.00 | 3980.00 | 2997.00 | 2650.00 | 2965.00 | 2997.00 | 2997.00 | 4850.00 | 8860.00 | 8945.99 | 9000.00 | 8949.59 | 8950.31 | 8951.22 | 6850.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.10.2024 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5543.43 | 5539.56 | 5540.15 | 5600.00 | 5880.00 | 6900.00 | 6874.44 | 6835.25 | 4350.00 | 2480.00 | 3000.00 | 4980.00 | 5567.63 | 5600.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 8951.81 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.10.2024 | 5577.18 | 5580.67 | 5541.38 | 5180.00 | 4745.00 | 5180.00 | 4745.00 | 4200.00 | 5000.00 | 4000.00 | 2010.00 | 2140.00 | 1920.00 | 2036.00 | 2050.00 | 3000.00 | 2650.00 | 8900.00 | 8900.00 | 8951.22 | 9000.00 | 9000.00 | 8900.00 | 6877.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10.2024 | 5600.00 | 5543.68 | 5180.00 | 4745.00 | 4700.00 | 4745.00 | 4500.00 | 5000.00 | 6900.00 | 5380.00 | 3000.00 | 3400.00 | 2550.00 | 2550.00 | 2130.00 | 4099.00 | 5562.43 | 9000.00 | 8950.89 | 9000.00 | 9000.00 | 8900.00 | 8500.00 | 6874.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2024 | 5542.12 | 5537.70 | 4921.00 | 3980.00 | 4340.00 | 5180.00 | 5530.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6790.00 | 5350.00 | 3910.00 | 3904.00 | 3899.00 | 3887.00 | 3900.00 | 5520.00 | 8900.00 | 8900.00 | 9000.00 | 8900.00 | 8900.00 | 8890.00 | 6830.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.2024 | 4340.00 | 4745.00 | 4340.00 | 3268.00 | 3900.00 | 4340.00 | 4340.00 | 6840.00 | 6900.00 | 6830.00 | 5315.00 | 3909.00 | 3850.00 | 3400.00 | 3000.00 | 3931.00 | 5550.45 | 8888.00 | 8888.00 | 8888.00 | 8888.00 | 8850.00 | 8500.00 | 6000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2024 | 5180.00 | 5100.00 | 4340.00 | 3980.00 | 4000.00 | 5495.00 | 4700.00 | 6020.00 | 6900.00 | 6860.38 | 5690.00 | 4650.00 | 2998.00 | 2998.00 | 2963.00 | 3144.80 | 4500.00 | 8700.00 | 8900.00 | 9000.00 | 9000.00 | 8850.00 | 8600.00 | 6805.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.10.2024 | 5535.00 | 5180.00 | 4600.00 | 3579.99 | 4000.00 | 5180.00 | 5180.00 | 6790.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6862.72 | 4980.00 | 3880.00 | 3880.00 | 3880.00 | 4650.00 | 4650.00 | 8800.00 | 8900.00 | 9000.00 | 9000.00 | 8600.00 | 8200.00 | 6700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.10.2024 | 5535.00 | 5535.00 | 5180.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4745.00 | 5535.00 | 6790.00 | 6800.00 | 6859.47 | 6830.00 | 3880.00 | 2550.00 | 2499.00 | 2998.00 | 3880.00 | 5520.00 | 9000.00 | 8900.00 | 9000.00 | 9000.00 | 8944.22 | 8600.00 | 6830.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.10.2024 | 5535.00 | 5535.00 | 5180.00 | 4340.00 | 4340.00 | 4340.00 | 5180.00 | 5550.00 | 5380.00 | 4800.00 | 4179.00 | 2600.00 | 2350.00 | 2010.00 | 2499.00 | 4650.00 | 5600.00 | 5600.00 | 8875.00 | 8900.00 | 8952.55 | 8900.00 | 8600.00 | 6975.00 | 4340.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.10.2024 | 4745.00 | 4340.00 | 3980.00 | 2550.00 | 3850.00 | 3980.00 | 5535.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5538.34 | 4980.00 | 5510.00 | 5568.46 | 5564.37 | 5600.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 8952.35 | 8830.00 | 6000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.10.2024 | 5530.00 | 4900.00 | 4340.00 | 2550.00 | 3980.00 | 4340.00 | 5535.00 | 6800.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6780.00 | 5530.00 | 5400.00 | 5530.00 | 5535.00 | 5566.23 | 5600.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 8900.00 | 8830.00 | 6830.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.10.2024 | 5535.00 | 5530.00 | 5180.00 | 4340.00 | 4745.00 | 5530.00 | 5535.00 | 6780.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6780.00 | 5535.00 | 5530.00 | 5530.00 | 5542.00 | 5600.00 | 5600.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 8580.00 | 8890.00 | 6830.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.10.2024 | 5530.00 | 5530.00 | 4427.00 | 4000.00 | 4173.00 | 4741.00 | 4982.00 | 6700.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6876.28 | 5535.00 | 5535.00 | 5535.00 | 5535.00 | 5563.62 | 5600.00 | 8900.00 | 9000.00 | 9000.00 | 8900.00 | 8580.00 | 8700.00 | 6830.00 |
Ціна РДН ОЕС станом на 31.10.2024 становить:
5.65997 грн/кВт.год без ПДВ
01.10.2024
Сплачуй легко
ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ
Особистий кабінет