До уваги споживачів актуальні ціни на РДН по ОЕС України за 08.2024 (грн/МВт.год)
Години/дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.09.2024 | 5600.00 | 3980.00 | 3000.00 | 1450.00 | 1000.00 | 2872.00 | 1450.00 | 1350.00 | 1350.00 | 2900.00 | 1250.00 | 388.00 | 405.00 | 388.00 | 1500.00 | 1450.00 | 4180.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.09.2024 | 5600.00 | 4300.00 | 3500.00 | 3040.00 | 3040.00 | 3980.00 | 5582.87 | 6900.00 | 6900.00 | 6873.80 | 3980.00 | 2995.00 | 2995.00 | 2995.00 | 2995.00 | 3040.00 | 4350.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.09.2024 | 5600.00 | 5583.32 | 4745.00 | 4340.00 | 4500.00 | 4745.00 | 5600.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5800.00 | 2995.00 | 2987.50 | 2990.00 | 3890.00 | 4350.00 | 5600.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.09.2024 | 5590.00 | 5557.62 | 4000.00 | 3980.00 | 3980.00 | 4745.00 | 5180.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5395.00 | 5371.00 | 5349.00 | 5535.89 | 5600.00 | 5600.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.09.2024 | 5585.95 | 5582.90 | 5180.00 | 4745.00 | 5174.00 | 5561.42 | 4670.69 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6876.33 | 5295.00 | 4650.00 | 4980.00 | 5489.00 | 5534.61 | 5600.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.09.2024 | 5581.10 | 4340.00 | 3000.00 | 2666.00 | 3000.00 | 3601.00 | 4500.00 | 6875.66 | 6875.80 | 5901.00 | 2890.00 | 750.65 | 650.55 | 620.00 | 2999.00 | 2890.00 | 3020.00 | 8945.92 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.09.2024 | 5600.00 | 4616.00 | 4340.00 | 1750.00 | 2000.00 | 3040.00 | 5179.00 | 4680.00 | 3150.00 | 4364.00 | 999.00 | 1490.00 | 1120.00 | 1490.00 | 1120.00 | 1220.00 | 3040.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.09.2024 | 2900.00 | 1000.00 | 650.00 | 1000.00 | 1000.00 | 3040.00 | 1300.00 | 1350.00 | 870.00 | 2510.00 | 999.00 | 2885.00 | 2872.00 | 2749.00 | 2900.00 | 1199.00 | 2750.00 | 4244.00 | 8900.00 | 8900.00 | 9000.00 | 9000.00 | 8900.00 | 6800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.09.2024 | 5586.09 | 3040.00 | 1750.00 | 3040.00 | 1750.00 | 3040.00 | 5584.44 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 3900.00 | 2885.00 | 2872.00 | 2749.00 | 2800.00 | 4980.00 | 5568.82 | 8950.80 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 8900.00 | 6762.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09.2024 | 5586.62 | 3040.00 | 2500.00 | 3980.00 | 3980.00 | 4586.00 | 4988.00 | 6874.05 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5471.20 | 5384.00 | 5535.26 | 5557.21 | 5557.14 | 5600.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 8800.00 | 5470.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.09.2024 | 5550.00 | 4511.00 | 4181.00 | 3980.00 | 3980.00 | 4225.00 | 4000.00 | 6810.00 | 6900.00 | 6862.96 | 6800.00 | 3499.13 | 3170.00 | 3170.00 | 5000.00 | 5480.00 | 5600.00 | 8900.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 8680.00 | 5301.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.09.2024 | 4340.00 | 3980.00 | 1750.00 | 2500.00 | 3680.00 | 3980.00 | 5586.56 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5589.34 | 5567.04 | 5563.95 | 5589.38 | 5568.33 | 5600.00 | 8949.83 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 8944.19 | 6838.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.09.2024 | 5600.00 | 5586.90 | 5581.46 | 5582.01 | 5582.16 | 5582.56 | 5600.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5541.17 | 4650.00 | 5513.42 | 5515.66 | 5542.10 | 5600.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.09.2024 | 5585.83 | 4745.00 | 4340.00 | 5577.96 | 5579.80 | 5562.76 | 4745.00 | 5880.00 | 6876.51 | 6900.00 | 3040.00 | 4650.00 | 4305.00 | 4650.00 | 4615.00 | 5588.55 | 5600.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09.2024 | 5542,63 | 3040,00 | 2788,00 | 3980,00 | 3980,00 | 3980,00 | 3729,00 | 3968,00 | 4070,00 | 3988,00 | 1220,00 | 1120,00 | 755,00 | 398,00 | 988,00 | 3040,00 | 3020,00 | 8948,58 | 8953,35 | 8951,63 | 9000,00 | 9000,00 | 8700,00 | 5400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09.2024 | 4000,00 | 4745,00 | 4070,00 | 4217,54 | 4170,88 | 3980,00 | 5577,48 | 6900,00 | 6900,00 | 6900,00 | 6900,00 | 5590,28 | 5565,55 | 5588,41 | 5590,81 | 5600,00 | 5600,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 6900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.09.2024 | 5543,08 | 4745,00 | 4737,00 | 4359,00 | 4600,00 | 4745,00 | 5578,66 | 6900,00 | 6900,00 | 6900,00 | 5880,00 | 3020,00 | 1120,00 | 1120,00 | 2950,00 | 4500,00 | 5600,00 | 8947,10 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 8949,01 | 5925,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.09.2024 | 4000,00 | 4599,00 | 4340,00 | 4401,00 | 4745,00 | 4745,00 | 4862,00 | 6900,00 | 6900,00 | 6900,00 | 6800,00 | 5514,36 | 3980,00 | 3980,00 | 4970,00 | 5587,98 | 5600,00 | 8700,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 8500,00 | 5400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.09.2024 | 4000,00 | 3040,00 | 3040,00 | 4011,00 | 3594,00 | 3040,00 | 5230,00 | 5880,00 | 6800,00 | 5380,00 | 2450,00 | 900,00 | 405,00 | 405,00 | 378,00 | 1450,00 | 3150,00 | 8500,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 8400,00 | 5400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.09.2024 | 3980,00 | 4340,00 | 3959,00 | 3980,00 | 3500,00 | 4246,00 | 4555,00 | 6800,00 | 6600,00 | 1554,00 | 1300,00 | 378,00 | 100,00 | 100,00 | 250,00 | 1105,00 | 2700,00 | 7000,00 | 8946,56 | 9000,00 | 9000,00 | 8900,00 | 8300,00 | 6851,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09.2024 | 5543.16 | 4340.00 | 3667.00 | 3679.00 | 3730.00 | 3240.00 | 4300.00 | 6800.00 | 6800.00 | 3950.00 | 2750.00 | 1373.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 2989.00 | 3020.00 | 8952.09 | 8947.95 | 8900.00 | 8951.77 | 8900.00 | 8900.00 | 6874.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.2024 | 5600.00 | 5542.64 | 5253.00 | 4330.00 | 4340.00 | 4745.00 | 4340.00 | 6800.00 | 6800.00 | 3039.00 | 3000.00 | 100.00 | 300.00 | 554.00 | 1119.00 | 3700.00 | 3200.00 | 8700.00 | 8900.00 | 8900.00 | 9000.00 | 8900.00 | 8900.00 | 6878.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.09.2024 | 5557.04 | 4745.00 | 3980.00 | 4570.00 | 4348.35 | 4340.00 | 5581.93 | 6900.00 | 6900.00 | 6800.00 | 4650.00 | 990.00 | 100.00 | 990.00 | 1050.00 | 3000.00 | 3150.00 | 8300.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 8900.00 | 6877.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.09.2024 | 5600.00 | 5291.00 | 4745.00 | 4755.00 | 4776.00 | 4716.00 | 5600.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6602.00 | 2998.00 | 1049.00 | 1049.00 | 1049.00 | 1050.00 | 3150.00 | 4630.00 | 6000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 8900.00 | 6876.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.09.2024 | 5542.88 | 4550.00 | 3980.00 | 3980.00 | 4188.00 | 4000.00 | 4340.00 | 6842.18 | 6900.00 | 6800.00 | 5350.00 | 1493.00 | 1049.00 | 1493.00 | 1493.00 | 3000.00 | 5567.43 | 8943.69 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 8900.00 | 6873.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.09.2024 | 1500.00 | 3040.00 | 1497.00 | 1497.00 | 1497.00 | 3040.00 | 3980.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5380.00 | 1493.00 | 1046.00 | 1493.00 | 1493.00 | 3000.00 | 5600.00 | 8948.20 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 8200.00 | 6800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.09.2024 | 3980.00 | 3980.00 | 1939.00 | 3400.00 | 3400.00 | 3400.00 | 3980.00 | 6873.73 | 6874.51 | 6877.93 | 3800.00 | 1390.00 | 953.00 | 953.00 | 1390.00 | 3150.00 | 5527.96 | 8921.14 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 8955.13 | 6875.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.09.2024 | 5538.38 | 3980.00 | 4340.00 | 3980.00 | 3980.00 | 4000.00 | 5543.19 | 6868.40 | 6800.00 | 4499.00 | 2840.00 | 1840.00 | 1390.00 | 1390.00 | 1389.00 | 2800.00 | 4650.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 8917.62 | 6848.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.09.2024 | 5558.84 | 4300.00 | 3900.00 | 3980.00 | 3980.00 | 3900.00 | 4745.00 | 6800.00 | 6832.43 | 5380.00 | 3979.00 | 2799.00 | 1939.00 | 1939.00 | 3980.00 | 4980.00 | 5600.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 8952.39 | 6800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09.2024 | 5543.22 | 3900.00 | 1939.00 | 1939.00 | 1939.00 | 2000.00 | 1939.00 | 4138.00 | 5300.00 | 6750.00 | 5380.00 | 4000.00 | 3980.00 | 4350.00 | 3980.00 | 3980.00 | 3592.04 | 5480.00 | 8900.00 | 9000.00 | 9000.00 | 8953.23 | 7700.00 | 6700.00 |
Ціна РДН ОЕС станом на 30.09.2024 становить:
5.66416 грн/кВт.год без ПДВ
02.09.2024
Сплачуй легко
ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ
Особистий кабінет