До уваги споживачів актуальні ціни на РДН по ОЕС України за 08.2024 (грн/МВт.год)
Години/дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.08.2024 | 5585.28 | 5100.00 | 3040.00 | 4340.00 | 2490.00 | 3000.00 | 5582.21 | 5880.00 | 5909.00 | 5874.00 | 4000.00 | 405.00 | 1900.00 | 1900.00 | 2350.00 | 4199.00 | 4685.00 | 3690.00 | 8900.00 | 8900.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.08.2024 | 5100.00 | 5180.00 | 4782.36 | 5180.00 | 5180.00 | 4745.00 | 5560.18 | 6200.00 | 5880.00 | 6873.07 | 4300.00 | 2400.00 | 2400.00 | 2350.00 | 3040.00 | 4350.00 | 4400.00 | 8500.00 | 8951.55 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.08.2024 | 5582.57 | 5577.29 | 5180.00 | 5280.00 | 4796.98 | 4782.36 | 3040.00 | 4000.00 | 5200.00 | 6861.01 | 6877.38 | 5200.00 | 5115.00 | 5200.00 | 5533.82 | 5115.00 | 5566.32 | 6800.00 | 8954.29 | 8800.00 | 8800.00 | 8900.00 | 8800.00 | 5870.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.08.2024 | 4745.00 | 4827.77 | 4340.00 | 4745.00 | 4745.00 | 4796.98 | 5235.00 | 5380.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6874.44 | 5469.20 | 5115.00 | 5050.00 | 5050.00 | 5115.00 | 5500.00 | 6800.00 | 8900.00 | 8800.00 | 8800.00 | 8900.00 | 8900.00 | 6800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.08.2024 | 5561.18 | 4137.00 | 498.00 | 952.00 | 960.00 | 1450.00 | 2500.00 | 3200.00 | 3040.00 | 3870.00 | 2450.00 | 577.00 | 385.44 | 1997.00 | 1997.00 | 3020.00 | 4650.00 | 6800.00 | 8949.82 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6879.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.08.2024 | 5582.12 | 5500.00 | 4796.98 | 5180.00 | 5180.00 | 5561.00 | 5600.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6876.34 | 5115.00 | 5200.00 | 5115.00 | 5115.00 | 5115.00 | 5115.00 | 5563.11 | 8951.89 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.08.2024 | 5581.00 | 5500.00 | 1750.00 | 4701.00 | 4745.00 | 4992.00 | 5582.90 | 6879.05 | 6874.52 | 5299.00 | 2450.00 | 405.00 | 254.11 | 405.00 | 1349.00 | 2998.00 | 3150.00 | 6701.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.08.2024 | 5592.41 | 5585.74 | 5558.18 | 5371.00 | 5230.00 | 5100.00 | 5590.61 | 6900.00 | 6900.00 | 4680.00 | 4000.00 | 1442.00 | 1120.00 | 1442.00 | 2789.00 | 3850.00 | 5565.33 | 8917.12 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.08.2024 | 5600.00 | 5600.00 | 5577.16 | 5585.29 | 5582.60 | 5585.67 | 5600.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6872.80 | 6875.60 | 2350.00 | 2047.00 | 2300.00 | 5100.00 | 4980.00 | 5565.23 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.08.2024 | 5600.00 | 5587.01 | 5586.91 | 5585.56 | 5586.45 | 5586.06 | 5100.00 | 5415.00 | 4950.00 | 4500.00 | 3799.00 | 1497.00 | 1346.00 | 1700.00 | 1450.00 | 2450.00 | 3956.00 | 8900.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.08.2024 | 5600.00 | 5583.75 | 5580.07 | 5558.88 | 5561.52 | 5557.08 | 5586.69 | 6846.41 | 4000.00 | 3000.00 | 2000.00 | 790.00 | 790.00 | 992.00 | 250.00 | 1210.00 | 3020.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.08.2024 | 5600.00 | 5583.47 | 5580.33 | 5584.26 | 5397.00 | 5407.00 | 5600.00 | 6900.00 | 6900.00 | 4550.00 | 1477.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 800.00 | 3020.00 | 5560.00 | 8900.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.08.2024 | 5600.00 | 5583.98 | 5250.00 | 5227.00 | 4810.00 | 5557.49 | 5600.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6874.58 | 1998.00 | 1439.00 | 855.00 | 1439.00 | 1898.00 | 2898.00 | 4349.00 | 8700.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.08.2024 | 5600.00 | 5561.13 | 5200.00 | 4340.00 | 4399.00 | 5100.00 | 5600.00 | 6900.00 | 6857.42 | 4500.00 | 3999.00 | 2135.00 | 1800.00 | 1895.00 | 2945.00 | 4350.00 | 4650.00 | 8922.26 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.08.2024 | 5600.00 | 5582.89 | 5585.04 | 5586.23 | 5587.50 | 5562.99 | 5600.00 | 6900.00 | 6800.00 | 5880.00 | 2495.00 | 2535.00 | 2300.00 | 2535.00 | 3297.00 | 3040.00 | 4350.00 | 8600.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.08.2024 | 5600.00 | 5584.04 | 5589.46 | 5586.81 | 5577.16 | 5582.10 | 5585.14 | 6873.74 | 6800.00 | 5722.00 | 2494.00 | 870.00 | 350.00 | 870.00 | 1450.00 | 2844.00 | 4238.00 | 8900.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.08.2024 | 5600.00 | 5590.43 | 5588.11 | 5582.22 | 5580.55 | 5578.01 | 5589.65 | 6876.27 | 5880.00 | 4499.00 | 1878.00 | 687.00 | 850.00 | 687.00 | 687.00 | 2950.00 | 3039.00 | 6150.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.08.2024 | 5600.00 | 5587.41 | 5583.71 | 5578.46 | 5587.55 | 5582.17 | 5385.00 | 4300.00 | 4450.00 | 3039.00 | 3040.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1300.00 | 3039.00 | 5970.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.08.2024 | 5600.00 | 5500.00 | 1750.00 | 1111.00 | 1310.00 | 4340.00 | 5027.91 | 6664.74 | 4680.00 | 3039.00 | 1300.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 405.00 | 3020.00 | 4350.00 | 8953.33 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.08.2024 | 5600.00 | 5555.00 | 5583.04 | 5561.91 | 5481.00 | 5481.00 | 5600.00 | 6900.00 | 6900.00 | 4500.00 | 4500.00 | 100.00 | 70.00 | 100.00 | 2984.00 | 4349.00 | 5550.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.08.2024 | 5600.00 | 5592.21 | 5585.79 | 5373.00 | 5125.32 | 5450.00 | 5600.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6621.00 | 955.00 | 680.00 | 1878.00 | 4980.00 | 5421.00 | 5564.60 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.08.2024 | 5600.00 | 5555.00 | 5508.00 | 5562.33 | 5562.96 | 5515.00 | 5600.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6880.26 | 2500.69 | 1498.00 | 3000.00 | 5467.53 | 5400.00 | 5523.73 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.08.2024 | 5587.91 | 4340.00 | 4830.00 | 1750.00 | 3140.00 | 4745.00 | 5583.77 | 3033.00 | 4680.00 | 4700.00 | 4700.00 | 1120.00 | 950.00 | 1800.00 | 4150.00 | 5000.00 | 5100.00 | 8000.00 | 8450.00 | 8900.00 | 8948.71 | 8952.01 | 8600.00 | 6700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.08.2024 | 3000.00 | 4709.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 3080.00 | 3040.00 | 4679.00 | 4679.00 | 4300.00 | 2450.00 | 2100.00 | 2450.00 | 2000.00 | 4350.00 | 4600.00 | 6500.00 | 8500.00 | 8945.86 | 9000.00 | 9000.00 | 8900.00 | 6780.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.08.2024 | 2930.00 | 5000.00 | 4745.00 | 4745.00 | 4745.00 | 5500.00 | 3980.00 | 1300.00 | 4000.00 | 4250.00 | 4000.00 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | 298.00 | 3100.00 | 4550.00 | 5900.00 | 8900.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.08.2024 | 4980.00 | 4340.00 | 5000.00 | 5000.00 | 4340.00 | 3980.00 | 3020.00 | 5880.00 | 5380.00 | 3850.00 | 1113.00 | 90.00 | 89.00 | 100.00 | 399.00 | 3850.00 | 5522.00 | 8951.77 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.08.2024 | 5600.00 | 5600.00 | 5587.22 | 5583.83 | 5582.03 | 5586.69 | 5600.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 3000.69 | 5537.46 | 5600.00 | 5480.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.08.2024 | 5600.00 | 5593.00 | 5538.00 | 4745.00 | 4340.00 | 5538.00 | 5600.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5380.00 | 4350.00 | 3980.00 | 4650.00 | 5468.69 | 5500.00 | 5600.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.08.2024 | 5600.00 | 5587.73 | 4745.00 | 4700.00 | 4745.00 | 5000.00 | 5600.00 | 6900.00 | 6900.00 | 4180.00 | 3980.00 | 1400.00 | 405.00 | 1105.00 | 1105.00 | 1960.00 | 3040.00 | 5480.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6510.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.08.2024 | 5600.00 | 5180.00 | 4745.00 | 4500.00 | 4340.00 | 5562.86 | 5600.00 | 6873.47 | 6900.00 | 6875.13 | 3800.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1875.00 | 1399.00 | 5567.29 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.08.2024 | 5600.00 | 5600.00 | 5586.76 | 5560.27 | 5288.00 | 5587.40 | 5600.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5880.00 | 4600.00 | 405.00 | 100.00 | 389.00 | 3500.00 | 4650.00 | 5600.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 |
Ціна РДН ОЕС станом на 31.08.2024 становить:
5. 73860 грн/кВт.год без ПДВ
02.08.2024
Сплачуй легко
ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ
Особистий кабінет