До уваги споживачів актуальні ціни на РДН по ОЕС України за 07.2024 (грн/МВт.год)
Години/дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.07.2024 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5579.08 | 5590.55 | 5600.00 | 5600.00 | 6379.00 | 6300.00 | 6900.00 | 6880.20 | 4306.90 | 4309.99 | 4350.00 | 4650.00 | 4650.00 | 5600.00 | 8699.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.07.2024 | 5600.00 | 5600.00 | 5500.00 | 5467.00 | 5500.00 | 5569.06 | 5600.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 4350.00 | 4350.00 | 4329.01 | 4510.00 | 4650.00 | 5600.00 | 7500.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.07.2024 | 5600.00 | 5578.25 | 4745.00 | 4546.15 | 4784.00 | 5200.00 | 5600.00 | 6850.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 4350.00 | 4350.00 | 4350.00 | 4350.00 | 4350.00 | 5600.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.07.2024 | 5600.00 | 5300.00 | 4652.44 | 4745.00 | 4745.00 | 4826.00 | 5600.00 | 6850.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6877.52 | 4980.00 | 4650.00 | 4350.00 | 4650.00 | 5100.44 | 5600.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.07.2024 | 5600.00 | 4780.00 | 1173.00 | 1750.00 | 1750.00 | 3900.00 | 5500.00 | 6600.00 | 6600.00 | 5800.00 | 3050.00 | 1120.00 | 999.00 | 200.00 | 402.00 | 1244.00 | 4500.00 | 8600.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.07.2024 | 5600.00 | 5580.38 | 5577.13 | 5567.57 | 5577.47 | 5300.00 | 5100.00 | 4520.01 | 1350.00 | 1050.00 | 95.00 | 48.00 | 48.00 | 47.00 | 50.00 | 70.00 | 940.00 | 7500.00 | 8850.00 | 8900.95 | 9000.00 | 9000.00 | 8949.87 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.07.2024 | 5600.00 | 5547.69 | 5000.00 | 4826.00 | 4745.00 | 4620.00 | 4730.00 | 4100.00 | 4100.00 | 500.00 | 34.00 | 29.00 | 34.00 | 29.00 | 29.00 | 34.00 | 2649.00 | 4780.00 | 8600.00 | 8850.00 | 8850.00 | 9000.00 | 8925.35 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.07.2024 | 5600.00 | 5600.00 | 5582.19 | 5200.00 | 5200.00 | 5582.56 | 5581.10 | 6500.00 | 6500.00 | 5400.00 | 4136.18 | 3020.00 | 1247.00 | 100.00 | 405.00 | 2699.00 | 4650.00 | 8420.23 | 8850.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.07.2024 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5572.18 | 5552.59 | 5568.93 | 5600.00 | 6800.00 | 6665.00 | 5800.00 | 4500.00 | 3396.26 | 3115.50 | 2700.00 | 4136.18 | 4350.00 | 5600.00 | 8700.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.07.2024 | 5600.00 | 5572.00 | 4700.00 | 3222.00 | 4000.00 | 5180.00 | 5578.46 | 6150.00 | 6800.00 | 6800.00 | 3200.00 | 2699.00 | 1450.00 | 1147.00 | 1130.00 | 3020.00 | 3800.00 | 8400.00 | 8900.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.07.2024 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5581.13 | 5579.55 | 5585.20 | 5600.00 | 6872.62 | 6858.58 | 6400.00 | 3100.00 | 3900.00 | 2700.00 | 2650.00 | 4136.18 | 4980.00 | 5600.00 | 8900.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.07.2024 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6800.00 | 4136.18 | 4350.00 | 4136.18 | 4000.00 | 4980.00 | 5322.44 | 5600.00 | 8957.05 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.07.2024 | 5600.00 | 5600.00 | 5579.50 | 5579.50 | 5572.00 | 5180.00 | 5583.19 | 4901.00 | 4450.00 | 3464.00 | 2958.00 | 1490.00 | 799.00 | 879.00 | 1998.00 | 3040.00 | 5524.00 | 8950.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.07.2024 | 5600.00 | 5600.00 | 5579.97 | 5580.24 | 5582.59 | 5100.00 | 5582.95 | 5380.00 | 4500.00 | 3259.00 | 750.00 | 405.00 | 402.00 | 491.00 | 653.00 | 1350.00 | 3799.00 | 7900.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.07.2024 | 5600.00 | 5600.00 | 5572.07 | 5200.00 | 5200.00 | 5100.00 | 5600.00 | 6788.00 | 6900.00 | 6875.93 | 4680.00 | 3200.00 | 2650.00 | 2650.00 | 2600.00 | 4136.18 | 3800.00 | 8949.31 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.07.2024 | 5600.00 | 5600.00 | 5579.67 | 5582.87 | 5568.68 | 5180.00 | 5600.00 | 6900.00 | 6900.00 | 4900.00 | 3200.00 | 1239.00 | 1120.00 | 1014.00 | 1515.00 | 3200.00 | 5400.00 | 8950.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.07.2024 | 5600.00 | 5600.00 | 900.00 | 405.00 | 405.00 | 900.00 | 4500.00 | 4900.00 | 4900.00 | 1280.00 | 1280.00 | 405.00 | 105.00 | 100.00 | 405.00 | 1000.00 | 3089.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.07.2024 | 5600.00 | 5569.40 | 5400.00 | 3040.00 | 3040.00 | 4745.00 | 5578.41 | 6900.00 | 6900.00 | 6400.00 | 4300.00 | 2650.00 | 1439.00 | 1001.00 | 4350.00 | 5000.00 | 3040.00 | 8949.80 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 8950.00 | 8950.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.07.2024 | 5600.00 | 5500.00 | 5180.00 | 4000.00 | 3024.80 | 1000.00 | 3020.00 | 5880.00 | 6400.00 | 4100.00 | 3040.00 | 405.00 | 400.55 | 405.00 | 1120.00 | 3040.00 | 3040.00 | 8600.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 8950.25 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.07.2024 | 5600.00 | 5600.00 | 5590.93 | 5592.24 | 5590.42 | 5581.31 | 5600.00 | 4900.00 | 3900.00 | 3400.00 | 3400.00 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 3000.00 | 4800.00 | 8600.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.07.2024 | 5600.00 | 5600.00 | 5580.15 | 5180.00 | 5180.00 | 4500.00 | 3900.00 | 4900.00 | 3900.00 | 3850.00 | 3500.00 | 3040.00 | 3450.00 | 4650.00 | 5197.62 | 5000.00 | 5600.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.07.2024 | 5600.00 | 5600.00 | 5579.68 | 5571.15 | 5569.60 | 5577.84 | 5600.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5115.00 | 5500.00 | 5472.01 | 5500.00 | 5442.03 | 5600.00 | 8850.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.07.2024 | 5600.00 | 5600.00 | 5580.46 | 5548.77 | 5180.00 | 5550.00 | 5579.47 | 6400.00 | 5880.00 | 3850.00 | 3450.00 | 1120.00 | 987.00 | 1100.00 | 3020.00 | 3040.00 | 4650.00 | 8985.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.07.2024 | 5600.00 | 5600.00 | 5583.16 | 5584.03 | 5581.15 | 5577.26 | 5600.00 | 6800.00 | 6800.00 | 4600.00 | 3450.00 | 1120.00 | 987.00 | 1120.00 | 3040.00 | 4600.00 | 5566.87 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.07.2024 | 5600.00 | 5450.00 | 5572.10 | 5549.41 | 5535.00 | 5535.00 | 5582.75 | 6800.00 | 6860.94 | 6800.00 | 5900.00 | 3500.00 | 3040.00 | 3040.00 | 4650.00 | 3450.00 | 3020.00 | 7500.00 | 8800.00 | 8898.94 | 8950.00 | 9000.00 | 8950.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.07.2024 | 5480.00 | 5100.00 | 5510.00 | 5510.00 | 5510.00 | 5510.00 | 5582.38 | 6874.13 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5371.46 | 5115.00 | 5115.00 | 5534.56 | 5536.03 | 5567.16 | 8850.00 | 9000.00 | 8985.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.07.2024 | 5600.00 | 5591.81 | 5587.77 | 5540.00 | 5540.00 | 5570.94 | 5600.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6815.00 | 4800.00 | 3300.00 | 3850.00 | 3850.00 | 3899.00 | 3899.00 | 3300.00 | 5324.00 | 8950.00 | 8950.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.07.2025 | 5600.00 | 5547.00 | 5547.00 | 5547.00 | 5547.00 | 5569.26 | 5600.00 | 6800.00 | 5880.00 | 4640.00 | 3250.00 | 3250.00 | 3300.00 | 3300.00 | 4299.00 | 4000.00 | 4649.00 | 3850.00 | 8950.00 | 8850.00 | 8950.00 | 9000.00 | 8950.00 | 6750.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.07.2024 | 5400.00 | 5547.00 | 5547.00 | 5180.00 | 5405.00 | 4500.00 | 3900.00 | 4680.00 | 3800.00 | 3100.00 | 3300.00 | 450.00 | 402.00 | 402.00 | 1100.00 | 1440.00 | 1200.00 | 5300.00 | 8550.00 | 8950.00 | 9000.00 | 9000.00 | 8951.53 | 6879.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.07.2024 | 5350.00 | 3700.00 | 3700.00 | 3700.00 | 4745.00 | 5547.00 | 1480.00 | 1350.00 | 2950.00 | 1449.00 | 1200.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 1997.00 | 1098.00 | 2450.00 | 3750.00 | 8500.00 | 8900.00 | 8952.34 | 9000.00 | 8900.00 | 6750.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.07.2024 | 5560.00 | 5556.00 | 5180.00 | 5285.00 | 5170.00 | 5180.00 | 5500.00 | 6500.00 | 5900.00 | 3040.00 | 2450.00 | 2798.00 | 2000.00 | 2500.00 | 2000.00 | 3040.00 | 4935.00 | 7000.00 | 8942.04 | 8900.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 |
Ціна РДН ОЕС станом на 31.07.2024 становить:
5. 96711 грн/кВт.год без ПДВ
01.07.2024
Сплачуй легко
ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ
Особистий кабінет