До уваги споживачів актуальні ціни на РДН по ОЕС України за 06.2024 (грн/МВт.год)
Години/дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.06.2024 | 3200.00 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 | 5400.00 | 4950.00 | 4450.00 | 900.00 | 2500.00 | 650.00 | 496.00 | 100.00 | 2799.00 | 3999.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.06.2024 | 4526.07 | 4522.94 | 4527.13 | 4525.60 | 4523.42 | 4525.98 | 4522.23 | 4450.00 | 3000.00 | 2975.00 | 900.00 | 977.00 | 900.00 | 977.00 | 900.00 | 800.00 | 2950.00 | 7848.32 | 7847.49 | 7850.01 | 7849.45 | 9000.00 | 7847.78 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.06.2024 | 4797.23 | 4795.55 | 4730.00 | 4380.00 | 4745.00 | 4797.34 | 4792.26 | 5600.00 | 5547.87 | 5552.33 | 2000.00 | 1990.00 | 1497.00 | 1949.00 | 2050.92 | 2051.73 | 5000.00 | 8074.34 | 8077.89 | 8100.00 | 8072.14 | 8073.41 | 8075.32 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.06.2024 | 4795.50 | 4799.39 | 4796.91 | 4500.00 | 4777.85 | 4799.77 | 4796.49 | 5599.53 | 5572.73 | 5574.68 | 2090.00 | 2094.69 | 2090.00 | 2090.00 | 2093.02 | 2094.41 | 5000.00 | 8150.00 | 8150.00 | 8150.00 | 8150.00 | 8150.00 | 8150.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.06.2024 | 5600.00 | 4900.00 | 4000.00 | 4200.00 | 4500.00 | 4745.00 | 5600.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6880.00 | 405.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 5000.00 | 8300.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.06.2024 | 5600.00 | 5600.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 5180.00 | 5600.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6100.00 | 405.00 | 500.00 | 405.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 4109.00 | 8575.71 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.06.2024 | 5600.00 | 5600.00 | 5477.91 | 5180.00 | 5494.00 | 4745.00 | 5600.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5880.00 | 500.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 500.00 | 500.00 | 3750.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.06.2024 | 5600.00 | 3200.00 | 900.00 | 900.00 | 730.00 | 405.00 | 1450.00 | 2950.00 | 2450.00 | 1985.00 | 650.00 | 400.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 405.00 | 1250.00 | 5100.00 | 8700.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.06.2024 | 3200.00 | 900.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 404.00 | 730.00 | 2450.00 | 340.00 | 405.00 | 150.00 | 180.00 | 99.00 | 99.00 | 100.00 | 872.00 | 1482.00 | 3890.00 | 7450.00 | 8985.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.06.2024 | 4500.00 | 3899.00 | 404.00 | 404.00 | 404.00 | 900.00 | 4200.00 | 6000.00 | 6060.42 | 5880.00 | 1695.00 | 1099.00 | 900.00 | 1099.00 | 1695.00 | 1695.00 | 4500.00 | 6979.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.06.2024 | 4900.00 | 4100.00 | 3980.00 | 3965.54 | 3890.52 | 4000.00 | 4371.44 | 5600.00 | 6000.00 | 5000.00 | 2000.00 | 1678.00 | 1150.00 | 1678.00 | 1678.00 | 2047.64 | 3500.00 | 6200.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6750.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.06.2024 | 5600.00 | 4756.00 | 4450.00 | 4298.00 | 4380.00 | 4750.00 | 4380.00 | 6000.00 | 6863.77 | 6900.00 | 4847.00 | 3400.00 | 2742.00 | 2918.00 | 2999.00 | 4177.20 | 4500.00 | 8800.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.06.2024 | 5600.00 | 4450.00 | 4376.00 | 3980.00 | 4350.00 | 4380.00 | 5500.00 | 6700.00 | 6585.00 | 5600.00 | 4680.00 | 3278.00 | 2950.48 | 3278.00 | 3278.00 | 3610.00 | 4298.00 | 7500.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.06.2024 | 5600.00 | 4760.42 | 4300.00 | 4000.00 | 4340.00 | 4350.00 | 5500.00 | 6800.00 | 6800.00 | 6800.00 | 5195.00 | 3694.76 | 3708.00 | 3693.71 | 3692.14 | 4980.00 | 5000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06.2024 | 4900.00 | 3658.31 | 3600.00 | 3600.00 | 3200.00 | 3098.00 | 3063.00 | 3950.00 | 4680.00 | 3384.00 | 2947.00 | 2247.00 | 1829.00 | 1150.00 | 646.00 | 2347.00 | 3100.00 | 6975.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.06.2024 | 5180.00 | 4000.00 | 3400.00 | 2695.00 | 2520.00 | 2347.00 | 3000.00 | 640.00 | 640.00 | 1160.00 | 2000.00 | 500.00 | 200.00 | 200.00 | 404.99 | 1100.99 | 500.00 | 2798.00 | 8927.17 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.06.2024 | 5600.00 | 4946.33 | 4745.00 | 4745.00 | 4862.23 | 4745.00 | 5586.00 | 6000.00 | 6000.00 | 5740.00 | 4500.00 | 3200.00 | 3026.27 | 3193.71 | 3194.79 | 4700.00 | 4350.00 | 5980.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.06.2024 | 5600.00 | 4099.00 | 4099.00 | 4100.00 | 4100.00 | 4100.00 | 5082.00 | 6000.00 | 5887.16 | 4598.00 | 2697.00 | 1141.00 | 901.00 | 1141.00 | 2090.00 | 2090.00 | 3900.00 | 5600.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.06.2024 | 5600.00 | 5180.00 | 4340.00 | 4584.40 | 4500.04 | 4100.00 | 5295.00 | 5980.00 | 5300.00 | 3900.00 | 3856.00 | 300.99 | 100.00 | 209.00 | 301.00 | 1980.00 | 3450.00 | 4800.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.06.2024 | 5600.00 | 4745.00 | 4600.00 | 4424.00 | 4340.00 | 4489.00 | 4802.00 | 5704.00 | 5600.00 | 4000.00 | 3600.00 | 203.00 | 80.00 | 80.00 | 203.00 | 1220.00 | 3062.00 | 4800.00 | 8927.69 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.06.2024 | 5600.00 | 5180.00 | 4813.00 | 4813.00 | 4745.00 | 4745.00 | 5200.00 | 6000.00 | 5600.00 | 3900.00 | 3350.00 | 500.00 | 207.00 | 500.00 | 500.00 | 1220.00 | 3671.00 | 5400.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.06.2024 | 5600.00 | 5197.63 | 5201.73 | 5180.00 | 5197.65 | 5202.19 | 5600.00 | 4500.00 | 4000.00 | 3300.00 | 3300.00 | 2197.00 | 2197.00 | 2245.00 | 2144.87 | 3400.00 | 4500.00 | 6000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.06.2024 | 5600.00 | 5000.00 | 5000.00 | 4745.00 | 4745.00 | 4745.00 | 5600.00 | 6300.00 | 6300.00 | 5380.00 | 4000.00 | 1807.00 | 1807.00 | 1807.00 | 1449.00 | 1632.00 | 4500.00 | 6000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.06.2024 | 5600.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5600.00 | 6300.00 | 6300.00 | 5500.00 | 4000.00 | 1627.26 | 1623.68 | 1627.27 | 1625.13 | 1588.00 | 5600.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.06.2024 | 5600.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5600.00 | 6300.00 | 6300.00 | 5500.00 | 4000.00 | 1627.03 | 1623.91 | 1624.40 | 1625.12 | 1500.00 | 5600.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.06.2024 | 5600.00 | 5600.00 | 5365.54 | 5367.37 | 5366.02 | 5600.00 | 5600.00 | 6900.00 | 6870.00 | 6900.00 | 6751.89 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 | 5600.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.06.2024 | 5600.00 | 5600.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5600.00 | 5600.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6121.00 | 5000.00 | 3396.00 | 3396.00 | 3396.00 | 3424.82 | 3423.58 | 5325.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.06.2024 | 5600.00 | 5600.00 | 5400.00 | 5240.00 | 5240.00 | 5491.67 | 5600.00 | 6000.00 | 5877.00 | 4680.00 | 3100.00 | 1200.00 | 1000.00 | 405.00 | 2796.00 | 3619.20 | 4000.00 | 6500.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.06.2024 | 5600.00 | 5600.00 | 5585.00 | 5547.85 | 5545.19 | 5546.39 | 5600.00 | 5031.00 | 4483.00 | 3430.00 | 2394.00 | 1994.00 | 1730.00 | 1372.00 | 1200.00 | 2194.00 | 3470.00 | 5600.00 | 7680.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.06.2024 | 5600.00 | 5600.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5200.00 | 5000.00 | 4100.00 | 2648.52 | 1980.00 | 950.00 | 405.00 | 405.00 | 402.00 | 800.00 | 750.00 | 2600.00 | 5200.00 | 7300.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 |
Ціна РДН ОЕС станом на 30.06.2024 становить:
5. 40338 грн/кВт.год без ПДВ
01.06.2024
Сплачуй легко
ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ
Особистий кабінет