До уваги споживачів актуальні ціни на РДН по ОЕС України за 05.2024 (грн/МВт.год)
Години/дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.05.2024 | 3000.00 | 2700.00 | 2450.00 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | 2894.00 | 3500.00 | 3800.00 | 3200.00 | 2399.00 | 2000.00 | 1800.00 | 1800.00 | 2000.00 | 2399.00 | 3749.00 | 3950.00 | 5300.00 | 6100.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 3000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.05.2024 | 3000.00 | 2800.00 | 2600.00 | 2800.00 | 2700.00 | 2750.00 | 3000.00 | 4000.00 | 3800.00 | 2980.00 | 2300.00 | 1490.00 | 747.00 | 747.00 | 1990.00 | 2300.00 | 3398.00 | 3200.00 | 6500.00 | 7239.28 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 3000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.05.2024 | 3000.00 | 2900.00 | 2850.00 | 2850.00 | 2850.00 | 2857.54 | 3000.00 | 5600.00 | 4005.00 | 2650.00 | 1950.00 | 2100.00 | 1850.00 | 2100.00 | 1950.00 | 2050.00 | 2770.00 | 4030.00 | 6800.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 3000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.05.2024 | 3000.00 | 3000.00 | 2875.75 | 2850.00 | 2850.00 | 2850.00 | 3000.00 | 4200.00 | 3089.00 | 2300.00 | 1900.00 | 2750.00 | 2750.00 | 2750.00 | 2750.00 | 2750.00 | 2750.00 | 5600.00 | 7268.04 | 6700.00 | 6500.00 | 7000.00 | 7500.00 | 3000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.05.2024 | 3000.00 | 2900.00 | 2850.00 | 2850.00 | 2850.00 | 2750.00 | 2875.55 | 2900.00 | 2200.00 | 1990.00 | 1600.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1190.00 | 1400.00 | 2500.00 | 3300.00 | 7340.85 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 3000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.05.2024 | 3000.00 | 2800.00 | 2750.00 | 2750.00 | 2750.00 | 2750.00 | 2950.00 | 3500.00 | 3200.00 | 2300.00 | 1500.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 1890.00 | 1890.00 | 1980.00 | 3150.00 | 6600.00 | 6300.00 | 6100.00 | 6500.00 | 6300.00 | 3000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05.2024 | 3000.00 | 2916.72 | 2900.00 | 2900.00 | 2900.00 | 2900.00 | 3000.00 | 5000.00 | 3500.00 | 2299.00 | 2099.00 | 500.00 | 460.00 | 500.00 | 1900.00 | 2099.00 | 3000.00 | 3700.00 | 6200.00 | 6500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7271.20 | 3000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.05.2024 | 3000.00 | 3000.00 | 2950.00 | 2950.00 | 2950.00 | 2950.00 | 3000.00 | 4905.61 | 5500.00 | 2800.00 | 2400.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 2200.00 | 2200.00 | 3200.00 | 4200.00 | 7000.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 3000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.05.2024 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 5600.00 | 6900.00 | 5600.00 | 2800.00 | 2200.00 | 1899.00 | 1450.00 | 2500.00 | 4600.00 | 5144.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 3000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.05.2024 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 5600.00 | 5600.00 | 3710.00 | 2162.00 | 1499.00 | 2000.00 | 2150.00 | 977.00 | 2196.00 | 2450.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 3000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.05.2024 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3700.00 | 3800.00 | 3749.00 | 2050.00 | 2950.00 | 2050.00 | 1859.00 | 1400.00 | 1890.00 | 2400.00 | 4100.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 3000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.05.2024 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 5600.00 | 3700.00 | 3150.00 | 1900.00 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | 580.00 | 1890.00 | 1900.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 3000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.05.2024 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 5600.00 | 6900.00 | 6900.00 | 4200.00 | 2900.00 | 390.00 | 390.00 | 1150.00 | 2402.00 | 3680.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 3000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.05.2024 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 5600.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6763.86 | 578.00 | 388.00 | 388.00 | 3000.00 | 3943.00 | 5122.36 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 3000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05.2024 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 5600.00 | 6900.00 | 6900.00 | 4000.00 | 3340.00 | 3340.00 | 999.99 | 4900.00 | 4900.00 | 5600.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 3000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.05.2024 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 5600.00 | 6900.00 | 6752.00 | 3300.00 | 3000.00 | 2500.00 | 3070.00 | 3680.00 | 3780.00 | 5600.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 3000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.05.2024 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 5600.00 | 6752.48 | 3770.00 | 2499.00 | 370.00 | 105.00 | 200.00 | 990.00 | 1398.00 | 2050.00 | 5400.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 3000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.05.2024 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3700.00 | 3895.00 | 3200.00 | 3070.00 | 3050.00 | 1450.00 | 1450.00 | 2450.00 | 1350.00 | 1890.00 | 4200.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 3000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.05.2024 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3700.00 | 3200.00 | 2799.00 | 2000.00 | 2999.00 | 2999.00 | 2970.00 | 3300.00 | 2990.00 | 1990.00 | 3300.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 3000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.05.2024 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 5600.00 | 6900.00 | 3800.00 | 2950.00 | 1450.00 | 1250.00 | 1250.00 | 2950.00 | 3449.00 | 2450.00 | 5200.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 3000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.05.2024 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 5600.00 | 6900.00 | 6900.00 | 3069.00 | 200.00 | 100.00 | 120.00 | 289.00 | 1398.00 | 1450.00 | 3810.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 3000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.05.2024 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 4715.00 | 4100.00 | 3500.00 | 2929.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 164.88 | 2830.00 | 2899.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 3000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.05.2024 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 5600.00 | 6838.48 | 5600.00 | 3400.00 | 100.00 | 98.00 | 99.99 | 100.00 | 2781.00 | 4820.00 | 5800.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 3000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.05.2024 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 5600.00 | 6900.00 | 5900.00 | 4100.00 | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 3400.00 | 4500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 3000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.05.2024 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 4334.60 | 4165.00 | 4500.00 | 3050.00 | 1450.00 | 410.00 | 410.00 | 2949.00 | 2750.00 | 1850.00 | 4100.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 3000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.05.2024 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3789.00 | 4050.00 | 4050.00 | 2300.00 | 409.00 | 410.00 | 409.00 | 409.00 | 1450.00 | 2749.00 | 2900.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 3000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.05.2024 | 3000.00 | 3000.00 | 2950.00 | 2954.41 | 2972.53 | 3000.00 | 3000.00 | 5600.00 | 6900.00 | 6400.00 | 6889.00 | 100.00 | 98.00 | 98.00 | 650.00 | 5600.00 | 5600.00 | 4530.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 3000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.05.2024 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 5600.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5109.00 | 2900.00 | 2300.00 | 2800.00 | 5123.63 | 5600.00 | 5600.00 | 5700.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 3000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2024 | 3000.00 | 3000.00 | 650.00 | 1100.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 5600.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 3000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.05.2024 | 3000.00 | 3000.00 | 2900.00 | 650.00 | 2299.00 | 2900.00 | 3000.00 | 5400.00 | 5368.00 | 3440.00 | 405.00 | 405.00 | 98.00 | 98.00 | 88.00 | 588.00 | 1299.00 | 1990.00 | 5500.00 | 7000.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 3000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.05.2024 | 3000.00 | 515.00 | 100.00 | 300.00 | 350.00 | 405.00 | 2986.44 | 5191.00 | 4500.00 | 2249.00 | 100.00 | 80.00 | 40.00 | 50.00 | 80.00 | 100.00 | 3100.00 | 6400.00 | 4857.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 3000.00 |
Ціна РДН ОЕС станом на 31.05.2024 становить:
4.22192 грн/кВт.год без ПДВ
01.05.2024
Сплачуй легко
ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ
Особистий кабінет