До уваги споживачів актуальні ціни на РДН по ОЕС України за 03.2024 (грн/МВт.год)
Години/дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.03.2024 | 900.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 670.00 | 1500.00 | 1990.00 | 2310.00 | 1850.00 | 880.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 96.00 | 440.00 | 2000.00 | 3100.00 | 3600.00 | 3100.00 | 2350.00 | 2480.00 | 1748.00 | 800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.03.2024 | 1890.00 | 1900.00 | 1982.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1800.00 | 900.00 | 1795.00 | 1795.00 | 1795.00 | 1850.00 | 1750.00 | 1000.00 | 899.00 | 899.00 | 1500.00 | 2350.00 | 3400.00 | 3900.00 | 3703.00 | 3100.00 | 2993.00 | 2150.00 | 1900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.03.2024 | 1800.00 | 1900.00 | 2806.11 | 2600.00 | 2250.00 | 2250.00 | 1900.00 | 1800.00 | 1795.00 | 1800.00 | 1795.00 | 1794.00 | 1795.00 | 1794.00 | 1795.00 | 1794.00 | 2250.00 | 3400.00 | 3900.00 | 3500.00 | 3000.00 | 2993.00 | 2250.00 | 2100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.03.2024 | 1900.00 | 1248.00 | 1800.00 | 1795.00 | 1795.00 | 1800.00 | 1800.00 | 2300.00 | 2099.00 | 1700.00 | 1690.00 | 1794.00 | 1795.00 | 1795.00 | 1795.00 | 1794.00 | 2350.00 | 3400.00 | 4298.00 | 3400.00 | 2694.00 | 2694.00 | 1900.00 | 1795.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.03.2024 | 1900.00 | 1795.00 | 2100.00 | 1900.00 | 1900.00 | 2100.00 | 2100.00 | 3189.00 | 2690.00 | 2100.00 | 2100.00 | 1900.00 | 1794.00 | 1794.00 | 1800.00 | 1800.00 | 2300.00 | 3400.00 | 4100.00 | 3600.00 | 2600.00 | 2585.00 | 2001.00 | 1748.0005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.03.2024 | 1889.00 | 1889.00 | 1889.00 | 1889.00 | 1889.00 | 1889.00 | 1889.00 | 2700.00 | 3000.00 | 2740.00 | 2700.00 | 2499.00 | 2649.00 | 2649.00 | 2650.00 | 2750.00 | 2700.00 | 3588.00 | 4100.00 | 3600.00 | 2993.00 | 3100.00 | 2100.00 | 1850.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.03.2024 | 1598.00 | 1799.00 | 1799.00 | 1799.00 | 1799.00 | 1799.00 | 1799.00 | 3300.00 | 3300.00 | 2950.00 | 2900.00 | 2500.00 | 2385.00 | 2399.00 | 2219.00 | 2500.00 | 3200.00 | 4100.00 | 4457.00 | 4100.00 | 3500.00 | 3500.00 | 2500.00 | 2100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.03.2024 | 1598.00 | 2000.00 | 2100.00 | 2000.00 | 2100.00 | 2100.00 | 1900.00 | 3450.00 | 2900.00 | 2700.00 | 1690.00 | 1540.00 | 1540.00 | 1540.00 | 1548.00 | 1790.00 | 3521.00 | 4375.00 | 5100.00 | 4900.00 | 4433.00 | 4500.00 | 2840.00 | 2100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.03.2024 | 1680.00 | 1680.00 | 2100.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1680.00 | 1000.00 | 2475.00 | 2350.00 | 2030.00 | 1530.00 | 1380.00 | 1150.00 | 1150.00 | 1150.00 | 1380.00 | 2800.00 | 4098.00 | 5200.00 | 4698.00 | 4254.00 | 4488.00 | 2480.00 | 1680.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03.2024 | 1680.00 | 1680.00 | 1680.00 | 1680.00 | 1680.00 | 1200.00 | 609.00 | 1750.00 | 1499.00 | 1750.00 | 1409.00 | 790.00 | 575.00 | 575.00 | 788.00 | 1005.00 | 1820.00 | 3850.00 | 4500.00 | 4418.00 | 3900.00 | 4800.00 | 2700.00 | 1680.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.03.2024 | 2100.00 | 1900.00 | 2000.00 | 1947.00 | 1967.00 | 2100.00 | 2100.00 | 3300.00 | 2894.00 | 2680.00 | 2600.00 | 1499.00 | 1527.00 | 1527.00 | 1499.00 | 1499.00 | 3166.00 | 4000.00 | 4517.20 | 4500.00 | 4358.00 | 4418.00 | 3200.00 | 1900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.03.2024 | 2200.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2300.00 | 1900.00 | 3700.00 | 4534.00 | 4353.00 | 2800.00 | 2590.00 | 1527.00 | 2599.00 | 2599.00 | 2599.00 | 3700.00 | 4800.00 | 4897.00 | 5000.00 | 4200.00 | 4800.00 | 3000.00 | 2250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.03.2024 | 1950.00 | 1680.00 | 1680.00 | 1680.00 | 1680.00 | 1950.00 | 1680.00 | 4911.62 | 6662.03 | 6666.46 | 6648.80 | 2730.00 | 1862.00 | 1527.00 | 2585.00 | 2730.00 | 3288.00 | 4341.00 | 4855.00 | 5200.00 | 5107.00 | 4634.00 | 3288.00 | 2000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.03.2024 | 2500.00 | 2050.00 | 2050.00 | 2050.00 | 2050.00 | 2748.00 | 1950.00 | 4157.00 | 4672.00 | 4500.00 | 3799.00 | 2585.00 | 2150.00 | 2231.00 | 2644.00 | 2890.00 | 3493.00 | 4100.00 | 5000.00 | 4600.00 | 4536.00 | 4100.00 | 2844.00 | 1900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.03.2024 | 2700.00 | 2449.00 | 2449.00 | 2000.00 | 2449.00 | 2449.00 | 2449.00 | 3470.00 | 4064.00 | 3600.00 | 3180.00 | 2440.00 | 2220.00 | 1999.00 | 2050.00 | 1527.00 | 2900.00 | 3300.00 | 4417.00 | 4046.51 | 3700.00 | 3300.00 | 2680.00 | 2034.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.03.2024 | 2916.92 | 2850.00 | 2850.00 | 2699.00 | 2770.00 | 2770.00 | 1983.00 | 3155.00 | 3400.00 | 3140.00 | 2624.00 | 1350.00 | 1220.00 | 1220.00 | 1220.00 | 1120.00 | 2640.00 | 4078.00 | 6600.00 | 6200.00 | 4462.00 | 4319.00 | 3400.00 | 2400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.03.2024 | 1900.00 | 1900.00 | 1680.00 | 1680.00 | 1680.00 | 1680.00 | 1000.00 | 2474.00 | 2750.00 | 2739.00 | 2140.00 | 560.00 | 490.00 | 440.00 | 438.00 | 490.00 | 1200.00 | 3250.00 | 6000.00 | 5800.00 | 3900.00 | 3650.00 | 2740.00 | 1490.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.03.2024 | 2100.00 | 2100.00 | 2100.00 | 2100.00 | 2100.00 | 2100.00 | 2300.00 | 5557.92 | 6878.99 | 6874.39 | 6877.02 | 2750.00 | 2799.00 | 2799.00 | 2799.00 | 2799.00 | 5393.50 | 5646.00 | 7391.99 | 7389.47 | 5800.00 | 6000.00 | 4078.00 | 2916.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.03.2024 | 2916.01 | 2916.93 | 2915.39 | 2900.00 | 2915.37 | 2912.94 | 2952.59 | 4688.82 | 4896.00 | 4392.00 | 3499.99 | 2299.50 | 1699.00 | 2299.50 | 2399.00 | 3279.00 | 3623.92 | 4285.00 | 6200.00 | 5900.00 | 5553.00 | 5289.00 | 3600.00 | 2744.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.03.2024 | 2844.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2449.00 | 2500.00 | 2844.00 | 2500.00 | 4450.00 | 5500.00 | 5785.00 | 3500.00 | 3311.00 | 1679.00 | 3179.00 | 3488.00 | 3200.00 | 3437.47 | 4426.00 | 6600.00 | 6431.00 | 5300.00 | 5000.00 | 3179.00 | 2449.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.03.2024 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 1900.00 | 2200.00 | 2500.00 | 2200.00 | 4194.00 | 4700.00 | 4100.00 | 2900.00 | 675.00 | 280.00 | 675.00 | 675.00 | 675.00 | 2000.00 | 4140.00 | 5999.00 | 6100.00 | 5961.86 | 5200.00 | 3200.00 | 1849.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.03.2024 | 2300.00 | 2449.00 | 2300.00 | 2149.00 | 2200.00 | 2592.00 | 1680.00 | 3250.00 | 3092.00 | 3093.00 | 1589.00 | 110.00 | 100.00 | 189.00 | 195.00 | 999.00 | 2988.00 | 4060.00 | 4349.38 | 5401.66 | 4300.00 | 4605.53 | 2800.00 | 1000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.03.2024 | 3000.00 | 2912.25 | 2850.00 | 2850.00 | 2850.00 | 2950.00 | 2970.00 | 5200.00 | 4000.00 | 3915.00 | 3200.00 | 2100.00 | 1051.00 | 980.00 | 980.00 | 3915.00 | 5600.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 3000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.03.2024 | 2970.00 | 1500.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 1200.00 | 1500.00 | 2220.00 | 2850.00 | 2820.00 | 2820.00 | 2999.00 | 2999.00 | 2999.00 | 2999.00 | 2999.00 | 3980.00 | 5000.00 | 6600.00 | 7471.11 | 6600.00 | 6600.00 | 4200.00 | 2970.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.03.2024 | 2500.00 | 2250.00 | 675.00 | 800.00 | 900.00 | 2250.00 | 3000.00 | 5600.00 | 6300.00 | 4900.00 | 3900.00 | 4400.00 | 3420.00 | 4600.00 | 5374.43 | 3680.00 | 4500.00 | 5600.00 | 7438.73 | 7467.92 | 7399.48 | 5800.00 | 4000.00 | 3000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03.2024 | 2930.00 | 2050.00 | 675.00 | 675.00 | 675.00 | 2050.00 | 2970.00 | 3900.00 | 4198.00 | 3633.00 | 2940.00 | 2700.00 | 1690.00 | 2150.00 | 2700.00 | 2940.00 | 4100.00 | 5300.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 5700.00 | 4000.00 | 3000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.03.2024 | 2942.03 | 2100.00 | 1299.00 | 1299.00 | 1780.00 | 2400.00 | 3000.00 | 3300.00 | 3450.00 | 3307.00 | 3173.00 | 2900.00 | 2300.00 | 2493.00 | 2900.00 | 3280.00 | 3475.00 | 5300.00 | 6200.00 | 6600.00 | 6000.00 | 5000.00 | 5200.00 | 3000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.03.2024 | 2400.00 | 675.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 800.00 | 2400.00 | 3100.00 | 3100.00 | 2650.00 | 2120.00 | 1210.00 | 470.00 | 675.00 | 675.00 | 1233.00 | 2900.00 | 3980.00 | 4500.00 | 5159.00 | 4500.00 | 4000.00 | 3499.99 | 3000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.03.2024 | 1150.00 | 470.00 | 450.00 | 450.00 | 470.00 | 650.00 | 1900.00 | 2750.00 | 2744.98 | 1800.00 | 550.00 | 420.00 | 200.00 | 400.00 | 200.00 | 470.00 | 2700.00 | 3550.00 | 4800.00 | 5600.00 | 5400.00 | 5800.00 | 4100.00 | 3000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03.2024 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 5600.00 | 3900.00 | 2550.00 | 2550.00 | 2400.00 | 2350.00 | 2350.00 | 2400.00 | 5600.00 | 5600.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 3000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.03.2024 | 3000.00 | 2600.00 | 1850.00 | 455.00 | 1850.00 | 1850.00 | 3500.00 | 2150.00 | 3100.00 | 3090.00 | 3100.00 | 1780.00 | 980.00 | 2350.00 | 3100.00 | 1850.00 | 6500.00 | 7100.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7394.74 | 6900.00 | 3000.00 |
Ціна РДН ОЕС станом на 31.03.2024 становить:
3, 08953 грн/кВт.год без ПДВ
На виконання «Правил роздрібного ринку електричної енергії», ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» повідомляє, що прогнозована ціна електричної енергії за вільними цінами на березень, квітень:
7,00 грн/кВт.год з ПДВ
*ціна вказана з врахуванням тарифу на послуги з передачі електроенергії.
Фактична ціна буде залежати від графіку споживання та цін в кожній годині доби.
29.02.2024
Сплачуй легко
ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ
Особистий кабінет