Години/дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
01.02.2024 | 2599.00 | 2249.00 | 2599.00 | 2599.00 | 2599.00 | 2650.00 | 2795.00 | 3300.00 | 3395.00 | 2694.00 | 2249.00 | 2249.00 | 2248.00 | 2248.00 | 2650.00 | 2720.00 | 3500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 3948.00 | 3488.00 | 3399.00 | 2988.00 | 2712.00 |
02.02.2024 | 2245.00 | 2090.00 | 2244.00 | 2090.00 | 2244.00 | 2244.00 | 2599.00 | 3755.00 | 4635.00 | 4754.00 | 3330.00 | 2750.00 | 2219.00 | 2219.00 | 2690.00 | 3200.00 | 3490.00 | 5150.00 | 5200.00 | 4600.00 | 4600.00 | 4100.00 | 3330.00 | 2245.00 |
03.02.2024 | 2599.00 | 2090.00 | 2245.00 | 1400.00 | 1850.00 | 888.00 | 1999.30 | 3000.00 | 3700.00 | 4072.00 | 4600.00 | 3447.00 | 3447.00 | 3400.00 | 3330.00 | 3448.00 | 3295.00 | 5200.00 | 5200.00 | 5200.00 | 4550.00 | 4100.00 | 3289.00 | 2245.00 |
04.02.2024 | 900.00 | 2000.00 | 2000.00 | 1260.00 | 1305.00 | 500.00 | 688.00 | 1450.00 | 2988.00 | 2854.00 | 3099.00 | 2245.00 | 2090.00 | 2245.00 | 2780.00 | 2245.00 | 2500.00 | 4300.00 | 4500.00 | 4494.00 | 3720.00 | 3440.00 | 2415.00 | 1000.00 |
05.02.2024 | 200.00 | 388.00 | 589.00 | 497.00 | 500.00 | 500.00 | 2230.00 | 2600.00 | 3700.00 | 4500.00 | 4283.28 | 3330.00 | 2950.00 | 2780.00 | 2800.00 | 3262.00 | 3100.00 | 4800.00 | 5000.00 | 4700.00 | 4600.00 | 4244.00 | 3330.00 | 998.00 |
06.02.2024 | 2599.00 | 2599.00 | 2599.00 | 2599.00 | 2599.00 | 2599.00 | 2795.00 | 3320.00 | 4284.00 | 3695.00 | 3500.00 | 3300.00 | 2800.00 | 2800.00 | 2800.00 | 3045.00 | 3500.00 | 4600.00 | 4964.63 | 4500.00 | 4023.00 | 3886.00 | 3500.00 | 2599.00 |
07.02.2024 | 2699.00 | 2709.00 | 2699.00 | 2699.00 | 2699.00 | 2699.00 | 2924.26 | 3530.00 | 4193.00 | 3320.00 | 2710.00 | 2599.00 | 2775.00 | 2790.00 | 2549.00 | 3250.00 | 3700.00 | 5200.00 | 5800.00 | 5179.99 | 5031.00 | 4500.00 | 3480.00 | 2825.01 |
08.02.2024 | 2712.00 | 2712.00 | 2712.00 | 2709.00 | 2712.00 | 2712.00 | 3000.00 | 4000.00 | 5100.00 | 5401.00 | 5100.00 | 5526.73 | 5100.00 | 5524.89 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 6100.00 | 6100.00 | 6100.00 | 5200.00 | 4894.00 | 4000.00 | 3000.00 |
09.02.2024 | 2940.74 | 2809.00 | 2809.00 | 2795.00 | 2800.00 | 2809.00 | 3000.00 | 3943.00 | 4409.15 | 5100.00 | 4800.00 | 5100.00 | 4300.00 | 4077.00 | 3733.00 | 3500.00 | 3690.00 | 5189.00 | 5200.00 | 4521.00 | 3800.00 | 3800.00 | 3440.00 | 2940.31 |
10.02.2024 | 2885.00 | 2812.00 | 2775.00 | 2550.00 | 2525.00 | 2525.00 | 2812.00 | 2748.00 | 3400.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4800.00 | 4200.00 | 4077.00 | 3555.00 | 3145.00 | 3500.00 | 4468.00 | 4700.00 | 4200.00 | 3733.00 | 3555.00 | 3260.00 | 2925.94 |
11.02.2024 | 2775.00 | 2540.00 | 2540.00 | 2525.00 | 2525.00 | 2280.00 | 2525.00 | 2700.00 | 2900.00 | 3120.00 | 3120.00 | 2945.00 | 2915.00 | 2690.00 | 2514.00 | 2450.00 | 2900.00 | 3555.00 | 3740.00 | 3720.00 | 3311.00 | 3400.00 | 2590.00 | 2902.98 |
12.02.2024 | 2680.00 | 2680.00 | 2680.00 | 2680.00 | 2465.00 | 2680.00 | 2795.00 | 3249.00 | 3700.00 | 3900.00 | 3300.00 | 3144.00 | 2940.00 | 3080.00 | 2985.00 | 2748.00 | 3280.00 | 4468.00 | 4500.00 | 4200.00 | 3311.00 | 3495.00 | 2748.00 | 2799.00 |
13.02.2024 | 2710.00 | 2710.00 | 2680.00 | 2465.00 | 2680.00 | 2710.00 | 2902.79 | 3555.00 | 4200.00 | 5300.00 | 5250.00 | 4299.00 | 3555.00 | 3492.00 | 3492.00 | 3185.00 | 3500.00 | 5300.00 | 5491.00 | 4900.00 | 4459.00 | 4184.00 | 3000.00 | 2939.51 |
14.02.2024 | 2710.00 | 2710.00 | 2680.00 | 2680.00 | 2680.00 | 2710.00 | 2800.00 | 3490.00 | 3700.00 | 4000.00 | 3720.00 | 3311.00 | 3199.00 | 3100.00 | 3195.00 | 3000.00 | 3000.00 | 4075.00 | 4352.00 | 3900.00 | 3470.00 | 3390.00 | 2680.00 | 2680.00 |
15.02.2024 | 2485.00 | 1688.00 | 2032.00 | 1000.00 | 1688.00 | 1824.00 | 2675.00 | 3299.00 | 3650.00 | 4000.00 | 3620.00 | 3190.00 | 2860.00 | 2730.00 | 2999.00 | 2675.00 | 3190.00 | 4190.00 | 4577.00 | 4200.00 | 3468.00 | 3388.00 | 2747.00 | 2850.00 |
16.02.2024 | 2700.00 | 2700.00 | 2700.00 | 2675.00 | 2675.00 | 2700.00 | 2924.11 | 3490.00 | 4200.00 | 4200.00 | 3620.00 | 2650.00 | 2485.00 | 2440.00 | 2514.00 | 2700.00 | 2880.00 | 4500.00 | 4850.00 | 4507.00 | 3900.00 | 3400.00 | 2675.00 | 2830.00 |
17.02.2024 | 2840.00 | 2840.00 | 2840.00 | 2680.00 | 2680.00 | 2675.00 | 2675.00 | 3000.00 | 3194.00 | 2690.00 | 2675.00 | 2484.00 | 2484.00 | 2435.00 | 2435.00 | 2500.00 | 2747.00 | 3879.00 | 4293.00 | 4288.00 | 3500.00 | 3190.00 | 2485.00 | 2700.00 |
18.02.2024 | 2925.00 | 2680.00 | 2930.00 | 2840.00 | 2680.00 | 2669.00 | 2580.00 | 2662.00 | 2980.00 | 2800.00 | 2747.00 | 2662.00 | 2662.00 | 2473.00 | 2473.00 | 2662.00 | 2747.00 | 3740.00 | 4250.00 | 4036.22 | 3998.00 | 3333.00 | 2600.00 | 2662.00 |
19.02.2024 | 2675.00 | 2600.00 | 2675.00 | 2675.00 | 2675.00 | 2700.00 | 2840.00 | 3200.00 | 3499.00 | 3191.00 | 2979.00 | 2480.00 | 2250.00 | 2250.00 | 2470.00 | 2747.00 | 3134.00 | 5200.00 | 5400.00 | 5400.00 | 4900.00 | 3705.00 | 2694.00 | 2938.43 |
20.02.2024 | 2700.00 | 2700.00 | 2840.00 | 2675.00 | 2675.00 | 2700.00 | 2840.00 | 3200.00 | 3688.00 | 3800.00 | 3319.00 | 2710.00 | 2600.00 | 2484.00 | 2710.00 | 2947.00 | 3287.00 | 5100.00 | 5700.00 | 5100.00 | 4416.00 | 3900.00 | 2900.00 | 2941.74 |
21.02.2024 | 2675.00 | 2675.00 | 2675.00 | 2675.00 | 2675.00 | 2675.00 | 2700.00 | 3200.00 | 3600.00 | 3690.00 | 2947.00 | 2468.00 | 2315.00 | 2315.00 | 2468.00 | 2693.00 | 3100.00 | 4033.87 | 4299.00 | 4310.00 | 3800.00 | 3490.00 | 2690.00 | 2830.00 |
22.02.2024 | 2200.00 | 2480.00 | 2515.00 | 2400.00 | 2480.00 | 2480.00 | 2675.00 | 3100.00 | 3600.00 | 3400.00 | 2800.00 | 2399.00 | 1729.00 | 1729.00 | 2460.00 | 2780.00 | 2800.00 | 3900.00 | 3907.00 | 3700.00 | 3350.00 | 3350.00 | 2600.00 | 2500.00 |
23.02.2024 | 2150.00 | 2300.00 | 2398.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2300.00 | 2550.00 | 3090.00 | 3600.00 | 3600.00 | 3000.00 | 1450.00 | 850.00 | 950.00 | 1548.00 | 2230.00 | 2647.00 | 4077.00 | 4300.00 | 3900.00 | 3400.00 | 3598.00 | 2150.00 | 2300.00 |
24.02.2024 | 2280.00 | 2150.00 | 2400.00 | 2280.00 | 2280.00 | 2150.00 | 1688.00 | 2890.00 | 3200.00 | 3390.00 | 2715.00 | 2480.00 | 1499.00 | 1499.00 | 1499.00 | 2280.00 | 2800.00 | 4600.00 | 7197.76 | 4600.00 | 3400.00 | 3600.00 | 2500.00 | 2300.00 |
25.02.2024 | 2280.00 | 2280.00 | 2530.00 | 2280.00 | 2280.00 | 2280.00 | 500.00 | 2430.00 | 2647.00 | 2647.00 | 2210.00 | 2145.00 | 1450.00 | 1600.00 | 1699.00 | 2144.00 | 2715.00 | 3900.00 | 6500.00 | 3700.00 | 3392.00 | 3600.00 | 2499.00 | 2280.00 |
26.02.2024 | 2400.00 | 2400.00 | 2680.00 | 2650.00 | 2650.00 | 2650.00 | 2680.00 | 3400.00 | 3900.00 | 3590.00 | 2714.00 | 2279.00 | 1750.00 | 1750.00 | 2153.00 | 2639.00 | 3000.00 | 4300.00 | 5900.00 | 4300.00 | 3843.00 | 3790.00 | 2980.00 | 2500.00 |
27.02.2024 | 2550.00 | 2400.00 | 2680.00 | 2650.00 | 2650.00 | 2650.00 | 2650.00 | 3100.00 | 3200.00 | 3100.00 | 2610.00 | 2150.00 | 1850.00 | 1850.00 | 1990.00 | 2639.00 | 2990.00 | 5200.00 | 7490.43 | 4751.00 | 4300.00 | 3998.00 | 2647.00 | 2650.00 |
28.02.2024 | 2400.00 | 2275.00 | 2600.00 | 2550.00 | 2400.00 | 2600.00 | 2600.00 | 2730.00 | 2620.00 | 2420.00 | 2340.00 | 1990.00 | 999.00 | 900.00 | 2000.00 | 2150.00 | 2883.00 | 4600.00 | 5450.00 | 5470.00 | 4124.00 | 3894.00 | 2500.00 | 2500.00 |
29.02.2024 | 2100.00 | 1900.00 | 2273.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2273.00 | 2275.00 | 2690.00 | 2600.00 | 2149.00 | 900.00 | 179.00 | 179.00 | 180.00 | 300.00 | 1900.00 | 2790.00 | 5600.00 | 6100.00 | 5600.00 | 5600.00 | 4800.00 | 2350.00 | 2150.00 |
3,26858 грн/кВт.год без ПДВ |
На виконання «Правил роздрібного ринку електричної енергії», ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» повідомляє, що прогнозована ціна електричної енергії за вільними цінами на лютий, березень:
*ціна вказана з врахуванням тарифу на послуги з передачі електроенергії.
Фактична ціна буде залежати від графіку споживання та цін в кожній годині доби.
31.01.2024
Сплачуй легко
ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ
Особистий кабінет