Години/дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
01.01.2024 | 57.00 | 57.00 | 55.55 | 38.00 | 32.00 | 30.00 | 30.00 | 65.00 | 200.00 | 246.00 | 246.00 | 90.00 | 90.00 | 93.00 | 160.00 | 600.00 | 960.00 | 1210.00 | 999.00 | 720.00 | 470.00 | 140.00 | 68.00 | 70.00 |
02.01.2024 | 26.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.01 | 28.00 | 205.00 | 2700.00 | 3000.00 | 2489.00 | 2415.00 | 2415.00 | 2489.00 | 2862.00 | 2989.00 | 3200.00 | 3499.00 | 3286.00 | 3200.00 | 2750.00 | 2489.00 | 68.00 | 70.00 |
03.01.2024 | 26.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1000.00 | 2540.00 | 3200.00 | 3600.00 | 3297.00 | 2989.00 | 2900.00 | 3111.66 | 3300.00 | 3400.00 | 3499.00 | 3600.00 | 3600.00 | 3499.00 | 3290.00 | 2900.00 | 2000.00 | 1600.00 |
04.01.2024 | 2090.00 | 1995.00 | 147.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 1995.00 | 2455.00 | 2090.00 | 2300.00 | 2079.00 | 2000.00 | 1880.00 | 2005.00 | 2300.00 | 2500.00 | 2537.00 | 2537.00 | 2537.00 | 2537.00 | 2300.00 | 1650.00 | 2090.00 | 2090.00 |
05.01.2024 | 2090.00 | 1600.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 20.00 | 1200.00 | 2400.00 | 2090.00 | 2100.00 | 1995.00 | 1995.00 | 1992.00 | 1995.00 | 2090.00 | 2900.00 | 3200.00 | 2989.00 | 2989.00 | 2989.00 | 2489.00 | 2090.00 | 2489.00 | 2489.00 |
06.01.2024 | 2489.00 | 500.00 | 63.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 99.00 | 99.00 | 739.00 | 990.00 | 739.00 | 680.00 | 1799.00 | 2090.00 | 2489.00 | 3000.00 | 3095.00 | 3000.00 | 2600.00 | 2090.00 | 1990.00 | 2090.00 | 1990.00 |
07.01.2024 | 2090.00 | 1100.00 | 300.00 | 87.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 34.00 | 1750.00 | 2550.00 | 2950.00 | 2989.00 | 2989.00 | 2989.00 | 2989.00 | 2989.00 | 3354.00 | 3650.00 | 3354.00 | 3350.00 | 3354.00 | 2554.00 | 2000.00 | 2060.00 |
08.01.2024 | 2599.00 | 2090.00 | 1600.00 | 1000.00 | 1200.00 | 2090.00 | 2734.00 | 3199.00 | 4500.00 | 6277.54 | 6520.00 | 5164.00 | 4948.83 | 4952.46 | 4950.04 | 4951.44 | 4953.47 | 6446.50 | 6417.62 | 5644.00 | 5700.00 | 4100.00 | 2700.00 | 2719.00 |
09.01.2024 | 2695.00 | 2500.00 | 2499.00 | 2090.00 | 2090.00 | 2500.00 | 2773.77 | 3354.00 | 4100.00 | 4100.00 | 3354.00 | 2998.00 | 2695.00 | 2700.00 | 3597.00 | 4950.00 | 5588.00 | 7214.22 | 6591.00 | 6529.00 | 7100.00 | 5900.00 | 3200.00 | 2988.00 |
10.01.2024 | 2735.00 | 2695.00 | 2695.00 | 2499.00 | 2650.00 | 2695.00 | 2900.00 | 3500.00 | 4950.00 | 6031.19 | 4950.00 | 4000.00 | 3700.00 | 4000.00 | 4950.00 | 5498.69 | 5600.00 | 7213.39 | 7000.00 | 6637.00 | 6837.64 | 6700.00 | 4950.00 | 3000.00 |
11.01.2024 | 2800.00 | 2825.45 | 2771.37 | 2755.00 | 2770.38 | 2826.63 | 3000.00 | 3597.00 | 5600.00 | 6667.31 | 6824.40 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 6700.00 | 6365.94 | 6127.00 | 6222.80 | 6688.00 | 7302.82 | 3000.00 |
12.01.2024 | 2923.15 | 2851.00 | 2800.00 | 2755.00 | 2755.00 | 2824.78 | 3000.00 | 4300.00 | 5600.00 | 4950.00 | 4200.00 | 3829.00 | 3500.00 | 3597.00 | 4700.00 | 5499.53 | 5600.00 | 7301.03 | 7243.43 | 7000.00 | 7297.27 | 7212.69 | 7198.00 | 3000.00 |
13.01.2024 | 2985.00 | 2710.00 | 2697.58 | 2699.43 | 2699.30 | 2697.38 | 2750.00 | 3100.00 | 4000.00 | 4950.00 | 4700.00 | 4098.71 | 3936.00 | 3600.00 | 4100.56 | 4103.20 | 4900.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5300.00 | 5600.00 | 5150.00 | 4900.00 | 3000.00 |
14.01.2024 | 2720.00 | 2669.19 | 2627.85 | 2620.00 | 2620.00 | 2620.00 | 2620.00 | 2100.00 | 3290.00 | 3820.00 | 3900.00 | 3444.00 | 3310.00 | 3290.00 | 3354.00 | 3597.00 | 3988.00 | 4900.00 | 4950.00 | 4900.00 | 4950.00 | 4900.00 | 3977.49 | 3000.00 |
15.01.2024 | 2720.00 | 2499.00 | 2499.00 | 2499.00 | 2499.00 | 2619.00 | 2820.97 | 4588.75 | 6000.00 | 4980.00 | 4400.00 | 3800.00 | 3499.00 | 3400.00 | 3829.00 | 4526.09 | 4900.00 | 5100.00 | 5150.00 | 5029.00 | 5000.00 | 4671.00 | 4028.00 | 3000.00 |
16.01.2024 | 2699.00 | 2499.00 | 2499.00 | 2090.00 | 2499.00 | 2699.00 | 3000.00 | 4680.00 | 6000.00 | 6517.00 | 5677.00 | 5000.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4488.00 | 5150.00 | 5509.00 | 6500.00 | 6400.00 | 6500.00 | 6400.00 | 6343.55 | 4472.04 | 3000.00 |
17.01.2024 | 2750.00 | 2699.00 | 2699.00 | 2699.00 | 2699.00 | 2750.00 | 3000.00 | 5383.67 | 6400.00 | 6074.56 | 4899.00 | 4200.00 | 3748.00 | 4044.66 | 4800.00 | 5600.00 | 5600.00 | 7500.00 | 7200.00 | 6651.00 | 6500.00 | 6204.00 | 4080.00 | 3000.00 |
18.01.2024 | 2090.00 | 1499.00 | 1349.50 | 998.00 | 998.00 | 1080.00 | 2499.00 | 3344.00 | 4500.00 | 6075.14 | 5806.41 | 4854.89 | 4646.98 | 4200.00 | 4500.00 | 4582.00 | 4853.21 | 5200.00 | 5200.00 | 4800.00 | 3790.00 | 4100.00 | 2999.00 | 2900.00 |
19.01.2024 | 2680.00 | 2680.00 | 2600.00 | 2499.00 | 2499.00 | 2680.00 | 2808.23 | 3300.00 | 4800.00 | 6451.78 | 6500.00 | 5023.45 | 5024.34 | 5023.16 | 5025.41 | 5025.27 | 5027.45 | 5800.00 | 4950.00 | 4590.00 | 4590.00 | 4200.00 | 3800.00 | 2923.38 |
20.01.2024 | 2664.00 | 2400.00 | 2090.00 | 2080.00 | 2080.00 | 2080.00 | 2090.00 | 2080.00 | 3408.00 | 3676.00 | 3690.00 | 3450.00 | 3050.00 | 3050.00 | 3190.00 | 3420.00 | 4184.00 | 5200.00 | 5200.00 | 4950.00 | 4590.00 | 4000.00 | 3500.00 | 2924.88 |
21.01.2024 | 2744.00 | 2680.00 | 2499.00 | 2090.00 | 2080.00 | 2011.00 | 2011.00 | 1999.00 | 2689.00 | 2937.00 | 2699.00 | 2688.00 | 2688.00 | 2680.00 | 2699.00 | 3000.00 | 4000.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4150.00 | 4200.00 | 3595.00 | 3000.00 | 2850.00 |
22.02.2024 | 2720.00 | 2080.00 | 2080.00 | 1960.00 | 2080.00 | 2664.00 | 2917.44 | 3580.00 | 4500.00 | 4299.00 | 3499.00 | 2720.00 | 2720.00 | 2720.00 | 3280.00 | 3799.00 | 4484.00 | 5800.00 | 5150.00 | 4490.00 | 3720.00 | 3500.00 | 2720.00 | 2750.00 |
23.02.2024 | 2600.00 | 2090.00 | 2090.00 | 2000.00 | 2090.00 | 2400.00 | 2890.00 | 3941.64 | 4821.29 | 6200.00 | 4800.00 | 3500.00 | 3331.00 | 3495.00 | 3929.00 | 4200.00 | 5000.00 | 6300.00 | 6767.52 | 6100.00 | 5200.00 | 4205.00 | 3100.00 | 2823.51 |
24.01.2024 | 2499.00 | 2199.00 | 2199.00 | 2090.00 | 2090.00 | 2400.00 | 2919.42 | 4047.00 | 4678.00 | 5980.00 | 4300.00 | 3495.00 | 3215.97 | 3260.00 | 3260.00 | 3500.00 | 4500.00 | 6100.00 | 6100.00 | 4480.00 | 4500.00 | 3720.00 | 2720.00 | 2499.00 |
25.01.2024 | 2499.00 | 2199.00 | 2400.00 | 2078.00 | 2078.00 | 2499.00 | 2715.00 | 3800.00 | 4800.00 | 6848.70 | 6764.44 | 4300.00 | 3953.31 | 3500.00 | 3495.00 | 3787.00 | 3720.00 | 5800.00 | 5590.33 | 4500.00 | 3800.00 | 3500.00 | 2500.00 | 2499.00 |
26.01.2024 | 1499.00 | 2078.00 | 2078.00 | 1470.00 | 1560.00 | 2000.00 | 2600.00 | 3760.00 | 5014.46 | 6000.00 | 6000.00 | 4500.00 | 4177.00 | 3800.00 | 4000.00 | 4200.00 | 4300.00 | 5500.00 | 5200.00 | 5200.00 | 4395.00 | 3800.00 | 3200.00 | 2499.00 |
27.01.2024 | 2499.00 | 2600.00 | 2499.00 | 2499.00 | 2499.00 | 2311.00 | 2499.00 | 2695.00 | 3760.00 | 5100.00 | 5000.00 | 4406.00 | 4200.00 | 3943.23 | 4000.00 | 4120.00 | 4500.00 | 6300.00 | 5900.00 | 5522.19 | 5900.00 | 4500.00 | 4100.00 | 2840.00 |
28.01.2024 | 2499.00 | 2499.00 | 2499.00 | 2499.00 | 2400.00 | 1499.00 | 2078.00 | 1499.00 | 2600.00 | 3300.00 | 3300.00 | 2695.00 | 2582.00 | 2350.00 | 2600.00 | 3000.00 | 3658.00 | 4800.00 | 4950.00 | 4800.00 | 4433.00 | 4000.00 | 3200.00 | 2709.00 |
29.01.2024 | 2499.00 | 2090.00 | 2400.00 | 2088.00 | 2400.00 | 2499.00 | 2712.00 | 4184.00 | 4800.00 | 5891.56 | 4800.00 | 3492.00 | 2581.90 | 2695.00 | 3248.00 | 3690.00 | 4864.79 | 6100.00 | 6100.00 | 5800.00 | 4837.00 | 4428.00 | 3200.00 | 2712.00 |
30.01.2024 | 2599.00 | 2599.00 | 2599.00 | 2599.00 | 2599.00 | 2650.00 | 2890.00 | 4200.00 | 4800.00 | 4300.00 | 3679.00 | 3367.00 | 2695.00 | 2695.00 | 3248.00 | 3800.00 | 4800.00 | 7100.00 | 7100.00 | 6361.00 | 5800.00 | 5400.00 | 3800.00 | 2840.00 |
31.01.2024 | 2599.00 | 2249.00 | 2311.00 | 2249.00 | 2311.00 | 2599.00 | 2795.00 | 3500.00 | 3760.00 | 3950.00 | 3650.00 | 2600.00 | 2450.00 | 2450.00 | 3200.00 | 3450.00 | 4000.00 | 5907.37 | 5887.00 | 4800.00 | 4180.00 | 3995.00 | 3300.00 | 2712.00 |
3,85857 грн/кВт.год без ПДВ |
На виконання «Правил роздрібного ринку електричної енергії», ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» повідомляє, що прогнозована ціна електричної енергії за вільними цінами на січень, лютий:
*ціна вказана з врахуванням тарифу на послуги з передачі електроенергії.
Фактична ціна буде залежати від графіку споживання та цін в кожній годині доби.
01.01.2024
Сплачуй легко
ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ
Особистий кабінет