Про ринок електроенергії

Актуальні погодинні ціни купівлі/продажу електроенергії на ринку (жовтень 2026)

До уваги споживачів актуальні ціни на РДН по ОЕС України за 10.2026 (грн/МВ)

Дана інформація може бути використана для розрахунків споживачів ВЦ, які розраховуються за цінами РДН ОЕС України та активних споживачів за механізмом самовиробництва

Години/Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
01.10.2026 3459.00 4000.00 3807.00 3407.00 3807.00 5000.00 5470.00 7400.00 5470.00 4600.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 373.00 4579.00 6500.00 9000.00 9458.00 7587.00 5900.00 4600.00  
02.10.2026 3000.00 4787.00 4000.00 4000.00 4000.00 5088.21 6350.00 9500.00 6000.00 4099.99 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 850.00 5255.00 9500.00 12540.10 12516.80 8840.00 6500.00 5200.00  
03.10.2026 5467.00 5467.00 4666.00 4300.00 3500.00 3000.00 4499.99 5650.00 3625.00 2786.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 5600.00 9000.00 11500.00 11539.00 8840.00 7400.00 6100.00  
04.10.2026 5000.00 1232.00 2500.00 647.00 500.00 1232.00 2500.00 3450.00 3180.00 49.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 4499.99 6050.00 8500.00 8000.00 7000.00 5900.00 4550.00  
05.10.2026 3000.00 799.99 149.00 499.99 500.00 2800.00 5470.00 10000.00 8000.00 4500.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 1480.00 6200.00 8500.00 11042.80 10000.00 8000.00 7000.00 5650.00  
06.10.2026 6100.00 2999.00 1000.00 2099.00 978.00 2999.00 6500.00 11000.00 10000.00 7000.00 3000.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 4500.00 7000.00 10000.00 13500.00 13500.00 11040.60 8500.00 6000.00  
07.10.2026 5800.00 3500.00 2999.00 2999.00 2999.00 3500.00 5900.00 11439.10 8500.00 5400.00 3495.00 345.00 10.00 10.00 10.00 989.00 3961.00 6500.00 9500.00 12500.00 12500.00 9878.00 7400.00 6000.00  
08.10.2026 5400.00 3001.00 2950.00 2950.00 2950.00 3000.00 5650.00 9000.00 7590.00 5900.00 3949.00 250.00 10.00 10.00 200.00 342.00 3001.00 6200.00 8000.00 11500.00 10500.00 8500.00 6000.00 5400.00  
09.10.2026 2878.00 500.00 100.00 100.00 100.00 232.00 2878.00 5400.00 5492.48 4489.00 2999.00 10.00 10.00 10.00 10.00 986.00 3000.00 5100.00 6000.00 8000.00 7000.00 6350.00 5500.00 4550.00  
10.10.2026 6450.00 4600.00 3700.00 3500.00 3500.00 3500.00 5000.00 5650.00 5000.00 2699.00 384.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 877.00 6422.00 8000.00 11500.00 10000.00 8000.00 6500.00 6100.00  
11.10.2026 7209.00 5490.00 4600.00 4120.00 4120.00 4120.00 5000.00 5101.00 5200.00 5200.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 2800.00 7000.00 8000.00 11500.00 10600.00 9000.00 5900.00 5470.00  
12.10.2026 5400.00 5650.00 5400.00 5400.00 5467.00 5500.00 6600.00 13000.00 14614.70 8000.00 4000.00 500.00 10.00 10.00 20.00 1650.00 6000.00 8499.00 10500.00 13500.00 12500.00 9500.00 6000.00 5467.00  
13.10.2026 5500.00 6350.00 5490.00 5800.00 5650.00 6007.00 8000.00 11500.00 13199.00 9500.00 5500.00 2458.00 2928.00 3000.00 3500.00 5650.00 6500.00 8499.00 12500.00 13761.90 14000.00 13378.00 12877.70 8000.00  
14.10.2026 5650.00 4600.00 3501.00 3481.27 3000.00 3700.00 5700.00 10000.00 10000.00 7000.00 4400.00 1700.00 1377.00 1350.00 1377.00 2985.00 5000.00 8000.00 10000.00 11000.00 9000.00 9500.00 7400.00 6000.00  
15.10.2026 5000.00 3500.00 2500.00 2950.00 2500.00 1500.00 5000.00 5640.00 7500.00 6500.00 5000.00 1490.00 1340.00 1340.00 1340.00 3000.00 5000.00 6709.00 8500.00 10000.00 9000.00 7500.00 5493.07 4580.00  
16.10.2026 4500.00 4000.00 3450.00 3450.00 3450.00 2700.00 4600.00 6300.00 11500.00 11000.00 5467.00 4600.00 3200.00 3200.00 4000.00 5470.00 5000.00 8250.00 11500.00 14000.00 13000.00 11500.00 7500.00 6029.98  
17.10.2026 4120.00 5467.00 4000.00 4120.00 4000.00 3400.00 4000.00 5500.00 7500.00 7500.00 4600.00 4709.00 5000.00 5000.00 4500.00 5467.00 5467.00 7000.00 12000.00 12500.00 12500.00 11000.00 6496.00 6000.00  
18.10.2026 13000.00 5800.00 4600.00 4500.00 3700.00 3400.00 4300.00 4709.00 6029.98 5650.00 4300.00 3000.00 5000.00 4500.00 4600.00 5000.00 5000.00 6709.00 11000.00 12500.00 10500.00 10000.00 5665.00 4709.00  
19.10.2026 1000.00 1447.00 1447.00 1000.00 1001.00 1285.90 2500.00 4200.00 5500.00 4600.00 2500.00 658.00 658.00 648.00 658.00 1187.00 2500.00 5650.00 7000.00 8000.00 6999.00 6000.00 4850.00 4490.00  
20.10.2026 2300.00 3000.00 2750.00 2450.00 2750.00 3000.00 2800.00 4200.00 5100.00 4500.00 1500.00 100.00 80.00 100.00 100.00 657.00 2300.00 4900.00 7000.00 7000.00 6500.00 5800.00 4800.00 4470.00  
21.10.2026 2174.00 2200.00 2400.00 2250.00 2174.00 1648.00 1648.00 4490.00 4490.00 3495.00 1500.00 1390.00 100.00 24.00 100.00 1290.00 1450.00 4000.00 6300.00 6300.00 5800.00 5000.00 5300.00 4750.00  
22.10.2026 1648.00 2174.00 1800.00 450.00 100.00 750.00 100.00 4950.00 4990.00 4000.00 3700.00 1800.00 1450.00 1450.00 1900.00 4000.00 5310.00 6000.00 5470.00 5450.00 5400.00 5400.00 5400.00 5350.00  
23.10.2026 1748.00 500.00 500.00 100.00 300.00 500.00 999.00 5470.00 5490.00 5500.00 4000.00 1799.00 1000.00 978.00 1000.00 1390.00 3948.99 5800.00 6300.00 6000.00 5460.00 5460.00 5460.00 5440.00  
24.10.2026 2500.00 500.00 99.00 80.00 25.00 80.00 80.00 5470.00 5470.00 2975.00 1285.90 498.00 10.00 10.00 10.00 599.00 2000.00 5650.00 6500.00 7000.00 6042.47 5460.00 5460.00 5440.00  
25.10.2026 500.00 80.00 11.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 5580.00 5580.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 1000.00 5150.00 5150.00 5000.00 5620.00 5440.00 5440.00 5420.00 5400.00
26.10.2026 99.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 80.00 5620.00 5640.00 5800.00 5100.00 5000.00 4600.00 5700.00 6500.00 10000.00 10000.00 12000.00 8000.00 6500.00 5650.00 5460.00 5440.00 5440.00  
27.10.2026 119.00 500.00 10.00 10.00 10.00 10.00 69.00 5620.00 5640.00 2500.00 2387.00 1399.00 1350.00 1350.00 1990.00 3300.00 5500.00 6049.00 6042.47 6000.00 5640.00 5640.00 5460.00 5440.00  
28.10.2026 4970.00 4970.00 4950.00 4950.00 4950.00 4950.00 4970.00 5540.00 5540.00 5150.00 5100.00 4990.00 4990.00 4990.00 5150.00 6300.00 6500.00 8000.00 6500.00 6300.00 5640.00 5640.00 5340.00 5320.00  
29.10.2026 4990.00 4970.00 4970.00 4950.00 4950.00 4950.00 4970.00 5440.00 5460.00 6042.47 6000.00 5470.00 5000.00 5470.00 6290.00 6475.00 7990.00 7990.00 7990.00 7990.00 7990.00 7970.00 4999.00 4990.00  
30.10.2026 5790.00 4990.00 4970.00 4970.00 4970.00 4970.00 4970.00 5460.00 8000.00 8000.00 6475.00 5800.00 5650.00 6000.00 6000.00 6000.00 9970.00 9990.00 9990.00 9990.00 9970.00 9970.00 4999.00 4990.00  
31.10.2026 5790.00 5370.00 5370.00 5370.00 5370.00 5350.00 5350.00 5440.00 5790.00 6200.00 6042.47 5440.00 5440.00 5440.00 5650.00 6200.00 9970.00 9990.00 9990.00 9990.00 9990.00 9970.00 5800.00 4990.00  

* - звертаємо увагу, що у зв'язку з переходом на «зимовий» час, відповідна доба жовтня містить всього 25 розрахункових періодів (годинникова стрілка о 04:00 переводиться на одну годину назад згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13.05.1996 №509).

Відображення погодинних цін за добу постачання, в якій здійснюється переведення годинникової стрілки, здійснюється «зі зміщенням» починаючи з 5-ї години (тобто у колонці, що позначена 4 відображена ціна для 4-ї години, у колонці, що позначена 5 відображена ціна для 4'-ї години, у колонці, що позначена 6 відображена ціна для 5-ї години, …., у колонці, що позначена 25 відображена ціна для 24-ї години).

 

Ціна РДН ОЕС станом на 31.10.2026 становить: 

6.84401 грн/кВт.год без ПДВ

                                                                                                     

На виконання  «Правил роздрібного ринку електричної енергії», ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» повідомляє, що прогнозована ціна електричної енергії за вільними цінами на жовтень, листопад.

18,00 грн/кВт.год з ПДВ

*ціна вказана з врахуванням тарифу на послуги з передачі електроенергії.

Фактична ціна буде залежати від графіку споживання та цін в кожній годині доби.

30.09.2026

Сплачуй
легко
ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ
Особистий
кабінет