Діяльність компанії
Актуальні погодинні ціни купівлі/продажу електроенергії на ринку (січень 2026)
До уваги споживачів актуальні ціни на РДН по ОЕС України за 01. 2026 (грн/МВ)
| Години/дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 01.01.2026 | 5500.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5300.00 | 4500.00 | 4100.00 | 4297.00 | 2300.00 | 2300.00 | 3930.00 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | 3650.00 | 4166.00 | 5530.00 | 5600.00 | 8000.00 | 7500.00 | 7350.00 | 6701.00 | 5537.00 | 5000.00 | 5500.00 | |||||||||||||||||||||||
| 02.01.2026 | 5592.03 | 4809.00 | 4547.00 | 4443.00 | 4444.00 | 5150.00 | 5300.00 | 5850.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6877.22 | 5543.41 | 5543.26 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 12898.00 | 12898.00 | 11600.00 | 10000.00 | 9000.00 | 6714.00 | 6850.00 | |||||||||||||||||||||||
| 03.01.2026 | 4300.00 | 4800.00 | 5067.00 | 4550.00 | 4777.00 | 4297.00 | 4550.00 | 3858.76 | 5400.00 | 6500.00 | 6849.38 | 5541.61 | 5540.53 | 5550.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 10000.00 | 10450.00 | 9389.00 | 9000.00 | 7500.00 | 5600.00 | 6500.00 | |||||||||||||||||||||||
| 04.01.2026 | 5500.00 | 5300.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5150.00 | 4777.00 | 3050.00 | 3900.00 | 4229.00 | 4500.00 | 4185.00 | 4240.00 | 5037.84 | 5538.28 | 5600.00 | 5600.00 | 9800.00 | 13500.00 | 11500.00 | 10450.00 | 8000.00 | 5867.00 | 6467.00 | |||||||||||||||||||||||
| 05.01.2026 | 5580.00 | 5267.00 | 5267.00 | 5267.00 | 5267.00 | 5290.00 | 5450.00 | 6893.56 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 12500.00 | 12000.00 | 10450.00 | 9350.00 | 9800.00 | 6999.00 | 6850.00 | |||||||||||||||||||||||
| 06.01.2026 | 5520.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 4777.00 | 5450.00 | 4900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 8353.00 | 10200.00 | 10000.00 | 8000.00 | 6950.00 | 5500.00 | 5903.00 | |||||||||||||||||||||||
| 07.01.2026 | 5120.00 | 4942.00 | 4899.00 | 4297.00 | 4500.00 | 4850.00 | 5144.00 | 6290.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 10200.00 | 12129.00 | 11300.00 | 10200.00 | 8590.00 | 6967.00 | 6667.00 | |||||||||||||||||||||||
| 08.01.2026 | 5520.00 | 5319.00 | 5447.00 | 5200.00 | 4799.00 | 5447.00 | 5200.00 | 5600.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 10600.00 | 9658.00 | 9555.00 | 8000.00 | 7000.00 | 5950.00 | 5150.00 | |||||||||||||||||||||||
| 09.01.2026 | 5520.00 | 5150.00 | 4888.00 | 4465.00 | 4297.00 | 4911.00 | 5450.00 | 6800.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 12700.00 | 11700.00 | 10600.00 | 9396.00 | 8680.00 | 6944.00 | 6850.00 |
Ціна РДН ОЕС станом на 09.01.2026 становить:
6.46681 грн/кВт.год без ПДВ
На виконання «Правил роздрібного ринку електричної енергії», ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» повідомляє, що прогнозована ціна електричної енергії за вільними цінами на січень, лютий
8,00 грн/кВт.год з ПДВ
*ціна вказана з врахуванням тарифу на послуги з передачі електроенергії.
Фактична ціна буде залежати від графіку споживання та цін в кожній годині доби.
02.01.2026