Діяльність компанії
Актуальні погодинні ціни купівлі/продажу електроенергії на ринку (грудень 2025)
До уваги споживачів актуальні ціни на РДН по ОЕС України за 12. 2025 (грн/МВ)
| Години/дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 01.12.2025 | 5499.00 | 3050.00 | 1700.00 | 500.00 | 1000.00 | 4297.00 | 5567.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 14156.00 | 14420.00 | 14000.00 | 14785.00 | 14785.00 | 9000.00 | 6900.00 | |
| 02.12.2025 | 5120.00 | 3163.00 | 2500.00 | 1000.00 | 1000.00 | 3999.00 | 4297.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 11500.00 | 13000.00 | 10300.00 | 14156.00 | 12637.00 | 7944.00 | 6900.00 | |
| 03.12.2025 | 5150.00 | 2500.00 | 2500.00 | 1777.00 | 2000.00 | 2999.00 | 3499.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 10300.00 | 11500.00 | 10000.00 | 9500.00 | 9000.00 | 6967.00 | 5600.00 | |
| 04.12.2025 | 4550.00 | 1450.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 2470.00 | 3000.00 | 6000.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 10000.00 | 9500.00 | 9000.00 | 9500.00 | 9360.00 | 7353.00 | 5550.00 | |
| 05.12.2025 | 4550.00 | 1500.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 2554.00 | 4275.00 | 6000.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 9000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 7947.00 | 6290.00 | 5200.00 | |
| 06.12.2025 | 4400.00 | 3109.00 | 1777.00 | 1500.00 | 1500.00 | 3220.00 | 3000.00 | 4867.00 | 5890.00 | 6850.00 | 6799.00 | 5499.00 | 5487.74 | 5499.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 8000.00 | 8004.00 | 8970.00 | 9874.00 | 8700.00 | 6147.00 | 6367.00 | |
| 07.12.2025 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 6900.00 | |
| 08.12.2025 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 6900.00 | |
| 09.12.2025 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 6900.00 | |
| 10.12.2025 | 4050.00 | 4550.00 | 4199.00 | 3500.00 | 3664.00 | 4550.00 | 4777.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 6900.00 | |
| 11.12.2025 | 5600.00 | 5587.94 | 4948.00 | 4550.00 | 4550.00 | 4746.00 | 5593.78 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 15000.00 | 15000.00 | 14897.67 | 14903.52 | 15000.00 | 9787.00 | 6900.00 | |
| 12.12.2025 | 5593.27 | 5000.00 | 4777.00 | 4297.00 | 4297.00 | 4550.00 | 5567.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 14000.00 | 14898.13 | 14902.73 | 14902.68 | 14900.28 | 12000.00 | 6000.00 | |
| 13.12.2025 | 5600.00 | 4857.00 | 4180.00 | 4297.00 | 4297.00 | 4050.00 | 4297.00 | 5912.00 | 6767.00 | 6767.00 | 6767.00 | 5538.66 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 14902.89 | 14902.58 | 14900.62 | 14904.76 | 14905.02 | 15000.00 | 6890.56 | |
| 14.1'2.2025 | 5120.00 | 4550.00 | 4164.00 | 3450.00 | 3450.00 | 3553.00 | 3890.00 | 4297.00 | 5267.00 | 6750.00 | 6875.90 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9350.00 | 9000.00 | 9000.00 | 8279.00 | 5200.00 | |
| 15.12.2025 | 5120.00 | 4467.00 | 4367.00 | 4264.00 | 4297.00 | 4297.00 | 5067.00 | 6894.78 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 14899.98 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 14899.53 | 14902.62 | 6887.84 | |
| 16.12.2025 | 4000.00 | 3442.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3600.00 | 4777.00 | 6668.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6000.00 | 4500.00 | 4325.00 | 4550.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 9960.00 | 10910.00 | 10300.00 | 9000.00 | 8700.00 | 6950.00 | 5098.00 | |
| 17.12.2025 | 4777.00 | 4297.00 | 3000.00 | 2665.00 | 3000.00 | 4777.00 | 5592.96 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5539.91 | 5543.12 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 10621.00 | 10344.00 | 10300.00 | 9350.00 | 8700.00 | 6950.00 | 5850.00 | |
| 18.12.2025 | 2400.00 | 2025.00 | 1500.00 | 801.00 | 947.00 | 2500.00 | 3000.00 | 5400.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 10092.00 | 9999.00 | 11500.00 | 10500.00 | 10349.00 | 7210.00 | 5900.00 | |
| 19.12.2025 | 4297.00 | 4550.00 | 4297.00 | 1900.00 | 1999.00 | 3000.00 | 4550.00 | 6850.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6876.42 | 5540.15 | 5540.69 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 13967.00 | 13967.00 | 14000.00 | 13967.00 | 11700.00 | 6450.00 | 5900.00 | |
| 20.12.2025 | 4550.00 | 3000.00 | 4201.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 4843.00 | 6874.91 | 6900.00 | 6900.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 13937.00 | 12000.00 | 6400.00 | 5872.00 | |
| 21.12.2025 | 4297.00 | 2000.00 | 1000.00 | 700.00 | 850.00 | 1390.00 | 2500.00 | 3800.00 | 5800.00 | 6873.82 | 6900.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 7450.00 | 7450.00 | 7450.00 | 7350.00 | 7450.00 | 5950.00 | 4297.00 | |
| 22.12.2025 | 3500.00 | 2000.00 | 1150.00 | 1000.00 | 1000.00 | 2000.00 | 3900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 7450.00 | 7450.00 | 6000.00 | 5000.00 | |
| 23.12.2025 | 4500.00 | 1800.00 | 1900.00 | 1200.00 | 1800.00 | 4297.00 | 5504.00 | 6767.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 8367.00 | 8466.00 | 8000.00 | 7888.00 | 7156.00 | 5150.00 | 4297.00 | |
| 24.12.2025 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 6900.00 | |
| 25.12.2025 | 4297.00 | 2995.00 | 2000.00 | 1500.00 | 2000.00 | 2500.00 | 3000.00 | 4843.00 | 5400.00 | 5000.00 | 4600.00 | 4250.00 | 4250.00 | 4600.00 | 5467.00 | 5600.00 | 5600.00 | 7150.00 | 7150.00 | 7150.00 | 7150.00 | 6700.00 | 5900.00 | 4961.00 | |
| 26.12.2025 | 4214.00 | 2995.00 | 1200.00 | 1000.00 | 1000.00 | 2500.00 | 3000.00 | 4297.00 | 5483.00 | 5900.00 | 6000.00 | 5516.24 | 5538.93 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5564.46 | 5810.00 | 6138.00 | 5760.00 | 5600.00 | 5537.00 | 4500.00 | 3000.00 |
Ціна РДН ОЕС станом на 26.12.2025 становить:
6.80805 грн/кВт.год без ПДВ
На виконання «Правил роздрібного ринку електричної енергії», ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» повідомляє, що прогнозована ціна електричної енергії за вільними цінами на грудень, січень
8,00 грн/кВт.год з ПДВ
*ціна вказана з врахуванням тарифу на послуги з передачі електроенергії.
Фактична ціна буде залежати від графіку споживання та цін в кожній годині доби.
01.12.2025