Діяльність компанії

Актуальні погодинні ціни купівлі/продажу електроенергії на ринку (квітень 2025)

До уваги споживачів актуальні ціни на РДН по ОЕС України за 04.2025 (грн/МВ

 

 

 

Години/дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24      
01.04.2025 3000.00 2100.00 1500.00 1000.00 1179.00 2100.00 3500.00 6300.00 6400.00 6240.00 4655.00 3000.00 3000.00 2900.00 2900.00 3389.00 3450.00 4540.00 6800.00 8300.00 8800.00 8300.00 6900.00 5600.00      
02.04.2025 3747.00 2000.00 500.00 300.00 400.00 2000.00 4197.00 5400.00 6273.20 5659.00 3747.00 2875.55 2600.00 2600.00 2450.00 2662.00 3346.12 4197.00 6790.00 8300.00 8600.00 7395.00 5600.00 4444.00      
03.04.2025 4597.00 3735.00 3250.00 3189.00 3250.00 3900.00 4443.87 6872.46 6900.00 6900.00 6900.00 4700.00 3747.00 2900.00 2888.00 2888.00 3747.00 4118.00 6690.00 8100.00 8850.00 8850.00 6898.00 5600.00      
04.04.2025 4597.00 4197.00 3715.00 3178.00 3500.00 3900.00 4447.99 6872.37 6900.00 5599.00 3240.00 1550.00 900.00 950.00 950.00 2888.00 4857.25 6100.00 8850.00 9000.00 9000.00 9000.00 8891.21 6474.37      
05.04.2025 5600.00 4200.00 3850.00 3000.00 3000.00 3773.00 3850.00 4000.00 5720.00 4700.00 4150.00 3650.00 2050.00 2050.00 1750.00 2450.00 3250.00 3850.00 6099.00 7600.00 8300.00 6800.00 5054.00 4197.00      
06.05.2025 4448.89 3850.00 3000.00 2447.00 2647.00 3300.00 2850.00 3055.00 3400.00 3000.00 1638.00 950.00 720.00 720.00 450.00 890.00 2050.00 3400.00 6000.00 7600.00 8500.00 8500.00 6800.00 5600.00      
07.05.2025 4200.00 2950.00 1000.00 180.00 180.00 3000.00 4449.10 6800.00 6900.00 6600.00 4000.00 3000.00 720.00 1698.00 2170.00 2950.00 3290.00 4000.00 6500.00 8600.00 9000.00 8891.75 7500.00 5600.00      
08.05.2025 4444.73 3850.00 2950.00 2950.00 2950.00 3850.00 4400.00 6750.00 6279.27 6000.00 5600.00 4197.00 3765.14 3769.48 3400.00 3400.00 3850.00 4198.00 6600.00 8850.00 9000.00 8889.86 8500.00 5900.00      
09.05.2025 4400.00 3340.00 2950.00 2789.00 2900.00 3700.00 4400.00 6750.00 6750.00 6161.00 4490.00 2950.00 1555.00 1495.00 1550.00 1978.00 2925.00 3944.00 5400.00 8113.00 8870.00 8870.00 6800.00 4444.00      
10.04.2025 4597.00 4000.00 3500.00 2900.00 2900.00 4000.00 4495.00 5900.00 6750.00 5900.00 4800.00 3833.84 2900.00 1495.00 1495.00 1888.00 2800.00 3400.00 5243.65 7800.00 8700.00 8500.00 6690.00 4743.01      
11.04.2025 4197.00 4000.00 3600.00 3340.00 3340.00 3600.00 4197.00 6775.97 6900.00 6274.11 4597.00 3340.00 2390.00 1794.00 1794.00 2700.00 2950.00 4197.00 5500.00 8000.00 8870.00 8870.00 7400.00 5860.00      
12.04.2025 4597.00 4000.00 3680.00 3400.00 3400.00 3494.00 3494.00 3400.00 3400.00 3290.00 2690.00 430.00 468.00 450.00 430.00 430.00 999.00 3444.00 4500.00 8000.00 8677.00 8200.00 6800.00 5860.00      
13.04.2025 4945.44 4197.00 3665.00 3494.00 3494.00 3400.00 3400.00 3325.00 3000.00 2692.00 1989.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2050.00 4115.00 4980.00 8300.00 8300.00 8300.00 6751.00 6400.00      
14.04.2025 4100.00 3494.00 2965.00 2189.00 2965.00 3494.00 4642.00 6400.00 6276.04 4100.00 3440.00 555.00 450.00 450.00 989.00 989.00 2650.00 4597.00 6269.00 8700.00 8892.02 8889.88 7950.00 5683.00      
15.04.2025 4890.00 4550.00 4000.00 4000.00 4144.00 4144.00 5128.33 6120.00 5900.00 4200.00 3899.00 999.00 450.00 555.00 2000.00 2094.00 3500.00 5270.00 8889.47 8893.14 8889.60 8870.00 8870.00 6400.00      
16.04.2025 4890.00 4545.00 4000.00 3796.00 3942.00 4400.00 4890.00 6900.00 6900.00 6900.00 4597.00 3250.00 1740.00 1740.00 2500.00 2500.00 3500.00 4750.00 8600.00 8893.58 8900.00 8892.04 8892.00 6472.04      
17.04.2025 4446.33 4330.10 3942.00 3300.00 3389.00 4329.57 4800.00 6900.00 6800.00 4597.00 3250.00 3288.00 2487.00 2487.00 2487.00 2700.00 2940.00 3920.00 8200.00 8870.00 8870.00 8870.00 8870.00 6377.96      
18.04.2025 4100.00 3950.00 3933.00 3300.00 3595.00 3933.00 4535.00 6750.00 4749.00 3250.00 3250.00 1055.00 450.00 450.00 950.00 450.00 2040.00 3000.00 4900.00 8200.00 8600.00 8400.00 7800.00 4597.00      
19.04.2025 3800.00 3389.00 2965.00 2297.00 2297.00 3200.00 3400.00 3389.00 2700.00 3400.00 3850.00 2940.00 2650.00 1994.00 2400.00 2650.00 1880.00 3500.00 7000.00 8400.00 8769.25 8750.00 8750.00 6257.46      
20.04.2025 3949.65 3800.00 2700.00 2700.00 2300.00 2700.00 3000.00 1650.00 1650.00 1400.00 840.00 100.00 96.00 85.00 84.00 84.00 96.00 571.00 2780.00 6000.00 8300.00 8000.00 6200.00 3500.00      
21.04.2025 3600.00 3700.00 2700.00 2400.00 2496.00 3600.00 3944.88 5500.00 4499.00 3299.00 2199.00 450.00 100.00 100.00 1550.00 878.00 2580.00 2800.00 4800.00 8100.00 8400.00 8100.00 6800.00 4800.00      
22.04.2025 3400.00 3389.00 2290.00 450.00 1000.00 3629.00 3942.00 6774.86 5160.00 3400.00 3300.00 1055.00 100.00 100.00 450.00 1986.00 2579.00 2800.00 4795.00 7600.00 8300.00 8000.00 7620.00 5000.00      
23.04.2025 4200.00 4311.13 3796.00 3942.00 4000.00 4309.88 4546.13 6872.20 6275.92 3380.00 3380.00 100.00 100.00 100.00 3299.00 2430.00 3942.00 8000.00 8808.64 8750.00 9000.00 9000.00 8808.25 6379.81      
24.04.2025 4476.00 3942.00 3796.00 2698.00 2296.00 3942.00 4547.46 6900.00 5160.00 3090.00 2960.00 2497.00 450.00 450.00 3097.00 2497.00 2800.00 5000.00 6600.00 8800.00 9000.00 9000.00 8800.00 6376.97      

 

Ціна РДН ОЕС станом на 24.04.2025 становить: 

 4. 67443 грн/кВт.год без ПДВ

                                                                                                     

На виконання  «Правил роздрібного ринку електричної енергії», ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» повідомляє, що прогнозована ціна електричної енергії за вільними цінами на  квітень, травень

8,00 грн/кВт.год з ПДВ

*ціна вказана з врахуванням тарифу на послуги з передачі електроенергії.

Фактична ціна буде залежати від графіку споживання та цін в кожній годині доби.

01.04.2025

Сплачуй легко

ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ

Особистий кабінет