До уваги споживачів актуальні ціни на РДН по ОЕС України за 03.2025 (грн/МВ
Години/дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.03.2025 | 5600.00 | 4740.00 | 3770.00 | 2480.00 | 2480.00 | 3081.00 | 4190.00 | 5280.00 | 6800.00 | 6900.00 | 6400.00 | 4950.00 | 4570.00 | 4200.00 | 4550.00 | 5500.00 | 5600.00 | 8310.00 | 9000.00 | 9000.00 | 8700.00 | 8100.00 | 6863.00 | 6400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.03.2025 | 4740.00 | 4740.00 | 4210.00 | 3770.00 | 3770.00 | 4000.00 | 4606.00 | 5000.00 | 5720.00 | 5720.00 | 5130.00 | 4434.00 | 3391.00 | 3914.00 | 3920.00 | 4650.00 | 5550.00 | 8300.00 | 8900.00 | 8800.00 | 8600.00 | 8100.00 | 6000.00 | 5600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.03.2025 | 5400.00 | 4210.00 | 3770.00 | 3300.00 | 3300.00 | 4198.00 | 5100.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5193.00 | 4570.00 | 4570.00 | 5010.00 | 5600.00 | 5600.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 8200.00 | 6900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.03.2025 | 5180.00 | 4198.00 | 3450.00 | 2500.00 | 2500.00 | 3785.00 | 5300.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6700.00 | 3500.00 | 1000.00 | 985.00 | 985.00 | 1499.68 | 3271.00 | 5000.00 | 8400.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 8800.00 | 8090.00 | 6850.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.03.2025 | 5180.00 | 4740.00 | 3770.00 | 3450.00 | 3770.00 | 4210.00 | 5400.00 | 6900.00 | 6900.00 | 4800.00 | 2077.00 | 650.00 | 500.00 | 900.00 | 975.00 | 2450.00 | 4650.00 | 8100.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 8900.00 | 7545.00 | 5860.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.03.2025 | 4280.00 | 1588.00 | 800.00 | 500.00 | 800.00 | 800.00 | 3770.00 | 5280.00 | 5280.00 | 3512.00 | 2500.00 | 2000.00 | 450.00 | 400.00 | 634.00 | 999.00 | 4300.00 | 8500.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 7554.00 | 5100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.03.2025 | 4280.00 | 3858.00 | 3450.00 | 3764.00 | 3764.00 | 4210.00 | 5600.00 | 6900.00 | 6900.00 | 5600.00 | 3885.00 | 3848.00 | 2699.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3970.00 | 5600.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.03.2025 | 5600.00 | 4500.00 | 3764.00 | 3764.00 | 3760.00 | 3764.00 | 5600.00 | 6700.00 | 5280.00 | 3900.00 | 2600.00 | 2500.00 | 999.00 | 2698.00 | 3000.00 | 3549.00 | 5600.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.03.2025 | 5600.00 | 4000.00 | 3100.00 | 1000.00 | 1000.00 | 3150.00 | 3756.00 | 4200.00 | 3910.00 | 2650.00 | 990.00 | 440.00 | 250.00 | 440.00 | 2400.00 | 3000.00 | 3910.00 | 8900.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 6790.00 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03.2025 | 5180.00 | 3350.00 | 2845.00 | 1000.00 | 2000.00 | 3400.00 | 5600.00 | 6900.00 | 6900.00 | 4100.00 | 3450.00 | 1878.00 | 350.00 | 450.00 | 2350.00 | 3000.00 | 5600.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 7800.00 | 6900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.03.2025 | 4740.00 | 3710.00 | 2939.00 | 1970.00 | 800.00 | 2939.00 | 5180.00 | 6900.00 | 6800.00 | 3800.00 | 2400.00 | 1000.00 | 450.00 | 1670.00 | 1875.00 | 1670.00 | 5600.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 7500.00 | 5580.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.03.2025 | 4000.00 | 3250.00 | 2900.00 | 1666.00 | 777.00 | 3000.00 | 4000.00 | 4700.00 | 5277.49 | 5300.00 | 2848.00 | 1874.00 | 450.00 | 1874.00 | 2349.00 | 3000.00 | 5600.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 8892.47 | 6900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.03.2025 | 4280.00 | 3300.00 | 2545.00 | 450.00 | 450.00 | 500.00 | 4190.00 | 6870.33 | 6900.00 | 6900.00 | 4000.00 | 3250.00 | 2900.00 | 2900.00 | 3250.00 | 3970.00 | 5446.00 | 8889.48 | 8800.00 | 8891.42 | 8891.93 | 8300.00 | 6500.00 | 4800.00 |
Ціна РДН ОЕС станом на 13.03.2025 становить:
5.42242 грн/кВт.год без ПДВ
На виконання «Правил роздрібного ринку електричної енергії», ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» повідомляє, що прогнозована ціна електричної енергії за вільними цінами на березень, квітень
8,00 грн/кВт.год з ПДВ
*ціна вказана з врахуванням тарифу на послуги з передачі електроенергії.
Фактична ціна буде залежати від графіку споживання та цін в кожній годині доби.
11.03.2025
Сплачуй легко
ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ
Особистий кабінет