Про ринок електроенергії

Актуальні погодинні ціни купівлі/продажу електроенергії на ринку (за жовтень 2021)

До уваги споживачів актуальні ціни на РДН по ОЕС України за 10.2021 (грн/МВт.год)

Години 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24         25
01.10.2021 1000.00 570.00 500.00 500.00 500.00 570.00 1200.00 2800.00 2900.00 1200.00 1100.00 1402.00 1399.00 1399.00 1402.00 1402.00 2350.00 2900.00 3950.00 4000.00 4000.00 4000.00 3145.00 1680.00 0.00
02.10.2021 738.00 600.00 380.00 320.00 320.00 360.00 1152.00 3450.00 3450.00 850.00 1245.00 1370.00 1370.00 1370.00 715.00 1245.00 1800.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00 0.00
03.10.2021 1899.35 600.00 599.00 595.00 580.00 580.00 1699.35 3300.00 3300.00 2650.00 1228.00 1190.00 1190.00 1190.00 1228.00 1425.00 3775.00 3999.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00 0.00
04.10.2021 1974.28 585.00 439.07 350.00 595.00 664.00 2000.00 4000.00 4000.00 3849.97 1450.00 1480.00 1480.00 1480.00 1420.00 1530.00 3998.90 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00 0.00
05.10.2021 1994.26 810.00 595.00 500.00 550.00 650.00 1998.86 3998.53 3799.00 3370.00 1402.00 1400.00 1400.00 1400.00 1400.00 1402.00 3400.00 3998.26 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3999.50 2000.00 0.00
06.10.2021 1355.00 795.00 600.00 600.00 600.00 598.00 1998.43 3998.64 3998.64 3650.00 1331.00 1331.00 1331.00 1350.00 1331.00 1350.00 3240.00 3999.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 1998.64 0.00
07.10.2021 1994.48 780.00 598.00 598.00 598.00 600.00 1998.48 4000.00 3998.95 3690.00 1278.00 1275.00 1275.00 1275.00 1275.00 1303.00 3140.00 3999.50 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00 0.00
08.10.2021 1998.22 760.00 799.22 790.00 799.22 799.22 1999.48 4000.00 4000.00 3999.00 1571.10 1268.00 1268.00 1268.00 1268.00 1420.00 3249.89 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00 0.00
09.10.2021 1990.00 799.38 795.00 795.00 795.00 794.00 1599.38 3250.00 3549.38 3549.38 1649.66 1240.00 1240.00 1240.00 1240.00 1750.00 3254.38 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00 0.00
10.10.2021 2000.00 699.00 777.00 780.00 777.00 777.00 1599.38 3198.00 3549.66 3270.00 1400.00 1430.00 1430.00 1430.00 1430.00 1430.00 2900.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00 0.00
11.10.2021 1584.85 780.00 760.00 680.00 760.00 773.00 2000.00 4000.00 4000.00 4000.00 1649.85 1445.00 1420.00 1445.00 1445.00 1790.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00 0.00
12.10.2021 2000.00 783.00 773.00 773.00 773.00 773.00 2000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3950.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00 0.00
13.10.2021 1899.64 790.00 795.00 765.00 765.00 795.00 1899.64 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 1574.64 1500.00 1500.00 1574.64 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3999.50 1899.87 0.00
14.10.2021 1899.64 1007.00 1005.00 980.00 980.00 1005.00 1400.00 2880.00 3000.00 3000.00 1397.00 1380.00 1380.00 1380.00 1390.00 1422.90 3399.87 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 1899.87 0.00
15.10.2021 1999.85 1009.64 1007.00 1007.00 1007.00 1007.00 1549.90 3149.90 3149.97 3149.97 1544.64 1470.00 1450.00 1450.00 1470.00 3949.64 3949.97 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 1999.64 0.00
16.10.2021 1944.90 1007.00 1007.00 1007.00 1007.00 1007.00 1500.00 2950.00 3749.97 3749.97 1544.97 1544.78 1490.00 1490.00 1544.97 3574.99 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00 0.00
17.10.2021 1944.99 1009.90 1007.00 1007.00 1007.00 1007.00 1549.64 2950.00 3749.87 3749.97 1544.97 1490.00 1490.00 1490.00 1490.00 1490.00 3949.97 3994.99 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00 0.00
18.10.2021 1490.00 1007.00 1005.00 1005.00 1005.00 1007.00 1749.90 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 1599.99 1490.00 1599.90 1967.70 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00 0.00
19.10.2021 1999.90 1007.00 1007.00 1007.00 1007.00 1007.00 2000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 1490.00 1480.00 1480.00 1480.00 2219.00 3949.78 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00 0.00
20.10.2021 2000.00 1009.94 1007.00 1007.00 1007.00 1009.97 2000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3276.71 1495.00 1495.00 2800.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3999.99 3999.99 2000.00 0.00
21.10.2021 1450.00 1007.00 1005.00 1000.00 1000.00 1007.00 1749.61 3749.61 4000.00 3749.61 1599.80 1490.00 1480.00 1480.00 1485.00 1495.00 2992.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3999.55 3462.32 1974.85 0.00
22.10.2021 1490.00 1005.00 1000.00 1000.00 1000.00 1007.00 1649.52 3674.92 3999.87 3674.95 1495.00 1413.00 1410.00 1410.00 1413.00 1495.00 3249.92 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3694.89 2000.00 0.00
23.10.2021 1549.98 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1649.94 3684.87 4000.00 4000.00 4000.00 1534.94 1495.00 1495.00 1495.00 1534.72 3402.16 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00 0.00
24.10.2021 2000.00 1199.91 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1924.79 3000.00 3974.54 3974.79 3974.54 1495.00 1495.00 1495.00 1495.00 2549.95 3949.98 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00 0.00
25.10.2021 1974.56 1190.00 1190.00 1190.00 1190.00 1190.00 1924.77 4000.00 4000.00 4000.00 3974.77 3249.30 1600.00 1600.00 1849.77 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00 0.00
26.10.2021 1974.88 1354.22 1195.00 1195.00 1195.00 1354.51 1974.93 4000.00 4000.00 3999.99 3715.87 1590.00 1580.00 1580.00 1590.00 3974.22 3974.97 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00 0.00
27.10.2021 1974.91 1354.78 1350.00 1350.00 1350.00 1354.83 1974.96 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3249.96 1849.51 1849.91 1849.98 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00 0.00
28.10.2021 1974.96 1354.79 1354.70 1354.62 1354.62 1354.89 2000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3499.85 1793.40 1895.90 1999.61 3974.85 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00 0.00
29.10.2021 1974.73 1354.31 1354.31 1354.31 1354.31 1354.31 2000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3499.73 1895.90 1700.00 1999.31 3974.31 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00 0.00
30.10.2021 2000.00 1354.38 1350.00 1350.00 1350.00 1350.00 1974.77 3715.87 3974.77 3974.77 3974.38 2950.00 1895.00 1890.00 1895.00 3000.00 3974.86 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3999.99 2000.00 0.00
31.10.2021 1994.82 1350.00 1350.00 1345.00 1345.00 1345.00 1350.00 1392.16 2900.00 2900.00 2900.00 1490.00 1600.00 1685.00 1895.00 2499.74 3499.90 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3994.90 1994.90

 

Ціна РДН ОЕС України :  

2793.44 грн/МВт.год

 

Сплачуй легко

ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ

Особистий кабінет